Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 7. DGCA-Cup

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 12.07.2026 21:35
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Erdmann, Peter 1893 -8 58 952 58 50 1029 108 63 954 171
O 2 Hanke, Joseph 3871 +1 55 981 55 58 952 113 67 920 180
O 3 Ruf, Jonathan 4573 +6 58 952 58 62 914 120 65 937 185
O 4 Riebesel, Werner 856 +7 64 895 64 58 952 122 64 946 186
O 4 Volz, Lukas 2694 +7 58 952 58 62 914 120 66 928 186
O 6 Becka, Tom 2653 +9 60 933 60 62 914 122 66 928 188
O 7 Hausknecht, Lars 1008 +10 67 866 67 60 933 127 62 963 189
O 8 Lautenschläger, Philipp 3647 +11 65 885 65 61 924 126 64 946 190
O 9 Baumann, Felix 4730 +12 61 924 61 68 856 129 62 963 191
O 10 Tank, Niko 2826 +14 61 924 61 63 904 124 69 903 193
O 11 Hensle, Jannik 4331 +17 65 885 65 59 943 124 72 877 196
O 12 Boesche, René 710 +19 61 924 61 62 914 123 75 851 198
O 13 Palme, Philipp 4729 +21 60 933 60 66 875 126 74 860 200
O 13 Motzer, Simon 4727 +21 62 914 62 66 875 128 72 877 200
O 15 Kurio, Aik 4513 +22 59 943 59 69 847 128 73 868 201
O 16 Kaes, Dennis 4572 +24 69 847 69 66 875 135 68 911 203
O 16 Kaplan, Benjamin 4491 +24 68 856 68 63 904 131 72 877 203
O 18 Huonker, Christian 4539 +26 64 895 64 71 827 135 70 894 205
O 19 Goller, Jonas 5148 +33 68 856 68 66 875 134 78 825 212
O 20 Wiedemann, Benjamin 4984 +42 70 837 70 69 847 139 82 791 221
O 21 Lais, Jens 4404 +46 74 798 74 67 866 141 84 774 225
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Mertens, Johanna 4162 +29 69 847 69 64 895 133 75 851 208
W 2 Gergelova, Karla 4410 +42 69 847 69 74 798 143 78 825 221
W 3 Lambur, Ellen 1820 +55 73 808 73 75 789 148 86 757 234
W 4 Steinecke, Johanna 4906 +95 94 606 94 84 702 178 96 671 274
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Brand, Ingo 2067 -1 59 943 59 57 962 116 62 963 178
M40 2 Froese, Alexander 1573 0 62 914 62 57 962 119 60 980 179
M40 3 Müller, Martin 2289 +4 58 952 58 61 924 119 64 946 183
M40 4 Nixdorf, Christian 1789 +6 53 1001 53 62 914 115 70 894 185
M40 5 Moll, Philipp 4514 +10 59 943 59 62 914 121 68 911 189
M40 6 Noack, Philipp 1653 +12 62 914 62 58 952 120 71 885 191
M40 7 Walker, Aurel 4954 +13 62 914 62 65 885 127 65 937 192
M40 8 Kadelbach, Stefan 3827 +16 62 914 62 61 924 123 72 877 195
M40 8 Raff, Sven 4184 +16 64 895 64 59 943 123 72 877 195
M40 10 Fuchs, Ilja 1809 +18 65 885 65 62 914 127 70 894 197
M40 11 Unruh, Björn 1856 +19 62 914 62 64 895 126 72 877 198
M40 12 Herbold, Dennis 4477 +24 67 866 67 64 895 131 72 877 203
M40 13 Walther, Benjamin 3291 +28 66 875 66 71 827 137 70 894 207
M40 13 Lutz, Thomas 4721 +28 64 895 64 62 914 126 81 800 207
M40 15 Götz, Marko 3828 +31 66 875 66 69 847 135 75 851 210
M40 16 Gray, Joshua 4556 +32 70 837 70 65 885 135 76 842 211
M40 17 Busch, Jelto 4728 +33 64 895 64 67 866 131 81 800 212
M40 18 Schönfeld, Ricky 4160 +40 69 847 69 70 837 139 80 808 219
M40 19 Lambur, Matthias 1791 +41 66 875 66 73 808 139 81 800 220
M40 20 Stotz, Christoph 4733 +44 70 837 70 72 818 142 81 800 223
M40 21 Tausend, Sascha 2409 +57 78 760 78 72 818 150 86 757 236
M40 DNF Jerwan, Damian 5330 - 999 0 DNF 999 0 DNF 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Kurio, Sven 1383 -7 56 972 56 55 981 111 61 971 172
M50 2 Müller, Alexander 1535 +2 59 943 59 57 962 116 65 937 181
M50 3 Deubel, Frank 601 +6 59 943 59 63 904 122 63 954 185
M50 4 Schlotterbeck, Ralf 1474 +7 62 914 62 58 952 120 66 928 186
M50 5 Grimmig, Tilman 550 +9 57 962 57 62 914 119 69 903 188
M50 6 Hybl, Markus 2151 +17 63 904 63 62 914 125 71 885 196
M50 7 Grünauer, Jürgen 2503 +18 66 875 66 65 885 131 66 928 197
M50 8 Sanowski, Holger 2278 +19 66 875 66 61 924 127 71 885 198
M50 9 Schwertle, Oliver 2202 +22 68 856 68 62 914 130 71 885 201
M50 10 Ernsperger, Stefan 3658 +24 63 904 63 64 895 127 76 842 203
M50 11 Elze, Dirk 112 +25 69 847 69 65 885 134 70 894 204
M50 12 Taube, Jürgen 120 +32 69 847 69 68 856 137 74 860 211
M50 13 Rau, Andreas 2221 +35 68 856 68 68 856 136 78 825 214
M50 14 Motta, Thomas 4549 +45 73 808 73 75 789 148 76 842 224
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Racke, Ulrich 3943 +24 66 875 66 65 885 131 72 877 203
M60 2 Lambur, Michael 2402 +31 67 866 67 68 856 135 75 851 210
M60 3 Kitsch, Dieter 4543 +50 70 837 70 78 760 148 81 800 229
M60 4 Köhnlein, Dietmar 5040 +55 76 779 76 76 779 152 82 791 234
M60 5 Lais, Thomas 4608 +66 78 760 78 82 721 160 85 765 245
M60 6 Bulla, Richard 420 +73 83 712 83 80 741 163 89 731 252
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Hinterecker, Wolfgang (M60) 4462 +40 72 818 72 70 837 142 77 834 219
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Braun, Monika (W) 2068 +48 75 789 75 73 808 148 79 817 227
WM40 2 Kurio, Anja (W) 1385 +50 74 798 74 76 779 150 79 817 229
WM40 3 Junginger, Angela (W) 4161 +78 83 712 83 84 702 167 90 722 257
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
WM50 1 Langer, Kerstin (W) 4916 +88 83 712 83 87 673 170 97 662 267