Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 7. DGCA-Cup

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 12.07.2026 21:35
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
O 1 Erdmann, Peter 1893 -8 58 58 50 108 63 171
O 2 Hanke, Joseph 3871 +1 55 55 58 113 67 180
O 3 Ruf, Jonathan 4573 +6 58 58 62 120 65 185
O 4 Riebesel, Werner 856 +7 64 64 58 122 64 186
O 4 Volz, Lukas 2694 +7 58 58 62 120 66 186
O 6 Becka, Tom 2653 +9 60 60 62 122 66 188
O 7 Hausknecht, Lars 1008 +10 67 67 60 127 62 189
O 8 Lautenschläger, Philipp 3647 +11 65 65 61 126 64 190
O 9 Baumann, Felix 4730 +12 61 61 68 129 62 191
O 10 Tank, Niko 2826 +14 61 61 63 124 69 193
O 11 Hensle, Jannik 4331 +17 65 65 59 124 72 196
O 12 Boesche, René 710 +19 61 61 62 123 75 198
O 13 Palme, Philipp 4729 +21 60 60 66 126 74 200
O 13 Motzer, Simon 4727 +21 62 62 66 128 72 200
O 15 Kurio, Aik 4513 +22 59 59 69 128 73 201
O 16 Kaes, Dennis 4572 +24 69 69 66 135 68 203
O 16 Kaplan, Benjamin 4491 +24 68 68 63 131 72 203
O 18 Huonker, Christian 4539 +26 64 64 71 135 70 205
O 19 Goller, Jonas 5148 +33 68 68 66 134 78 212
O 20 Wiedemann, Benjamin 4984 +42 70 70 69 139 82 221
O 21 Lais, Jens 4404 +46 74 74 67 141 84 225
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
W 1 Mertens, Johanna 4162 +29 69 69 64 133 75 208
W 2 Gergelova, Karla 4410 +42 69 69 74 143 78 221
W 3 Lambur, Ellen 1820 +55 73 73 75 148 86 234
W 4 Steinecke, Johanna 4906 +95 94 94 84 178 96 274
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
M40 1 Brand, Ingo 2067 -1 59 59 57 116 62 178
M40 2 Froese, Alexander 1573 0 62 62 57 119 60 179
M40 3 Müller, Martin 2289 +4 58 58 61 119 64 183
M40 4 Nixdorf, Christian 1789 +6 53 53 62 115 70 185
M40 5 Moll, Philipp 4514 +10 59 59 62 121 68 189
M40 6 Noack, Philipp 1653 +12 62 62 58 120 71 191
M40 7 Walker, Aurel 4954 +13 62 62 65 127 65 192
M40 8 Kadelbach, Stefan 3827 +16 62 62 61 123 72 195
M40 8 Raff, Sven 4184 +16 64 64 59 123 72 195
M40 10 Fuchs, Ilja 1809 +18 65 65 62 127 70 197
M40 11 Unruh, Björn 1856 +19 62 62 64 126 72 198
M40 12 Herbold, Dennis 4477 +24 67 67 64 131 72 203
M40 13 Walther, Benjamin 3291 +28 66 66 71 137 70 207
M40 13 Lutz, Thomas 4721 +28 64 64 62 126 81 207
M40 15 Götz, Marko 3828 +31 66 66 69 135 75 210
M40 16 Gray, Joshua 4556 +32 70 70 65 135 76 211
M40 17 Busch, Jelto 4728 +33 64 64 67 131 81 212
M40 18 Schönfeld, Ricky 4160 +40 69 69 70 139 80 219
M40 19 Lambur, Matthias 1791 +41 66 66 73 139 81 220
M40 20 Stotz, Christoph 4733 +44 70 70 72 142 81 223
M40 21 Tausend, Sascha 2409 +57 78 78 72 150 86 236
M40 DNF Jerwan, Damian 4283 - 999 DNF 999 DNF 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
M50 1 Kurio, Sven 1383 -7 56 56 55 111 61 172
M50 2 Müller, Alexander 1535 +2 59 59 57 116 65 181
M50 3 Deubel, Frank 601 +6 59 59 63 122 63 185
M50 4 Schlotterbeck, Ralf 1474 +7 62 62 58 120 66 186
M50 5 Grimmig, Tilman 550 +9 57 57 62 119 69 188
M50 6 Hybl, Markus 2151 +17 63 63 62 125 71 196
M50 7 Grünauer, Jürgen 2503 +18 66 66 65 131 66 197
M50 8 Sanowski, Holger 2278 +19 66 66 61 127 71 198
M50 9 Schwertle, Oliver 2202 +22 68 68 62 130 71 201
M50 10 Ernsperger, Stefan 3658 +24 63 63 64 127 76 203
M50 11 Elze, Dirk 112 +25 69 69 65 134 70 204
M50 12 Taube, Jürgen 120 +32 69 69 68 137 74 211
M50 13 Rau, Andreas 2221 +35 68 68 68 136 78 214
M50 14 Motta, Thomas 4549 +45 73 73 75 148 76 224
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
M60 1 Racke, Ulrich 3943 +24 66 66 65 131 72 203
M60 2 Lambur, Michael 2402 +31 67 67 68 135 75 210
M60 3 Kitsch, Dieter 4543 +50 70 70 78 148 81 229
M60 4 Köhnlein, Dietmar 5040 +55 76 76 76 152 82 234
M60 5 Lais, Thomas 4608 +66 78 78 82 160 85 245
M60 6 Bulla, Richard 420 +73 83 83 80 163 89 252
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
M70 1 Hinterecker, Wolfgang (M60) 4462 +40 72 72 70 142 77 219
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
WM40 1 Braun, Monika (W) 2068 +48 75 75 73 148 79 227
WM40 2 Kurio, Anja (W) 1385 +50 74 74 76 150 79 229
WM40 3 Junginger, Angela (W) 4161 +78 83 83 84 167 90 257
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
WM50 1 Langer, Kerstin (W) 4916 +88 83 83 87 170 97 267