Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | Discgolf Serie Süd | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 808 | 49 | Lais, Jens | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4404 | 274079 | 12.05.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 906 | 36 | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3647 | 303773 | 12.05.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Open | 911 | 269 | Baumann, Felix | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4730 | 207044 | 12.05.2026 20:00:38 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Goller, Jonas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 5148 | 12.05.2026 20:00:41 | bezahlt | |
| Open | 942 | 126 | Hausknecht, Lars | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 1008 | 311842 | 12.05.2026 20:00:59 | bezahlt |
| Open | 898 | 118 | Boesche, René | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 710 | 287318 | 12.05.2026 20:01:14 | bezahlt |
| Open | 954 | 81 | Hanke, Joseph | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3871 | 247952 | 12.05.2026 20:52:45 | bezahlt |
| Open | 891 | 68 | Kaplan, Benjamin | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4491 | 12.05.2026 21:07:09 | bezahlt | |
| Open | 946 | 61 | Volz, Lukas | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2694 | 204803 | 12.05.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 895 | 165 | Palme, Philipp | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4729 | 12.05.2026 20:00:20 | bezahlt | |
| Open | 962 | 90 | Riebesel, Werner | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 856 | 71245 | 12.05.2026 20:00:22 | bezahlt |
| Open | 909 | 198 | Tank, Niko | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2826 | 220735 | 12.05.2026 20:01:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Wiedemann, Benjamin | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4984 | 12.05.2026 20:17:21 | bezahlt | |
| Open | 858 | 63 | Motzer, Simon | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4727 | 308304 | 12.05.2026 20:31:40 | bezahlt |
| Open | 894 | 81 | Huonker, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4539 | 299737 | 16.05.2026 19:47:04 | bezahlt |
| Open | 975 | 251 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1893 | 97449 | 14.05.2026 08:51:18 | bezahlt |
| Open | 948 | 41 | Ruf, Jonathan | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4573 | 273464 | 12.05.2026 23:13:35 | bezahlt |
| Open | 878 | 436 | Kurio, Aik | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4513 | 65497 | 13.05.2026 19:25:54 | bezahlt |
| Open | 868 | 51 | Hensle, Jannik | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4331 | 14.05.2026 08:50:33 | bezahlt | |
| Open | 898 | 136 | Kaes, Dennis | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4572 | 14.05.2026 13:47:11 | bezahlt | |
| Open | 956 | 231 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 14.06.2026 16:26:08 | bezahlt |
| Damen | 848 | 28 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 12.05.2026 20:00:26 | bezahlt | |
| Damen | 798 | 171 | Gergelova, Karla | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4410 | 12.05.2026 20:01:42 | bezahlt | |
| Damen | 795 | 242 | Lambur, Ellen | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1820 | 130079 | 12.05.2026 20:00:21 | bezahlt |
| Damen | 671 | 311 | Steinecke, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4906 | 12.05.2026 20:01:28 | bezahlt | |
| Master 40 | 895 | 235 | Lambur, Matthias | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1791 | 80411 | 12.05.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 874 | 136 | Götz, Marko | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3828 | 188698 | 12.05.2026 20:00:21 | bezahlt |
| Master 40 | 865 | 63 | Fuchs, Ilja | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1809 | 84282 | 12.05.2026 20:00:59 | bezahlt |
| Master 40 | 899 | 71 | Kadelbach, Stefan | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3827 | 184977 | 12.05.2026 20:05:38 | bezahlt |
| Master 40 | 839 | 215 | Busch, Jelto | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4728 | 12.05.2026 20:07:42 | bezahlt | |
| Master 40 | 934 | 121 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 12.05.2026 20:11:16 | bezahlt |
| Master 40 | 844 | 96 | Lutz, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4721 | 12.05.2026 21:09:35 | bezahlt | |
| Master 40 | 852 | 0 | Gray, Joshua | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4556 | 167283 | 12.05.2026 21:10:20 | bezahlt |
| Master 40 | 838 | 89 | Schönfeld, Ricky | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4160 | 12.05.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Master 40 | 799 | 46 | Stotz, Christoph | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4733 | 12.05.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Master 40 | 922 | 154 | Raff, Sven | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4184 | 12.05.2026 20:00:29 | bezahlt | |
| Master 40 | 931 | 77 | Noack, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1653 | 91501 | 12.05.2026 20:05:36 | bezahlt |
| Master 40 | 950 | 426 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1789 | 80357 | 12.05.2026 20:07:31 | bezahlt |
| Master 40 | 920 | 139 | Müller, Martin | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2289 | 123195 | 12.05.2026 20:09:42 | bezahlt |
| Master 40 | 870 | 36 | Walker, Aurel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4954 | 12.05.2026 21:01:21 | bezahlt | |
| Master 40 | 897 | 73 | Moll, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4514 | 12.05.2026 21:07:19 | bezahlt | |
| Master 40 | 918 | 129 | Unruh, Björn | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1856 | 87435 | 12.05.2026 21:21:36 | bezahlt |
| Master 40 | 867 | 261 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 12.05.2026 22:40:56 | bezahlt |
| Master 40 | 855 | 162 | Herbold, Dennis | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | (Wildcard) | DE | 4477 | 12.05.2026 23:05:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 61 | Tausend, Sascha | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2409 | 188003 | 14.05.2026 12:55:52 | bezahlt |
| Master 40 | 955 | 90 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1573 | 119098 | 13.05.2026 22:13:52 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 38 | Jerwan, Damian | (Wildcard) | DE | 4283 | 270219 | 24.06.2026 00:25:12 | ||
| Master 50 | 851 | 258 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 12.05.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Master 50 | 925 | 453 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 12.05.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Master 50 | 912 | 324 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 112 | 12.05.2026 20:00:17 | bezahlt | |
| Master 50 | 891 | 348 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 12.05.2026 20:00:22 | bezahlt |
| Master 50 | 884 | 68 | Sanowski, Holger | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2278 | 121153 | 12.05.2026 20:00:22 | bezahlt |
| Master 50 | 929 | 180 | Schlotterbeck, Ralf | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1474 | 69741 | 12.05.2026 20:00:32 | bezahlt |
| Master 50 | 956 | 100 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 12.05.2026 20:00:35 | bezahlt |
| Master 50 | 899 | 73 | Deubel, Frank | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 601 | 78405 | 12.05.2026 20:03:17 | bezahlt |
| Master 50 | 905 | 253 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2503 | 145122 | 12.05.2026 20:37:54 | bezahlt |
| Master 50 | 926 | 269 | Kurio, Sven | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1383 | 64422 | 13.05.2026 07:00:56 | bezahlt |
| Master 50 | 929 | 274 | Grimmig, Tilman | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | (Wildcard) | DE | 550 | 202895 | 13.05.2026 02:28:10 | bezahlt |
| Master 50 | 879 | 81 | Schwertle, Oliver | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2202 | 15.05.2026 07:47:49 | bezahlt | |
| Master 50 | 835 | 77 | Motta, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4549 | 294393 | 21.06.2026 12:25:04 | bezahlt |
| Master 50 | 836 | 53 | Taube, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 120 | 5331 | 08.06.2026 17:49:42 | bezahlt |
| Master 60 | 757 | 216 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 420 | 12.05.2026 20:00:30 | bezahlt | |
| Master 60 | 886 | 100 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 12.05.2026 20:00:12 | bezahlt | |
| Master 60 | 796 | 144 | Köhnlein, Dietmar | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5040 | 12.05.2026 20:00:13 | bezahlt | |
| Master 60 | 743 | 81 | Lais, Thomas | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4608 | 12.05.2026 20:00:41 | bezahlt | |
| Master 60 | 848 | 158 | Lambur, Michael | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2402 | 157830 | 12.05.2026 20:00:45 | bezahlt |
| Master 60 | 773 | 63 | Kitsch, Dieter | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4543 | 13.05.2026 06:58:47 | bezahlt | |
| Master 70 | 857 | 165 | Hinterecker, Wolfgang | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4462 | 12.05.2026 20:00:27 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 803 | 171 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 12.05.2026 20:12:31 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 790 | 81 | Kurio, Anja | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1385 | 13.05.2026 19:27:28 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 649 | 200 | Junginger, Angela | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4161 | 09.07.2026 16:46:58 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 658 | 161 | Langer, Kerstin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4916 | 12.05.2026 20:00:26 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | Discgolf Serie Süd | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.