Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Westfalen-Tour 09 - Beckum

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 13.10.2026 21:42
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
A 1 Marten, Fabian 3742 -8 34 30 64
A 2 Klinge, Christian 3911 -7 34 31 65
A 3 Suhrheinrich, Jan 3845 -5 31 36 67
A 4 Sczimarowski, Sam David 3533 0 36 36 72
A 5 Esterle, Raphael 3929 +1 35 38 73
A 6 Amuta, André 2075 +2 37 37 74
A 7 Kranzusch, Kristoffer 1623 +4 40 36 76
A 7 Bruns, Hans-Peter 2974 +4 38 38 76
A 9 Feldhaus, Andreas 260 +8 41 39 80
A 9 Switala, Toni 4748 +8 40 40 80
A 11 Hölken-Sormunen, Tobias 2235 +9 44 37 81
A 12 Thumann, Daniel 1442 +11 40 43 83
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
B 1 Rittershaus, Matthias 4632 -2 35 35 70
B 2 Böttcher, Philipp 3699 -1 34 37 71
B 3 Altenberg, Peter 1607 0 36 36 72
B 4 Märtins, Jonas 4013 +1 38 35 73
B 4 Hübner, Wyn 4947 +1 35 38 73
B 6 Märtins, Frank 3894 +4 36 40 76
B 7 Ahlvers, Volker 2077 +6 39 39 78
B 7 Knebl, Martin 2009 +6 39 39 78
B 9 Binder, Christopher 4391 +7 37 42 79
B 10 Dörfler, Max 4383 +9 43 38 81
B 10 Müller, Yannik 4319 +9 40 41 81
B 12 Hemmis, Michael 3907 +11 42 41 83
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
C 1 Hagemeier, Dustin 4704 -7 34 31 65
C 2 Tschorn, Tim 4648 +6 39 39 78
C 3 Wolf, Marion 3853 +8 38 42 80
C 4 von Robakowsky, Dirk 4996 +9 38 43 81
C 4 Schuckert, Yannick 5052 +9 39 42 81
C 6 Arendt, Jan-Philipp 4662 +10 40 42 82
C 6 Mügge, Franziska 4919 +10 44 38 82
C 8 Dicke, Bernd 3465 +13 41 44 85
C 8 Schwegmann, Daniel 5044 +13 38 47 85
C 10 Koch, Marius 3368 +14 44 42 86
C 11 Metter, Siegfried 3620 +17 44 45 89
C 12 Esterle, Kerstin 4010 +18 45 45 90
C DNF Langenberg, Torben 4221 - 47 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
D 1 Dannat, Sven 4646 +6 38 40 78
D 2 Matthiä, Andre 5110 +10 42 40 82
D 3 Austermann, Frank 4942 +11 40 43 83
D 4 Ruberg, Reinhard 4724 +19 43 48 91
D 4 Habbel, Olaf 5206 +19 44 47 91
D 6 Goersmeier, Dennis 4320 +20 45 47 92
D 6 Meyer, Jens 5357 +20 45 47 92
D 8 Habbel, Nicole 5205 +22 46 48 94
D 9 Vietoris, Ulrich 4406 +23 48 47 95
D 10 Harlaar, Johannes 4436 +26 46 52 98
D 11 Baur, Jan 5249 +27 50 49 99
D 12 Ruberg, Rita 4725 +30 52 50 102
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
E 1 Steup, Erik 4667 +3 37 38 75