Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Westfalen-Tour 08 - Lünen Ziegelei

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 08.08.2026 14:03
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
A 1 Suhrheinrich, Jan 3845 -7 34 37 71
A 2 Brodbek, Louis 3777 -5 36 37 73
A 2 Eicker, Henrik 3896 -5 36 37 73
A 4 Bruns, Hans-Peter 2974 -1 40 37 77
A 4 Stadtfeld, Michael 3570 -1 41 36 77
A 6 Fischer, Kevin 1686 +1 37 42 79
A 7 Sczimarowski, Sam David 3533 +3 39 42 81
A 7 Kuhn, Felix 4318 +3 39 42 81
A 9 Feldhaus, Andreas 260 +4 40 42 82
A 9 Esterle, Raphael 3929 +4 39 43 82
A 11 Marten, Fabian 3742 +5 42 41 83
A DNF Hölken-Sormunen, Tobias 2235 - 51 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
B 1 Fischer, Peter 1685 -4 36 38 74
B 2 Märtins, Jonas 4013 -3 36 39 75
B 3 Gerling, Stefan 3917 +2 42 38 80
B 3 Brast, Nicola Matteo 5060 +2 41 39 80
B 5 Bielawski, Ingo 1945 +3 39 42 81
B 6 Sinne, Michael 2107 +6 46 38 84
B 6 Schepers, Philipp 3586 +6 43 41 84
B 8 Müller, Yannik 4319 +7 42 43 85
B 9 Nissing, Michael 4473 +9 45 42 87
B 10 Märtins, Frank 3894 +10 46 42 88
B 11 Schulte, Philipp 3558 +11 43 46 89
B 11 Knebl, Martin 2009 +11 43 46 89
B 11 Ruberg, Yann 5333 +11 44 45 89
B 14 Binder, Christopher 4391 +12 44 46 90
B DNF Petersen, Nico 3075 - 43 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
C 1 Koch, Marius 3368 -1 39 38 77
C 2 von Robakowsky, Dirk 4996 +6 42 42 84
C 3 Scharte, Christoph-Andreas 1593 +7 45 40 85
C 3 Schwegmann, Daniel 5044 +7 42 43 85
C 5 Koop, Robert 2688 +8 43 43 86
C 5 Wolf, Marion 3853 +8 41 45 86
C 7 Hahn, Andreas 5035 +11 46 43 89
C 8 Kroll, Marian 2393 +12 47 43 90
C 8 Esterle, Kerstin 4010 +12 46 44 90
C 10 Skuraß, Jörn 1443 +13 46 45 91
C 11 Langenberg, Torben 4221 +14 43 49 92
C 12 Piechnik, Ulrich 1840 +16 48 46 94
C 12 Pipjorke, Sven 2835 +16 44 50 94
C 14 Reinhardt, Peter 827 +20 50 48 98
C 14 Bayer, Markus 262 +20 49 49 98
C 16 Blondrath, Jörn 4368 +26 53 51 104
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
D 1 Matthiä, Andre 5110 +15 45 48 93
D 2 von Robakowsky, Pia 4997 +16 45 49 94
D 3 Habbel, Olaf 5206 +17 45 50 95
D 4 Vietoris, Ulrich 4406 +19 47 50 97
D 4 Frinken, Tillmann 5046 +19 49 48 97
D 6 Harlaar, Johannes 4436 +22 52 48 100
D 6 Ruberg, Reinhard 4724 +22 52 48 100
D 8 Märtins, Anja 3843 +24 47 55 102
D 8 Goersmeier, Dennis 4320 +24 51 51 102
D 10 Grobecker, Pia 5036 +29 53 54 107
D 11 Ruberg, Rita 4725 +31 56 53 109
D 12 Habbel, Nicole 5205 +32 55 55 110
D 13 Grobecker, Leon 5216 +127 100 105 205
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
E 1 Blietschau, Oliver 5328 +7 44 41 85
E 2 Prothmann , Stefan 5323 +17 48 47 95
E 3 Heide, Marc 5307 +18 49 47 96