Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 5. Bayerische Meisterschaft presented by Latitude 64

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 01.07.2026 09:01
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
FP50 1 Winkler, Marijana 1986 +22 71 806 64 875 76 756 211 35 0 246
FP50 2 Epple, Margit 3196 +36 73 786 77 746 74 776 224 36 0 260
FP50 3 Neumann, Bianca 1859 +53 78 736 78 736 83 686 239 38 0 277
FP50 4 Coldewey, Susanne 4502 +63 82 696 78 736 82 696 242 45 0 287
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
FP40 1 Rodewald, Patricia (FPO) 4274 +8 66 855 66 855 68 836 200 0 200
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
FPO 1 Rossteuscher, Sophie 2607 -19 57 945 56 955 58 935 171 34 0 205
FPO 2 Günther, Christiane 3567 -6 65 865 62 895 61 905 188 30 0 218
FPO 3 Ellmaier, Katrin 3824 +5 64 875 68 836 65 865 197 32 0 229
FPO 4 Swoboda, Tamara 4833 +19 70 816 71 806 68 836 209 34 0 243
FPO 5 Krismansky, Pia 3281 +37 76 756 74 776 79 726 229 0 229
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MP40 1 Oswald, Christian 3330 -14 54 1005 62 931 59 959 175 32 0 207
MP40 2 Kaiser, Christian 3566 -9 56 987 62 931 59 959 177 35 0 212
MP40 3 Maltar, Marko 5124 -6 64 913 65 904 58 968 187 28 0 215
MP40 4 Gold, Christian 4396 +1 65 904 62 931 62 931 189 33 0 222
MP40 5 Buchner, Alfred 2931 +1 62 931 63 922 65 904 190 0 190
MP40 6 Fürstenhöfer, Philip 2933 +4 69 867 62 931 62 931 193 0 193
MP40 7 Fischbach, Mathias 4592 +8 65 904 68 876 64 913 197 0 197
MP40 8 Riessenberger, Andreas 3380 +12 67 885 66 894 68 876 201 0 201
MP40 9 Herrmann, Hannes 3154 +15 67 885 66 894 71 848 204 0 204
MP40 9 Kosonen, Jussi 3347 +15 69 867 73 830 62 931 204 0 204
MP40 11 Handrek, Sven 3816 +16 68 876 70 857 67 885 205 0 205
MP40 12 Homilius, Benjamin 4687 +18 75 811 63 922 69 867 207 0 207
MP40 13 Panizza, Elias 4818 +19 68 876 63 922 77 793 208 0 208
MP40 14 Verboomen, Jody 3258 +25 72 839 74 820 68 876 214 0 214
MP40 15 Prescher, Christian 1956 +28 74 820 73 830 70 857 217 0 217
MP40 16 Stölzel, Tobias 5156 +41 75 811 80 765 75 811 230 0 230
MP40 17 Gast, Thorsten 5066 +66 86 709 89 681 80 765 255 0 255
MP40 DNF Pieniack, Christoph 2263 - 65 904 67 885 999 0 DNF 0 DNF
MP40 DNF Schubert, Thomas 2342 - 73 830 69 867 999 0 DNF 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MPO 1 Winkler, Michel 3547 -25 53 1015 59 959 53 1015 165 31 0 196
MPO 2 Hobisch, Markus 3723 -19 57 978 57 978 59 959 173 29 0 202
MPO 3 Philipp, Fabian 3214 -15 61 941 56 987 60 950 177 29 0 206
MPO 3 Göcer, Ömer 3634 -15 61 941 59 959 56 987 176 30 0 206
MPO 5 Mayer, Quirin 4005 -12 61 941 60 950 58 968 179 30 0 209
MPO 6 Oeltze, Philipp 3183 -11 59 959 61 941 59 959 179 31 0 210
MPO 7 Föhr, Timo 3799 -10 63 922 63 922 57 978 183 28 0 211
MPO 8 Garmatter, Dominik 4876 +1 62 931 65 904 64 913 191 31 0 222
MPO 9 Ritter, Joshua 3100 -13 56 987 60 950 60 950 176 0 176
MPO 10 Lehnert, Philipp 2566 -12 64 913 60 950 53 1015 177 0 177
MPO 11 Melcher, Thomas 3019 -3 64 913 61 941 61 941 186 0 186
MPO 12 Prestel, Patrick 3798 +3 64 913 67 885 61 941 192 0 192
MPO 13 Rincker, Yannik 5241 +6 66 894 61 941 68 876 195 0 195
MPO 14 Gebhard, Michael 2926 +7 67 885 61 941 68 876 196 0 196
MPO 15 Schmitt, Peter 4004 +14 69 867 71 848 63 922 203 0 203
MPO 15 Coldewey, Tobias 4303 +14 64 913 78 783 61 941 203 0 203
MPO 17 Meischner, Andreas 3103 +16 69 867 69 867 67 885 205 0 205
MPO 18 Knoll, Florian 1079 +17 69 867 70 857 67 885 206 0 206
MPO 18 Kapfer, Markus 4780 +17 68 876 68 876 70 857 206 0 206
MPO 20 Birkner, Lars 2901 +18 71 848 67 885 69 867 207 0 207
MPO 20 Storde, Michael 3498 +18 67 885 73 830 67 885 207 0 207
MPO 22 Otto, Jonas 4756 +19 73 830 65 904 70 857 208 0 208
MPO 23 Luber, Fritz 4862 +21 70 857 71 848 69 867 210 0 210
MPO 24 Nguyen, Viet 2284 +23 80 765 72 839 60 950 212 0 212
MPO DNF Heckel, Johannes 3207 - 58 968 56 987 65 904 DNF 999 0 DNF
MPO DNF Lutz, Martin 3983 - 62 931 59 959 999 0 DNF 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MP50 1 von Bandemer, Henning 3292 -28 58 968 56 987 54 1005 168 25 0 193
MP50 2 Müller, Alexander 1535 -19 60 950 57 978 58 968 175 27 0 202
MP50 3 Ripa, Gianni 3161 -14 60 950 61 941 58 968 179 28 0 207
MP50 4 Kessler, Stephan 2609 -11 59 959 59 959 62 931 180 30 0 210
MP50 5 Reichelt, Jürgen 4904 +6 64 913 64 913 67 885 195 0 195
MP50 6 Neumann, Thomi 1829 +11 69 867 70 857 61 941 200 0 200
MP50 7 Winkler, Marcus 1983 +15 66 894 67 885 71 848 204 0 204
MP50 7 Klein, Dominik 2809 +15 68 876 70 857 66 894 204 0 204
MP50 9 Schaab, Niklas 3844 +23 69 867 71 848 72 839 212 0 212
MP50 10 Hadrava, Stephan 3919 +34 73 830 74 820 76 802 223 0 223
MP50 11 Erdmann, Andreas 4469 +39 79 774 78 783 71 848 228 0 228
MP50 12 Schwemmer, Thomas 4153 +59 86 709 85 718 77 793 248 0 248
MP50 DNF Schmid, Thomas 2088 - 73 830 999 0 999 0 DNF 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MP60 1 Riebesel, Werner 856 -20 59 925 57 945 61 905 177 27 0 204
MP60 2 Werner-Cramer, Joachim 2878 -12 57 945 64 875 61 905 182 30 0 212
MP60 3 Haag, Rudolf 650 -2 66 855 63 885 62 895 191 31 0 222
MP60 4 Pérez, Tomás 2401 +1 62 895 65 865 64 875 191 34 0 225
MP60 5 Böhm, Peter 2398 +3 61 905 61 905 73 786 195 0 195
MP60 6 Kucera, Harald 156 +11 73 786 64 875 66 855 203 0 203
MP60 7 Abrell, Anton 1077 +23 71 806 70 816 74 776 215 0 215
MP60 DNF Terbeck, Willi 2450 - 62 895 999 0 999 0 DNF 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18p 1 Reitemann, Valentin 3008 -30 58 935 56 955 52 995 166 28 0 194
MJ18p 2 Röber, Diego 2454 -15 58 935 58 935 61 905 177 32 0 209
MJ18p 3 Ramadas, Rahul 4755 -13 63 885 59 925 59 925 181 30 0 211
MJ18p 4 Kastl, Konstantin 4767 +18 73 786 69 826 63 885 205 37 0 242
MJ18p 5 Wanisch, Xaver 5059 +36 80 716 70 816 78 736 228 0 228
MJ18p 6 Meyer, Alexander 4807 +41 74 776 77 746 82 696 233 0 233
MJ18p DNF Pangaonkar, Abhinav 4771 - 80 716 82 696 999 0 DNF 0 DNF