Livescoring 4.Lappwald Challenge

Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 57
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 57
No Juniorinnen 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 57
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 57
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 57
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 57
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 57
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 57
No Master 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 57
No Damen Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 57
No Damen Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 57
No Damen Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 57
No Damen Master 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Statistik für Layout: Lappwald Bötschenberg
tot %
Par
Avg
Difficulty
Hole in one %