Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 4.Lappwald Challenge

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 16.05.2026 16:45
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Skibba, Ben 2807 -4 55 1002 55 1002 0 110
O 2 Gehring, Martin 3832 +1 59 966 56 993 0 115
O 3 Hessing, Marius 1777 +4 63 929 55 1002 0 118
O 3 Kochems, Niklas 2644 +4 60 957 58 975 0 118
O 5 Witte, Hendrik 2876 +5 57 984 62 939 0 119
O 5 Zschiesche, Joshua 3205 +5 60 957 59 966 0 119
O 7 Lange, Niklas 2404 +6 61 948 59 966 0 120
O 7 Susebach, Aaron 3436 +6 57 984 63 929 0 120
O 7 Folster, Finn 4442 +6 64 920 56 993 0 120
O 10 Ilin, Ivan 2255 +7 59 966 62 939 0 121
O 10 Worseg, Timo 2884 +7 60 957 61 948 0 121
O 10 Kannler, Christoph 3290 +7 60 957 61 948 0 121
O 13 Warkentin, Erwin 2545 +9 63 929 60 957 0 123
O 13 Schüttkowski, Dustin 2682 +9 60 957 63 929 0 123
O 13 Katschewitz, Fabian 4126 +9 60 957 63 929 0 123
O 16 Knop, Robin 2903 +10 58 975 66 902 0 124
O 16 Kipper, Mats 3485 +10 60 957 64 920 0 124
O 18 Pilz, Thorsten 3225 +11 60 957 65 911 0 125
O 19 Engel, Gregor 3294 +13 65 911 62 939 0 127
O 19 Kregelin, Christian 3563 +13 66 902 61 948 0 127
O 21 Stanek, Tom 3405 +14 62 939 66 902 0 128
O 22 Ramberg, Daniel 4183 +16 64 920 66 902 0 130
O 23 Thater, Kevin 4798 +17 67 893 64 920 0 131
O 24 Klann, Tobias 1659 +18 69 875 63 929 0 132
O 25 Schwarz, Lukas 4444 +21 65 911 70 866 0 135
O 26 Everding, Johannes 2304 +23 67 893 70 866 0 137
O 27 Löb, Jonas 4140 +24 70 866 68 884 0 138
O 28 Pape, Lucca 3383 +26 72 847 68 884 0 140
O 29 Schepers, Philipp 3586 +28 74 829 68 884 0 142
O 30 Hamacher, Daniel 5103 +38 74 829 78 793 0 152
O DNF Förster, Jan 2415 - 64 920 999 0 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Jahn, Wiebke (O) 905 +12 68 884 58 975 0 126
W 2 Meisel, Mara Anna (O) 2780 +28 74 829 68 884 0 142
W 3 Voß, Anne-Katrin (O) 1146 +34 74 829 74 829 0 148
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Jahn, Christoph 1192 -7 55 1002 52 1030 0 107
M40 2 Wenkel, Daniel 3182 +5 62 939 57 984 0 119
M40 3 Pahl, Sebastian 5189 +10 63 929 61 948 0 124
M40 4 Maier, Georg 3417 +11 63 929 62 939 0 125
M40 5 Herrington-Green, Ingo 3325 +12 67 893 59 966 0 126
M40 6 Petzke, Christoph 3077 +14 67 893 61 948 0 128
M40 7 Martin, Andreas 1627 +20 65 911 69 875 0 134
M40 8 Küster, Matthias 3430 +21 69 875 66 902 0 135
M40 8 Tolan, Mehmet 4136 +21 69 875 66 902 0 135
M40 10 Beilicke, Thomas 2432 +23 68 884 69 875 0 137
M40 11 Tietze, Jan 3295 +25 64 920 75 820 0 139
M40 11 Hüdepohl, Alexander 4999 +25 72 847 67 893 0 139
M40 13 Themann, Kai 4474 +27 70 866 71 857 0 141
M40 14 Eddelbüttel, Hinnerk 2437 +33 76 811 71 857 0 147
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Werner, Detlef 1821 +12 62 939 64 920 0 126
M50 2 Staniewski, Thomas 4563 +14 66 902 62 939 0 128
M50 3 Jung, Thore 3644 +15 63 929 66 902 0 129
M50 4 Brügmann, Frank 113 +16 64 920 66 902 0 130
M50 5 Schmarbeck, Boris 3406 +27 72 847 69 875 0 141
M50 6 Krasnodembski, Kai 4294 +34 73 838 75 820 0 148
M50 6 Schramm, Thomas 4869 +34 72 847 76 811 0 148
M50 8 Harthus, Andreas 1891 +35 73 838 76 811 0 149
M50 9 Wenzig, Frank 5171 +41 78 793 77 802 0 155
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haase, Dirk 868 +8 59 966 63 929 0 122
M60 2 Lauth, Thomas 3710 +25 67 893 72 847 0 139
M60 3 Möller, Rüdiger 3959 +29 71 857 72 847 0 143
M60 4 Dörmann, Klaus 2352 +34 72 847 76 811 0 148
M60 5 Hördt, Andreas 736 +36 78 793 72 847 0 150
M60 6 Beuthner, Andreas 4864 +45 77 802 82 756 0 159
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Rolfes, Uwe (M60) 2080 +27 74 829 67 893 0 141
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM50 1 Gilge, Jennifer (O) 3033 +41 81 765 74 829 0 155
WM50 2 Beuthner, Tanja (O) 4842 +49 81 765 82 756 0 163
WM50 3 Maier, Katja (O) 4619 +71 91 674 94 647 0 185