Livescoring Limeplace Season Opening

Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Levi Krug 2 5 3 3 5 2 4 5 2 4 3 2 4 3 2 3 5 5 +6 62 +6 62
2 Samuel Tetzlaff Calamonte 3 5 4 3 4 2 3 4 3 6 3 4 3 4 3 3 3 3 +7 63 +7 63
3 Mitja Putschbach 3 6 3 3 6 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 +8 64 +8 64
4 Jonas Märtins 3 4 7 4 4 3 5 4 2 6 3 3 3 3 2 3 4 2 +9 65 +9 65
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Juniorinnen 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Johannes Zimmermann 3 3 2 2 4 2 2 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 -5 51 -5 51
2 Nils Weidler 3 3 4 5 4 2 4 3 4 3 3 3 2 2 2 4 2 2 -1 55 -1 55
2 Joris Hentschel 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 -1 55 -1 55
4 Jerome Braun 2 5 3 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 +0 56 +0 56
5 Manuel García García 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 +1 57 +1 57
5 Raphael Vogel 2 4 4 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 +1 57 +1 57
7 Philippe Reyes 3 4 5 3 5 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 +2 58 +2 58
7 Max Wiegand 2 6 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 2 3 3 4 +2 58 +2 58
9 Jarno Noske 3 3 4 3 5 5 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 2 2 +3 59 +3 59
10 Simon Guder 5 3 2 3 3 3 3 3 3 6 3 3 4 4 2 3 4 3 +4 60 +4 60
10 Luca Kurzeknabe 3 5 3 4 5 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 4 4 2 +4 60 +4 60
12 Christian Senft 2 8 3 3 4 3 4 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 +5 61 +5 61
12 Moritz Russ 3 5 3 3 4 4 3 4 3 6 2 3 2 3 2 3 5 3 +5 61 +5 61
14 Martin Strandabo Jorgensen 3 4 4 3 6 3 3 4 4 3 3 5 2 3 2 3 4 3 +6 62 +6 62
15 Jan Förster 3 5 4 3 5 3 3 4 3 2 5 3 4 4 2 4 2 4 +7 63 +7 63
15 Kevin Fischer 4 5 3 3 4 4 3 5 4 3 3 3 2 5 2 4 3 3 +7 63 +7 63
15 Thorsten Pilz 4 5 4 3 6 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 +7 63 +7 63
15 Joshua Holzmann 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 +7 63 +7 63
19 Tom Sälzer 3 5 3 2 5 4 3 4 4 4 3 3 4 6 2 3 3 3 +8 64 +8 64
19 Lukas Dietrich 4 5 3 3 6 3 3 5 3 5 4 2 3 3 2 4 3 3 +8 64 +8 64
21 Frederik Schiek 3 6 4 3 6 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 +9 65 +9 65
21 Philipp Schepers 2 5 3 4 5 3 3 3 2 4 4 4 5 3 3 5 4 3 +9 65 +9 65
21 Robin Balicki 3 5 2 5 6 3 3 4 4 5 2 2 3 5 3 3 4 3 +9 65 +9 65
24 Maximilian Griese 3 6 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 +10 66 +10 66
25 Silas Vogl 3 5 4 4 5 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 3 3 4 +14 70 +14 70
25 Christoph Degenhardt 3 4 4 4 6 3 3 5 2 4 5 3 3 4 3 6 4 4 +14 70 +14 70
27 Nikola Freitag 3 5 4 6 4 5 4 4 5 6 3 2 4 3 4 3 4 3 +16 72 +16 72
DNF Elias Schürholz 2 4 3 3 4 5 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4
8
2 +10 66 66
DNF Fabian Philippi 3 5 5 3 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 +50 106 106
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Emilia Völker 3 5 4 2 5 5 3 3 4 3 2 2 2 4 4 4 3 2 +4 60 +4 60
2 Lena Alter 3 5 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4
4
3 +5 61 +5 61
3 Fiona Woo 3 5 3 3 6 5 4 5 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 +10 66 +10 66
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Sascha Krug 2 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 -2 54 -2 54
2 Florian Kuntscher 3 3 3 2 4 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 +0 56 +0 56
3 Michael Bartholme 4 5 3 3 5 3 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 +7 63 +7 63
4 Lukas Mastalerz 3 5 3 4 4 4 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 4 3 +9 65 +9 65
5 Tobias Hölken-Sormunen 3 4 3 3 5 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 5
5
4 +13 69 +13 69
6 Michel Kurzeknabe 2 5 5 3 6 2 3 5 4 5 4 4 5 4 3 3 5 2 +14 70 +14 70
7 Marcel Tetzlaff 3 5 3 3 6 4 3 4 5 6 4 2 3 7 3 4 4 2 +15 71 +15 71
7 Matthias Schweikart 4 6 5 2 5 3 4 3 5 5 4 3 3 4 3 5 4 3 +15 71 +15 71
9 Henning Lindhorst 3 5 4 3 7 4 4 3 3 5 3 3 6 6 3 4 3 3 +16 72 +16 72
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Sebastian Schmidt 3 5 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 -1 55 -1 55
2 Michael Sinne 3 5 3 3 6 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 +8 64 +8 64
2 Christoph Konecny 3 5 3 3 5 5 4 5 3 3 4 2 3 4 2 4 3 3 +8 64 +8 64
4 Bakir Handzic 2 6 3 3 5 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 +9 65 +9 65
5 Willi Joos 3 6 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 +10 66 +10 66
6 Peter Skuraß 3 5 4 5 5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 +11 67 +11 67
7 Carsten Rohrmann 4 4 5 3 3 4 3 4 3 3
6
3 3 3 3 4 4 6 +12 68 +12 68
8 Ulrich Berg 2 5 4 3 5 4 6 5 4 3 4 3 3 3 5 4 3 3 +13 69 +13 69
9 Olaf Habbel 3 6 5 3 5 4 3 6 3 3 6 4 3 4 3 5 3 3 +16 72 +16 72
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Dirk Haase 3 6 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +1 57 +1 57
2 Arnold Meier 3 5 3 5 6 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 +5 61 +5 61
3 Ulrich Hennecke 2 4 3 4 6 3 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 2 +6 62 +6 62
4 George Braun 3 4 5 3 6 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 +7 63 +7 63
5 Roland Lang 3 5 4 3 4 3 3 4 2 4 4 5 3 3 2 4
6
3 +9 65 +9 65
6 Peter Gürtler 2 6 3 3 6 3 4 6 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 +10 66 +10 66
7 Peter Fischer 3 5 3 3 6 3 4 3 3 6 3 4 4 4 2 4 5 3 +12 68 +12 68
8 Karl-Heinz Pilger 4 8 4 4 5 4 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 +14 70 +14 70
9 Reinhard Ruberg 3 5 4 3 7 3 5 6 4 5 3 3 4 5 4 5 4 4 +21 77 +21 77
DNF Joachim Thiel 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 +70 126 126
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Damen Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Marion Wolf 3 5 3 5 5 3 3 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 2 +11 67 +11 67
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Damen Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Anja Märtins 5 6 4 4 7 3 4 5 6 3
5
4 3 3 3 4 7 3 +23 79 +23 79
2 Nicole Habbel 4 7 5 4 7 5 4 6 5 5
5
5 4 5 4 5 5 5 +34 90 +34 90
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
No Damen Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Rita Ruberg 4 8 4 4 6 4 4 5 3 6 5 3 5 4 3 6 4 3 +25 81 +25 81
Statistik für Layout: Calden Lime Place
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
Avg 3.06 5.01 3.65 3.34 5.01 3.44 3.56 4.13 3.37 4.12 3.51 3.16 3.34 3.72 3.01 3.78 3.74 3.06 66.01
Difficulty 2 15 11 5 16 8 10 18 7 17 9 4 6 12 1 14 13 3 10.01
Hole in one 0 0%
Birdie 13 5 3 7 3 6 3 12 2 7 16 7 4 19 5 17 129 10.54%
Par 43 14 32 41 21 36 34 15 32 23 36 35 42 29 35 31 29 37 565 46.16%
Bogey 9 33 23 13 22 18 26 37 16 20 14 11 13 25 10 27 23 10 350 28.59%
Double Bogey 2 11 8 5 17 7 2 10 5 13 7 4 3 5 3 6 6 2 116 9.48%
Triple-Bogey or worse 1 5 2 2 5 1 3 6 3 10 4 2 3 5 1 4 5 2 64 5.23%