Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 946 | 937 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 18.02.2026 20:01:29 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 838 | 835 | Krug, Levi | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4022 | 271718 | 18.02.2026 20:37:26 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 863 | 0 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 4013 | 25.03.2026 18:07:05 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 895 | 0 | Putschbach, Mitja | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4431 | 12.04.2026 14:31:17 | ||
| Open | 0 | 906 | 881 | García García, Manuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 1922 | 111828 | 18.02.2026 20:00:18 | bezahlt |
| Open | 0 | 875 | 875 | Fischer, Kevin | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 18.02.2026 20:00:28 | bezahlt |
| Open | 0 | 900 | 0 | Pilz, Thorsten | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 18.02.2026 20:14:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 951 | 948 | Reyes, Philippe | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3511 | 297997 | 18.02.2026 20:39:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 946 | 0 | Förster, Jan | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2415 | 150676 | 18.02.2026 20:40:25 | bezahlt |
| Open | 0 | 869 | 0 | Dietrich, Lukas | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4314 | 18.02.2026 21:52:11 | bezahlt | |
| Open | 0 | 959 | 0 | Hentschel, Joris | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3848 | 18.02.2026 22:50:31 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Noske, Jarno | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5114 | 19.02.2026 09:09:08 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Griese, Maximilian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5104 | 22.02.2026 14:34:59 | bezahlt | |
| Open | 0 | 852 | 0 | Balicki, Robin | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4630 | 300490 | 24.02.2026 16:05:22 | bezahlt |
| Open | 0 | 915 | 917 | Guder, Simon | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2594 | 242190 | 28.02.2026 17:18:39 | bezahlt |
| Open | 0 | 820 | 0 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 18.02.2026 20:30:58 | bezahlt |
| Open | 0 | 877 | 0 | Schürholz, Elias | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4628 | 18.02.2026 20:43:22 | bezahlt | |
| Open | 0 | 981 | 977 | Zimmermann, Johannes | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2533 | 128105 | 18.02.2026 20:55:28 | |
| Open | 0 | 913 | 906 | Wiegand, Max | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4940 | 312403 | 18.02.2026 21:15:24 | bezahlt |
| Open | 0 | 904 | 0 | Sälzer, Tom | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2968 | 18.02.2026 22:58:37 | bezahlt | |
| Open | 0 | 965 | 958 | Weidler, Nils | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 19.02.2026 23:13:49 | bezahlt |
| Open | 0 | 931 | 921 | Vogel, Raphael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3023 | 258646 | 21.02.2026 09:31:33 | bezahlt |
| Open | 0 | 904 | 0 | Senft, Christian | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | 3753 | 23.02.2026 19:09:45 | bezahlt | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Freitag, Nikola | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 5135 | 05.03.2026 14:15:42 | bezahlt | |
| Open | 0 | 924 | 927 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 07.03.2026 17:22:55 | bezahlt |
| Open | 0 | 989 | 997 | Braun, Jerome | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 146 | 35075 | 12.03.2026 14:43:39 | bezahlt |
| Open | 0 | 929 | 0 | Kurzeknabe, Luca | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 2429 | 166424 | 16.03.2026 10:15:25 | bezahlt |
| Open | 0 | 847 | 853 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 23.03.2026 16:52:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 942 | 0 | Schiek, Frederik | Redhorns Magdeburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3272 | 206878 | 14.04.2026 17:40:58 | |
| Open | 0 | 917 | 0 | Jorgensen, Martin Strandabo | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | NO | 5023 | 232416 | 15.04.2026 10:56:52 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Degenhardt, Christoph | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5138 | 16.04.2026 16:42:36 | ||
| Open | 0 | 828 | 0 | Vogl, Silas | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3599 | 16.04.2026 19:00:57 | ||
| Open | 0 | 960 | 950 | Philippi, Fabian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2708 | 188512 | 15.04.2026 08:56:40 | |
| Damen | 0 | 879 | 884 | Alter, Lena | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3462 | 265392 | 18.02.2026 20:51:03 | bezahlt |
| Damen | 0 | 886 | 0 | Völker, Emilia | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4325 | 18.02.2026 21:36:12 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 827 | 0 | Woo, Fiona | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 3456 | 27.02.2026 10:21:47 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 861 | 862 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 18.02.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 829 | 819 | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 18.02.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 893 | 880 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 18.02.2026 20:06:36 | |
| Master 40 | 0 | 938 | 0 | Bartholme, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4694 | 18.02.2026 20:10:48 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 922 | 920 | Krug, Sascha | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 18.02.2026 22:22:43 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 918 | 0 | Kuntscher, Florian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2271 | 232737 | 19.02.2026 19:05:30 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Schweikart, Matthias | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5127 | 04.03.2026 11:40:04 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 779 | 0 | Lindhorst, Henning | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4981 | 08.03.2026 17:52:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 859 | 0 | Kurzeknabe, Michel | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2725 | 166467 | 17.03.2026 08:26:05 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 841 | 0 | Joos, Willi | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 1970 | 18.02.2026 20:52:30 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 905 | 0 | Rohrmann, Carsten | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 19.02.2026 01:17:00 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 862 | 867 | Sinne, Michael | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2107 | 104131 | 19.02.2026 12:50:52 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 816 | 0 | Handzic, Bakir | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4900 | 19.02.2026 15:38:16 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 923 | 922 | Konecny, Christoph | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 1582 | 71666 | 23.02.2026 19:37:54 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 903 | 0 | Schmidt, Sebastian | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 170 | 24.02.2026 18:36:04 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 850 | 856 | Berg, Ulrich | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 13.04.2026 11:10:55 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 869 | 0 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt e.V. | (Wildcard) | DE | 2035 | 14.04.2026 19:15:54 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 0 | 0 | Habbel, Olaf | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | 5206 | 15.04.2026 08:43:42 | bezahlt | ||
| Master 60 | 0 | 834 | 805 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 18.02.2026 20:05:26 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 876 | 0 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 18.02.2026 20:00:12 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 646 | 0 | Thiel, Joachim | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 18.02.2026 20:01:08 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 933 | 929 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 18.02.2026 20:02:51 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 860 | 856 | Hennecke, Ulrich | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1842 | 141956 | 20.02.2026 08:58:26 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 829 | 838 | Lang, Roland | FTSV Ost e.V., Bielefeld | (Wildcard) | DE | 2043 | 140179 | 23.02.2026 19:40:05 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 916 | 911 | Braun, George | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 150 | 3704 | 23.02.2026 16:35:43 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 913 | 0 | Gürtler, Peter | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3483 | 18.03.2026 09:03:45 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 755 | 0 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4724 | 25.03.2026 18:29:15 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 810 | 0 | Pilger, Karl-Heinz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 1973 | 16.04.2026 10:46:26 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 827 | 0 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 3853 | 18.02.2026 20:00:17 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | 734 | 0 | Märtins, Anja | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 25.03.2026 18:09:12 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | 0 | 0 | Habbel, Nicole | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 5205 | 15.04.2026 08:43:41 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | 664 | 0 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4725 | 25.03.2026 18:27:30 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(68 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.