Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Franconia Open presented by Latitude 64

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 31.08.2026 09:33
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kastl, Konstantin (O) 4767 -5 72 909 74 893 146 68 941 214
MJ18 2 Pangaonkar, Abhinav (O) 4771 +38 89 774 79 854 168 89 774 257
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Lingenhel, Florian 5254 -23 57 1066 57 1066 114 61 1039 175
O 2 Rose, Carl 1072 -10 61 1039 68 994 129 59 1052 188
O 3 Friedrich, Justus 2118 -1 63 1026 65 1013 128 69 987 197
O 4 Feldhoff, Janne Timm 2497 0 69 987 65 1013 134 64 1020 198
O 4 Hövel, Severin 3353 0 60 1046 70 981 130 68 994 198
O 6 Skibba, Ben 2807 +2 61 1039 70 981 131 69 987 200
O 7 Schneider, Malte 4071 +6 68 994 71 974 139 65 1013 204
O 7 Scheruga, Victor 5305 +6 66 1007 70 981 136 68 994 204
O 9 Nisi, Daniel 2148 +7 69 987 66 1007 135 70 981 205
O 10 Friedrich, Alexander 3569 +12 74 954 70 981 144 66 1007 210
O 10 Brandl, Florian 3969 +12 71 974 68 994 139 71 974 210
O 12 Melcher, Thomas 3019 +13 68 994 77 935 145 66 1007 211
O 12 Staszyk, Lennard 3162 +13 71 974 71 974 142 69 987 211
O 14 Mussmann, Connor 2713 +15 70 981 71 974 141 72 967 213
O 15 Kannler, Christoph 3290 +16 71 974 70 981 141 73 961 214
O 16 O'Brien, Conor 4147 +17 70 981 72 967 142 73 961 215
O 16 Lutz, Martin 3983 +17 71 974 72 967 143 72 967 215
O 18 Maier, Fabian 2695 +21 69 987 75 948 144 75 948 219
O 19 Kaiser, Christian 3566 +22 77 935 71 974 148 72 967 220
O 20 Blossey, Jonas 2190 +23 77 935 75 948 152 69 987 221
O 21 Vogel, Raphael 3023 +24 75 948 73 961 148 74 954 222
O 22 Schüler, Dennis 2027 +25 76 941 76 941 152 71 974 223
O 23 Juch, Bennet 4300 +26 78 928 68 994 146 78 928 224
O 24 Zenker, Micha 4484 +28 80 915 70 981 150 76 941 226
O 24 Föhr, Timo 3799 +28 76 941 76 941 152 74 954 226
O 26 Mayer, Quirin 4005 +29 73 961 76 941 149 78 928 227
O 27 Albretsen, Vegard 5102 +30 78 928 69 987 147 81 909 228
O 28 Häbich, David 4636 +31 74 954 74 954 148 81 909 229
O 28 Rademacher, Maurice 4813 +31 76 941 74 954 150 79 922 229
O 30 Spiller, Lennart 2804 +40 84 889 79 922 163 75 948 238
O 30 Heckel, Johannes 3207 +40 82 902 76 941 158 80 915 238
O 30 Häbich, Daniel 4622 +40 84 889 80 915 164 74 954 238
O 33 Lindwein, Eirik Andreas 4149 +41 83 896 73 961 156 83 896 239
O 34 Casser, Torben 1037 +42 79 922 78 928 157 83 896 240
O 35 Hanke, Joseph 3871 +46 86 876 75 948 161 83 896 244
O 36 Merting, Edgar 3031 +50 83 896 86 876 169 79 922 248
O 37 Thomas, Maximilian 3030 +51 82 902 83 896 165 84 889 249
O 37 Meyer, Marius 4651 +51 86 876 82 902 168 81 909 249
O 39 Gebhard, Michael 2926 +52 93 830 79 922 172 78 928 250
O 40 Wall, William 5326 +54 90 850 78 928 168 84 889 252
O 41 Prestel, Patrick 3798 +65 89 856 87 869 176 87 869 263
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Sumowski, Martje 2783 -12 68 941 68 941 136 71 917 207
W 2 Feldhoff, Finja 2645 -10 74 893 67 949 141 68 941 209
W 3 Nisi, Maren 1035 +12 79 854 74 893 153 78 862 231
W 4 Günther, Christiane 3567 +13 71 917 81 838 152 80 846 232
W 4 Ziegler, Sarah 4670 +13 81 838 77 870 158 74 893 232
W 6 Ellmaier, Katrin 3824 +19 83 822 79 854 162 76 877 238
W 7 Esterle, Kerstin 4010 +42 87 790 83 822 170 91 758 261
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Gold, Christian 4396 +12 68 994 69 987 137 73 961 210
M40 2 Möllemann, Oliver 268 +18 74 954 70 981 144 72 967 216
M40 3 Scheel, Thorsten 1896 +21 77 935 66 1007 143 76 941 219
M40 4 von Bandemer, Henning 3292 +22 75 948 72 967 147 73 961 220
M40 5 Kessler, Stephan 2609 +26 77 935 72 967 149 75 948 224
M40 6 Orgla, Anti 5248 +27 76 941 75 948 151 74 954 225
M40 7 Pahl, Sebastian 5189 +33 76 941 71 974 147 84 889 231
M40 8 Maltar, Marko 5124 +34 78 928 77 935 155 77 935 232
M40 9 Ripa, Gianni 3161 +38 82 902 77 935 159 77 935 236
M40 10 Lingenhel, Arno 748 +46 83 896 80 915 163 81 909 244
M40 10 Fischer, Carsten 2606 +46 80 915 81 909 161 83 896 244
M40 10 Fürstenhöfer, Philip 2933 +46 85 882 78 928 163 81 909 244
M40 13 Deubel, Frank 601 +47 87 869 80 915 167 78 928 245
M40 14 Werner-Cramer, Joachim 2878 +49 80 915 82 902 162 85 882 247
M40 15 Mastny, Andreas 4903 +53 86 876 85 882 171 80 915 251
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Lingenhel, Birgit (W) 755 +37 82 830 87 790 169 87 790 256
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MA3 1 Hagemeier, Dustin 4704 -8 70 925 69 933 139 72 909 211
MA3 2 Pearson, James 4450 -6 74 893 69 933 143 70 925 213
MA3 3 Meyer, Damian 4705 -1 70 925 79 854 149 69 933 218
MA3 4 Esterle, Raphael 3929 +4 72 909 79 854 151 72 909 223
MA3 5 Birkner, Lars 2901 +7 76 877 77 870 153 73 901 226
MA3 6 Verboomen, Jody 3258 +8 70 925 80 846 150 77 870 227
MA3 7 Schmitt, Peter 4004 +12 74 893 71 917 145 86 798 231
MA3 7 Motzer, Simon 4727 +12 74 893 79 854 153 78 862 231
MA3 7 Crump, Ryan 5308 +12 76 877 76 877 152 79 854 231
MA3 10 Bauer, Andreas 4902 +14 77 870 81 838 158 75 885 233
MA3 11 Sauermann, Lukas 2706 +16 75 885 83 822 158 77 870 235
MA3 11 Ulmer, Arthur 4493 +16 74 893 82 830 156 79 854 235
MA3 13 Schmidt, Alexander 4497 +18 85 806 73 901 158 79 854 237
MA3 13 Palme, Philipp 4729 +18 83 822 79 854 162 75 885 237
MA3 15 Scheruga, Franz 3651 +21 78 862 82 830 160 80 846 240
MA3 16 Otto, Jonas 4756 +22 82 0 78 0 160 81 0 241
MA3 17 Pérez, Tomás 2401 +24 75 885 77 870 152 91 758 243
MA3 17 Thompson, Nathan 3268 +24 84 814 77 870 161 82 830 243
MA3 19 Abraham, Ludwig 5235 +25 83 822 76 877 159 85 806 244
MA3 20 Mussmann, Stefan 3463 +27 77 870 82 830 159 87 790 246
MA3 21 Schwendner, Bastian 4492 +34 76 877 79 854 155 98 703 253
MA3 21 Busch, Jelto 4728 +34 81 838 82 830 163 90 766 253
MA3 23 Kucera, Harald 156 +38 82 830 83 822 165 92 750 257
MA3 24 Macias, Justin 5224 +40 89 774 86 798 175 84 814 259
MA3 25 Erdmann, Andreas 4469 +42 89 774 88 782 177 84 814 261
MA3 26 Dyer, Jacob 5226 +43 86 798 85 806 171 91 758 262
MA3 27 Fuchs, Andreas 3960 +45 86 798 84 814 170 94 735 264
MA3 28 Herrmann, Hannes 3154 +46 84 814 91 758 175 90 766 265
MA3 29 Stotz, Christoph 4733 +48 91 758 88 782 179 88 782 267
MA3 30 Raczek, Wilfried 609 +60 91 758 91 758 182 97 711 279
MA3 31 Harper, Lester 5225 +65 103 663 87 790 190 94 735 284
MA3 DNF Nicolas, Dan-Ian 4553 - 69 933 74 893 DNF 999 0 DNF