Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 845 | 853 | Kastl, Konstantin | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4767 | 321493 | 29.04.2026 11:16:17 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 743 | 0 | Pangaonkar, Abhinav | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4771 | 29.04.2026 11:18:37 | bezahlt | |
| Open | 0 | 974 | 974 | Gebur, Christopher | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 1275 | 129479 | 28.04.2026 19:30:39 | bezahlt |
| Open | 0 | 970 | 954 | Heckel, Johannes | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3207 | 226098 | 28.04.2026 19:30:40 | bezahlt |
| Open | 0 | 897 | 924 | El-Bitar, Amin | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3910 | 320410 | 28.04.2026 19:30:48 | bezahlt |
| Open | 0 | 965 | 961 | Friedrich, Alexander | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3569 | 228094 | 28.04.2026 19:51:37 | bezahlt |
| Open | 0 | 1001 | 996 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 28.04.2026 19:51:52 | bezahlt |
| Open | 0 | 937 | 941 | Brandl, Florian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3969 | 295238 | 28.04.2026 20:20:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 960 | 948 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | (Wildcard) | DE | 3983 | 269466 | 28.04.2026 20:27:37 | bezahlt |
| Open | 0 | 955 | 956 | Lehnert, Philipp | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2566 | 187982 | 28.04.2026 20:56:46 | bezahlt |
| Open | 0 | 932 | 0 | Maier, Fabian | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2695 | 28.04.2026 21:09:45 | bezahlt | |
| Open | 0 | 940 | 0 | Mayer, Quirin | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4005 | 299671 | 28.04.2026 21:18:36 | bezahlt |
| Open | 0 | 902 | 0 | Maasch, Nick | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4927 | 311512 | 29.04.2026 08:32:56 | |
| Open | 0 | 919 | 905 | Lindwein, Eirik Andreas | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4149 | 295132 | 29.04.2026 19:08:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 922 | 915 | Meyer, Marius | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4651 | 300842 | 28.04.2026 19:31:46 | bezahlt |
| Open | 0 | 931 | 936 | Zenker, Micha | Redhorns Magdeburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4484 | 292463 | 28.04.2026 19:36:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 949 | 942 | Melcher, Thomas | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3019 | 185481 | 28.04.2026 21:12:40 | bezahlt |
| Open | 0 | 950 | 947 | Mussmann, Connor | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2713 | 184564 | 28.04.2026 21:36:50 | bezahlt |
| Open | 0 | 923 | 917 | Spiller, Lennart | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2804 | 259468 | 29.04.2026 00:05:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 913 | 0 | Schönl, Richard | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2936 | 186335 | 29.04.2026 09:29:32 | bezahlt |
| Open | 0 | 965 | 961 | Skibba, Ben | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 2807 | 162296 | 01.05.2026 21:09:03 | bezahlt |
| Open | 0 | 1010 | 998 | Rose, Carl | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 1072 | 57352 | 02.05.2026 10:16:04 | bezahlt |
| Open | 0 | 957 | 964 | Schneider, Malte | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4071 | 290485 | 02.05.2026 21:39:36 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 919 | Leroy, Joseph | (Wildcard) | US | 4069 | 238151 | 28.04.2026 19:46:47 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 1002 | Lingenhel, Florian | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | AT | 5254 | 77589 | 29.04.2026 03:47:45 | bezahlt |
| Open | 0 | 954 | 961 | Kannler, Christoph | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 3290 | 198783 | 01.05.2026 21:11:44 | bezahlt |
| Open | 0 | 997 | 983 | Eberts, Jörg | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | (Wildcard) | DE | 169 | 35078 | 04.05.2026 15:11:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 933 | 928 | O'Brien, Conor | ESV München e.V. | (Wildcard) | DE | 4147 | 228577 | 04.05.2026 14:45:41 | |
| Open | 0 | 985 | 980 | Fischer, Martin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2817 | 215169 | 05.05.2026 09:24:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 997 | 993 | Voß, Tobias | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2815 | 210071 | 06.05.2026 12:22:01 | bezahlt |
| Open | 0 | 941 | 929 | Vogel, Raphael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3023 | 258646 | 06.05.2026 15:52:26 | bezahlt |
| Open | 0 | 931 | 931 | Blossey, Jonas | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2190 | 116054 | 07.05.2026 10:42:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 949 | 939 | Zickert, Christoph | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 2753 | 208450 | 12.05.2026 11:09:15 | |
| Open | 0 | 982 | 982 | Placzek, Jannis | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4412 | 276410 | 12.05.2026 13:10:17 | bezahlt |
| Open | 0 | 914 | 0 | Thomas, Maximilian | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 3030 | 18.05.2026 11:08:03 | bezahlt | |
| Open | 0 | 903 | 0 | Merting, Edgar | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 3031 | 18.05.2026 21:42:30 | bezahlt | |
| Open | 0 | 976 | 966 | Faber, Frederik | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2193 | 123288 | 22.05.2026 17:33:32 | |
| Open | 0 | 986 | 987 | Schüler, Dennis | SC Weßling e.V. | (Wildcard) | DE | 2027 | 124247 | 28.05.2026 20:45:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 954 | 946 | Hanke, Joseph | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3871 | 247952 | 30.05.2026 14:13:34 | bezahlt |
| Open | 0 | 926 | 0 | Rademacher, Maurice | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 4813 | 01.06.2026 11:55:51 | bezahlt | |
| Open | 0 | 946 | 0 | Juch, Bennet | ALILA FUN SPORT e. V. | (Wildcard) | DE | 4300 | 05.06.2026 22:17:41 | bezahlt | |
| Open | 0 | 907 | 906 | Flick, Henning | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4641 | 307574 | 23.06.2026 20:49:34 | |
| Damen | 0 | 916 | 918 | Feldhoff, Finja | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2645 | 240384 | 28.04.2026 19:33:03 | bezahlt |
| Damen | 0 | 869 | 887 | Günther, Christiane | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3567 | 217233 | 28.04.2026 19:40:01 | bezahlt |
| Damen | 0 | 874 | 861 | Ellmaier, Katrin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3824 | 241132 | 28.04.2026 23:26:13 | bezahlt |
| Damen | 0 | 833 | 835 | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 28.04.2026 19:31:19 | bezahlt |
| Damen | 0 | 900 | 890 | Rossteuscher, Sophie | ESV München e.V. | (Wildcard) | DE | 2607 | 227967 | 04.05.2026 14:34:06 | |
| Damen | 0 | 865 | 868 | Eberts, Jelena | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | (Wildcard) | DE | 1065 | 230554 | 05.05.2026 20:04:28 | |
| Damen | 0 | 930 | 924 | Sumowski, Martje | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2783 | 222973 | 12.05.2026 16:29:52 | bezahlt |
| Damen | 0 | 792 | 789 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 20.06.2026 22:22:46 | |
| Master 40 | 0 | 899 | 0 | Deubel, Frank | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 601 | 78405 | 28.04.2026 19:31:21 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 909 | 904 | Fürstenhöfer, Philip | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2933 | 287673 | 28.04.2026 19:43:33 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 903 | 901 | Werner-Cramer, Joachim | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2878 | 295296 | 28.04.2026 19:39:04 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 925 | Lingenhel, Arno | (Wildcard) | AT | 748 | 82047 | 28.04.2026 19:39:49 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 949 | 937 | Kaiser, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3566 | 217230 | 28.04.2026 19:39:55 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 950 | 936 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 28.04.2026 20:07:51 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 957 | 957 | Möllemann, Oliver | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 268 | 63512 | 28.04.2026 20:16:21 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 939 | 922 | Gold, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 28.04.2026 21:59:26 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 905 | Nicolas, Dan-Ian | (Wildcard) | AT | 4553 | 282228 | 28.04.2026 22:12:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 902 | 895 | Küster, Matthias | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3430 | 178647 | 28.04.2026 22:22:28 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 901 | 0 | Mastny, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4903 | 330307 | 28.04.2026 22:28:23 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 923 | 931 | Härtel, Stephan | TiB 1848 e.V. | (Wildcard) | DE | 2812 | 241014 | 28.04.2026 22:33:29 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 932 | 0 | Fischer, Carsten | TV Eppelheim 1927 e.V. | (Wildcard) | DE | 2606 | 256387 | 04.05.2026 15:08:06 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 913 | 901 | Ripa, Gianni | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3161 | 194408 | 04.05.2026 17:05:41 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 912 | 909 | Protz, Sascha | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 4346 | 259412 | 12.05.2026 13:54:51 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 905 | 920 | Selle, Johannes | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 3659 | 248544 | 12.05.2026 15:32:28 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 875 | 886 | Pahl, Sebastian | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 5189 | 323054 | 12.05.2026 20:58:39 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 890 | 881 | Pearson, James | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4450 | 49394 | 06.05.2026 18:25:51 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 952 | 942 | Kessler, Stephan | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2609 | 5336 | 18.05.2026 22:05:28 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 903 | 0 | Rohrmann, Carsten | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 21.05.2026 21:29:07 | |
| Master 40 | 0 | 0 | 922 | Orgla, Anti | (Wildcard) | EE | 5248 | 62931 | 26.05.2026 21:22:03 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 984 | 963 | von Bandemer, Henning | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3292 | 282589 | 21.06.2026 07:05:32 | |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 828 | Lingenhel, Birgit | (Wildcard) | AT | 755 | 70932 | 28.04.2026 19:39:11 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 878 | 875 | Rodewald, Patricia | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4274 | 286197 | 28.04.2026 19:42:16 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 892 | 892 | Hagemeier, Dustin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 28.04.2026 19:30:02 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 890 | 888 | Meyer, Damian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4705 | 300844 | 28.04.2026 19:30:30 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 792 | 0 | Molenda, Gian | Redhorns Magdeburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4883 | 28.04.2026 19:30:52 | ||
| Mixed Amateur 3 | 0 | 884 | 881 | Birkner, Lars | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2901 | 235393 | 28.04.2026 19:40:39 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 819 | 0 | Erdmann, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4469 | 28.04.2026 19:51:53 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 864 | 872 | Böhm, Peter | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2398 | 147226 | 28.04.2026 19:52:09 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 857 | Klein, Thomas | (Wildcard) | AT | 5136 | 261371 | 28.04.2026 19:54:35 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 767 | Harper, Lester | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5225 | 318357 | 28.04.2026 20:09:04 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 814 | Macias, Justin | (Wildcard) | US | 5224 | 292737 | 28.04.2026 21:03:40 | ||
| Mixed Amateur 3 | 0 | 856 | 845 | Mussmann, Stefan | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 3463 | 207984 | 28.04.2026 21:57:46 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 840 | Dyer, Jacob | (Wildcard) | US | 5226 | 309536 | 29.04.2026 06:56:38 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 898 | 878 | Gebhard, Michael | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2926 | 183455 | 29.04.2026 08:22:12 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 872 | 888 | Kosonen, Jussi | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3347 | 128264 | 29.04.2026 13:17:30 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 871 | 861 | Thompson, Nathan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3268 | 190989 | 28.04.2026 19:32:46 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 882 | 0 | Schmitt, Peter | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4004 | 28.04.2026 19:33:11 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 862 | 846 | Verboomen, Jody | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3258 | 209229 | 28.04.2026 19:35:14 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 870 | 0 | Schmidt, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4497 | 28.04.2026 19:45:47 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 872 | 0 | Schwendner, Bastian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4492 | 28.04.2026 19:46:55 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 829 | 0 | Otto, Jonas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4756 | 28.04.2026 20:03:13 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 847 | 845 | Pérez, Tomás | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2401 | 142477 | 28.04.2026 21:00:11 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 895 | 0 | Palme, Philipp | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4729 | 29.04.2026 09:06:58 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 878 | 879 | Wittl, Christian | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4774 | 300218 | 29.04.2026 15:18:11 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 890 | 891 | Pilz, Thorsten | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 03.05.2026 18:55:34 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 870 | 0 | Sauermann, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2706 | 256112 | 04.05.2026 15:13:44 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 825 | 828 | Kucera, Harald | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 156 | 103326 | 01.05.2026 15:19:38 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 799 | 0 | Stotz, Christoph | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4733 | 06.05.2026 13:34:38 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 875 | 819 | Lang, Max | 1. Discgolf Club Rotenburg Wümme e. V. | (Wildcard) | DE | 5018 | 303915 | 12.05.2026 14:46:15 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Abraham, Ludwig | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 5235 | 13.05.2026 08:23:21 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 839 | 0 | Busch, Jelto | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4728 | 15.05.2026 21:36:54 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 810 | 0 | Raczek, Wilfried | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 609 | 19.05.2026 11:51:36 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 867 | Albretsen, Vegard | (Wildcard) | NO | 5102 | 297208 | 25.05.2026 17:04:09 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 885 | Kück, Malte | (Wildcard) | AT | 4541 | 279419 | 28.04.2026 21:55:36 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 870 | 0 | Ulmer, Arthur | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4493 | 28.05.2026 13:28:47 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 885 | 882 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 20.06.2026 22:19:09 | |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(108 von 144 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.