Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 958 | 963 | 954 | Meschede, Yannick | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2478 | 306886 | 10.05.2026 20:24:49 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 879 | 877 | 0 | Kolbe, Jakob | TSV RW Auerbach e.V. | DE | 4210 | 10.05.2026 21:12:48 | bezahlt | ||
| Junioren 18 | 850 | 849 | 0 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | DE | 4511 | 10.05.2026 21:17:53 | bezahlt | ||
| Open | 999 | 999 | 991 | Cronacher, Martin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1468 | 229763 | 11.05.2026 22:50:06 | bezahlt | |
| Open | 986 | 986 | 984 | Milzetti, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1228 | 103630 | 10.05.2026 21:47:57 | bezahlt | |
| Open | 982 | 982 | 982 | Placzek, Jannis | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 4412 | 276410 | 11.05.2026 00:28:02 | bezahlt | |
| Open | 962 | 962 | 953 | Winkler, Michel | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 3547 | 266530 | 10.05.2026 20:33:02 | bezahlt | |
| Open | 960 | 960 | 0 | Plesker, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2223 | 187680 | 10.05.2026 20:00:45 | bezahlt | |
| Open | 959 | 960 | 959 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2882 | 185741 | 10.05.2026 20:00:06 | bezahlt | |
| Open | 958 | 958 | 954 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2408 | 145499 | 10.05.2026 20:00:13 | bezahlt | |
| Open | 956 | 960 | 948 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | DE | 3983 | 269466 | 10.05.2026 20:00:08 | bezahlt | |
| Open | 955 | 955 | 956 | Lehnert, Philipp | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 2566 | 187982 | 15.05.2026 11:48:05 | bezahlt | |
| Open | 952 | 952 | 0 | Förster, Jan | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2415 | 150676 | 18.05.2026 13:56:21 | |
| Open | 951 | 953 | 0 | Humme, Gustav | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4272 | 17.05.2026 18:04:18 | bezahlt | |
| Open | 946 | 946 | 930 | Volz, Lukas | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 2694 | 204803 | 10.05.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Open | 946 | 946 | 0 | Kraft, Alexander | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4363 | 286520 | 13.05.2026 15:53:25 | |
| Open | 937 | 929 | 944 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | DE | 4317 | 306122 | 11.05.2026 08:40:17 | bezahlt | |
| Open | 932 | 932 | 930 | Linder, Jonathan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3650 | 274718 | 10.05.2026 21:36:06 | bezahlt | |
| Open | 929 | 929 | 0 | Fischer, Linus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4745 | 10.05.2026 21:01:44 | bezahlt | ||
| Open | 928 | 928 | 921 | Dietrich, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3354 | 241008 | 10.05.2026 20:00:41 | bezahlt | |
| Open | 922 | 922 | 917 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4734 | 297119 | 10.05.2026 20:51:18 | bezahlt | |
| Open | 915 | 917 | 921 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | DE | 3149 | 248287 | 10.05.2026 20:00:10 | bezahlt | |
| Open | 915 | 915 | 930 | Graf, Tim | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4312 | 297298 | 10.05.2026 20:00:10 | bezahlt | |
| Open | 912 | 912 | 898 | Loew, Ruben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4689 | 295669 | 10.05.2026 20:15:44 | bezahlt | |
| Open | 911 | 911 | 904 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4878 | 218661 | 10.05.2026 20:00:16 | bezahlt | |
| Open | 910 | 910 | 902 | Lin, Patrick | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 3326 | 229845 | 10.05.2026 20:00:20 | bezahlt | |
| Open | 907 | 907 | 0 | Sommerer, David | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 1602 | 77823 | 10.05.2026 20:04:23 | bezahlt | |
| Open | 897 | 897 | 924 | El-Bitar, Amin | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3910 | 320410 | 10.05.2026 20:23:09 | bezahlt | |
| Open | 892 | 892 | 892 | Hagemeier, Dustin | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4704 | 304983 | 10.05.2026 20:01:42 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 888 | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | DE | 5111 | 318050 | 10.05.2026 20:26:45 | bezahlt | |
| Open | 0 | 951 | 951 | Böhr, Lars | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4144 | 220121 | 31.05.2026 18:27:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 914 | 0 | Kreutzer, Sebastian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2504 | 181323 | 31.05.2026 00:22:53 | |
| Damen | 900 | 900 | 890 | Rossteuscher, Sophie | ESV München e.V. | DE | 2607 | 227967 | 11.05.2026 10:09:50 | bezahlt | |
| Damen | 853 | 853 | 852 | Mansfeld, Anna | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4313 | 309460 | 10.05.2026 20:00:07 | bezahlt | |
| Damen | 847 | 850 | 0 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4162 | 10.05.2026 22:08:56 | bezahlt | ||
| Damen | 833 | 833 | 835 | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 10.05.2026 20:00:02 | bezahlt |
| Damen | 822 | 822 | 0 | Humme, Linde | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4508 | 10.05.2026 21:14:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 996 | 997 | 986 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1616 | 85026 | 10.05.2026 20:22:40 | bezahlt | |
| Master 40 | 978 | 978 | 976 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 157 | 8357 | 12.05.2026 21:06:55 | bezahlt | |
| Master 40 | 975 | 976 | 971 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3793 | 281846 | 11.05.2026 18:03:31 | bezahlt | |
| Master 40 | 958 | 958 | 950 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 556 | 57360 | 11.05.2026 08:43:41 | bezahlt | |
| Master 40 | 954 | 953 | 959 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1573 | 119098 | 13.05.2026 22:15:09 | bezahlt | |
| Master 40 | 950 | 950 | 946 | Feutlinske, Markus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 1801 | 99867 | 10.05.2026 20:01:48 | bezahlt | |
| Master 40 | 946 | 947 | 945 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1789 | 80357 | 11.05.2026 19:47:49 | bezahlt | |
| Master 40 | 943 | 950 | 936 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1896 | 100154 | 11.05.2026 08:24:39 | bezahlt | |
| Master 40 | 937 | 937 | 0 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | DE | 2528 | 10.05.2026 21:04:21 | bezahlt | ||
| Master 40 | 937 | 937 | 936 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 186 | 307453 | 11.05.2026 21:07:00 | bezahlt | |
| Master 40 | 937 | 939 | 922 | Gold, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 4396 | 297725 | 12.05.2026 10:53:48 | bezahlt | |
| Master 40 | 932 | 934 | 926 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2067 | 101668 | 10.05.2026 23:17:46 | bezahlt | |
| Master 40 | 932 | 932 | 0 | Fischer, Carsten | TV Eppelheim 1927 e.V. | DE | 2606 | 256387 | 11.05.2026 10:39:31 | bezahlt | |
| Master 40 | 929 | 929 | 925 | Grimmig, Tilman | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | DE | 550 | 202895 | 12.05.2026 06:56:32 | bezahlt | |
| Master 40 | 929 | 933 | 923 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 16.05.2026 18:02:45 | bezahlt |
| Master 40 | 923 | 920 | 919 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 2151 | 115373 | 11.05.2026 06:41:39 | bezahlt | |
| Master 40 | 922 | 922 | 903 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 12.05.2026 16:33:14 | bezahlt |
| Master 40 | 912 | 912 | 908 | Meffert, David | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1935 | 127932 | 10.05.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 898 | 893 | 891 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 11.05.2026 11:11:33 | bezahlt |
| Master 55 | 960 | 956 | 957 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | DE | 1535 | 117773 | 10.05.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Master 55 | 935 | 930 | 935 | Kraus, Wolfgang | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 702 | 50396 | 11.05.2026 14:24:12 | bezahlt | |
| Master 55 | 928 | 929 | 925 | Schlotterbeck, Ralf | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1474 | 69741 | 10.05.2026 20:47:07 | bezahlt | |
| Master 55 | 912 | 916 | 907 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1017 | 57337 | 12.05.2026 20:51:10 | bezahlt | |
| Master 55 | 911 | 911 | 909 | Langer, Andreas | Funatics Hannover e.V. | DE | 1397 | 95114 | 13.05.2026 14:02:35 | bezahlt | |
| Master 55 | 906 | 903 | 892 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2503 | 145122 | 13.05.2026 12:06:02 | bezahlt | |
| Master 55 | 904 | 902 | 901 | Winkler, Marcus | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 1983 | 201560 | 10.05.2026 20:41:05 | bezahlt | |
| Master 55 | 898 | 903 | 901 | Werner-Cramer, Joachim | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2878 | 295296 | 12.05.2026 09:58:33 | bezahlt |
| Master 55 | 895 | 896 | 896 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 1225 | 79046 | 10.05.2026 20:02:26 | bezahlt | |
| Master 55 | 0 | 792 | 786 | Richert, Hannes | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5028 | 322679 | 10.05.2026 20:34:21 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 854 | 861 | 856 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1464 | 77775 | 10.05.2026 20:02:45 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 806 | 803 | 808 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 10.05.2026 23:18:54 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 796 | 795 | 801 | Winkler, Marijana | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 1986 | 201558 | 10.05.2026 20:53:25 | bezahlt | |
| Damen Master 55 | 694 | 694 | 702 | Sindern, Corinna | VfL Bad Nauheim e.V. | DE | 5092 | 315620 | 11.05.2026 18:38:31 | bezahlt | |
| Damen Master 55 | 625 | 625 | 0 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2411 | 10.05.2026 20:00:27 | bezahlt | ||
| Wildcard |
(71 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 933 | 933 | 928 | O'Brien, Conor | ESV München e.V. | DE | 4147 | 228577 | 11.05.2026 10:33:58 | |
| Open | 876 | 876 | 872 | Rudolph, Alexander | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 3970 | 142392 | 16.05.2026 11:43:07 | |
| Open | 870 | 870 | 0 | Sauermann, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2706 | 256112 | 11.05.2026 16:43:35 | |
| Open | 869 | 869 | 869 | Scheyer, Jan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4577 | 316533 | 17.05.2026 15:29:52 | |
| Open | 848 | 863 | 860 | Thater, Kevin | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 4798 | 309631 | 17.05.2026 09:34:12 | |
| Open | 831 | 824 | 794 | Hamacher, Daniel | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 5103 | 321765 | 12.05.2026 01:05:27 | |
| Open | 0 | 941 | 929 | Vogel, Raphael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 3023 | 258646 | 23.05.2026 14:50:18 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Wimmer, Philipp | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | 2843 | 28.05.2026 11:36:34 | ||
| Open | 0 | 921 | 920 | Guder, Simon | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2594 | 242190 | 29.05.2026 00:25:25 | |
| Open | 0 | 951 | 942 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2653 | 189326 | 14.06.2026 16:07:38 | |
| Open | 0 | 986 | 975 | Possen, Dennis | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 691 | 87464 | 17.06.2026 16:45:53 | |
| Master 40 | 912 | 918 | 905 | Unruh, Björn | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1856 | 87435 | 10.05.2026 20:02:20 | |
| Master 40 | 911 | 911 | 916 | Braak, Falko | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 2604 | 280068 | 15.05.2026 18:55:18 | |
| Master 40 | 890 | 890 | 0 | Kadelbach, Stefan | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 3827 | 184977 | 10.05.2026 20:04:40 | |
| Master 40 | 875 | 875 | 0 | Catana, Dominik | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2216 | 101632 | 17.05.2026 00:36:06 | |
| Master 40 | 835 | 835 | 846 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4638 | 292570 | 18.05.2026 11:06:03 | |
| Master 40 | 784 | 783 | 0 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4113 | 10.05.2026 22:10:51 | ||
| Master 40 | 771 | 771 | 0 | Meschede, Marcus | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 3573 | 10.05.2026 20:27:21 | ||
| Master 40 | 0 | 797 | 0 | Schöls, Thorsten | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5063 | 11.05.2026 07:58:49 | ||
| Master 40 | 0 | 854 | 0 | Berger, Stefan | Funatics Hannover e.V. | DE | 1624 | 83148 | 19.05.2026 06:18:50 | |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Brommer, Florian | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | 5250 | 28.05.2026 11:42:04 | ||
| Master 55 | 879 | 879 | 870 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 567 | 8327 | 11.05.2026 09:46:23 | |
| Master 55 | 828 | 825 | 828 | Kucera, Harald | Disc Golf München e.V. | DE | 156 | 103326 | 13.05.2026 11:28:35 | |
| Master 55 | 744 | 744 | 752 | Sindern, Stephan | VfL Bad Nauheim e.V. | DE | 5091 | 315618 | 11.05.2026 18:44:06 | |
| Master 55 | 0 | 752 | 0 | Hahn, Andreas | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 5035 | 23.05.2026 08:54:01 | ||
| Master 55 | 0 | 884 | 0 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 370 | 57335 | 27.05.2026 08:51:55 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.