| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Junioren 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Jonathan Kreis | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +9 | 67 | |||
| 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
6
|
3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | +9 | 67 | +18 | 134 | |||
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||
| No | Open | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Tobias Korner | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -8 | 50 | |||
| 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
5
|
2 | -2 | 56 | -10 | 106 | |||
| 2 | Thorsten Pilz | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | -5 | 53 | |||
| 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | +1 | 59 | -4 | 112 | |||
| 3 | Moritz Russ | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -3 | 55 | |||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0 | 58 | -3 | 113 | |||
| 4 | Johannes Zimmermann | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 57 | |||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 57 | -2 | 114 | |||
| 5 | Joris Hentschel | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 54 | |||
| 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | 62 | +0 | 116 | |||
| 6 | Elias Schürholz | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | +2 | 60 | |||
| 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | +0 | 58 | +2 | 118 | |||
| 6 | Maximilian Heger | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | +3 | 61 | |||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5
|
2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 | 57 | +2 | 118 | |||
| 8 | Nelson Zurdo | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 59 | |||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | +2 | 60 | +3 | 119 | |||
| 9 | Martin Strandabo Jorgensen | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 | 57 | |||
| 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | +5 | 63 | +4 | 120 | |||
| 10 | Max Wiegand | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 61 | |||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
4
|
3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
6
|
2 | +7 | 65 | +10 | 126 | |||
| 11 | Maximilian Griese | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | +3 | 61 | |||
| 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +9 | 67 | +12 | 128 | |||
| 12 | Florian Krüger | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | +6 | 64 | |||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | +7 | 65 | +13 | 129 | |||
| 13 | Luca Schmidt | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +10 | 68 | |||
| 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | +4 | 62 | +14 | 130 | |||
| 14 | Jonas Keller | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +6 | 64 | |||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
4
|
4 | +10 | 68 | +16 | 132 | |||
| 15 | Jonas Philipp Müller | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +12 | 70 | |||
| 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
5
|
3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | +8 | 66 | +20 | 136 | |||
| 15 | Christoph Degenhardt | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +10 | 68 | |||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +10 | 68 | +20 | 136 | |||
| 17 | Jannik Bomba | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | +8 | 66 | |||
| 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | +15 | 73 | +23 | 139 | |||
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||
| No | Damen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Lena Alter | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +5 | 63 | |||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | +1 | 59 | +6 | 122 | |||
| 2 | Patricia Boglowska | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | +19 | 77 | |||
| 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | +20 | 78 | +39 | 155 | |||
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||
| No | Damen Master 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||
| No | Pro Master 40+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Sascha Krug | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -2 | 56 | |||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 55 | -5 | 111 | |||
| 2 | Julian Zopf | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | -1 | 57 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | +0 | 58 | -1 | 115 | |||
| 3 | Robert Fallak | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
6
|
3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 61 | |||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 57 | +2 | 118 | |||
| 4 | Tobias Nyman | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +8 | 66 | |||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
6
|
3 | +12 | 70 | +20 | 136 | |||
| 5 | Jonas Reinitz | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +14 | 72 | |||
| 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +21 | 79 | +35 | 151 | |||
| 5 | Matthias Schweikart | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
7
|
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | +21 | 79 | |||
| 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | +14 | 72 | +35 | 151 | |||
| 7 | Lukas Reinitz | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | +21 | 79 | |||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | +17 | 75 | +38 | 154 | |||
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||
| No | Pro Master 50+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Bakir Handzic | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |
5
|
3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | +11 | 69 | |||
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
6
|
4 | +16 | 74 | +27 | 143 | |||
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||
| No | Pro Master 55+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Björn Thiesen | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | +3 | 61 | |||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +7 | 65 | +10 | 126 | |||
| 2 | Michael Hamann | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | +11 | 69 | |||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +2 | 60 | +13 | 129 | |||
| 2 | Markus Weyrich | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | +5 | 63 | |||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | +8 | 66 | +13 | 129 | |||
| 4 | Willi Joos | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | +12 | 70 | |||
| 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +8 | 66 | +20 | 136 | |||
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||
| No | Pro Master 60+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Arnold Meier | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5
|
2 | +6 | 64 | |||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 63 | +11 | 127 | |||
| 2 | Ulrich Racke | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
6
|
3 | +5 | 63 | |||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +8 | 66 | +13 | 129 | |||
| 3 | Michael Adam | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | +6 | 64 | |||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | +8 | 66 | +14 | 130 | |||
| 4 | Frank Steinbrink | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +6 | 64 | |||
| 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | +18 | 76 | +24 | 140 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tot | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
| Avg | 3.31 | 4.11 | 3.76 | 3.22 | 4.89 | 3.6 | 3.49 | 3.97 | 3.35 | 3.94 | 3.43 | 3 | 3.06 | 3.42 | 2.97 | 3.76 | 3.85 | 3.15 | 64.28 | |
| Difficulty | 9 | 6 | 15 | 8 | 1 | 14 | 13 | 2 | 10 | 18 | 12 | 4 | 5 | 11 | 3 | 16 | 17 | 7 | 6.28 | |
| Hole in one | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| Eagle | 4 | 4 | 0.31% | |||||||||||||||||
| Birdie | 4 | 16 | 4 | 9 | 23 | 7 | 6 | 20 | 9 | 1 | 6 | 18 | 12 | 6 | 22 | 4 | 2 | 18 | 187 | 14.43% |
| Par | 46 | 35 | 28 | 43 | 27 | 29 | 35 | 36 | 40 | 22 | 41 | 39 | 47 | 38 | 35 | 23 | 29 | 29 | 622 | 47.99% |
| Bogey | 18 | 18 | 25 | 17 | 15 | 24 | 24 | 14 | 15 | 32 | 18 | 12 | 11 | 22 | 12 | 31 | 25 | 22 | 355 | 27.39% |
| Double Bogey | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 97 | 7.48% |
| Triple-Bogey or worse | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 31 | 2.39% |