Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 913 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 02.02.2026 13:21:21 | ||
| Open | 0 | 0 | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 5111 | 318050 | 02.02.2026 13:05:43 | |
| Open | 0 | 951 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 03.02.2026 08:55:58 | |
| Open | 0 | 981 | Zimmermann, Johannes | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2533 | 128105 | 04.02.2026 09:57:10 | |
| Open | 0 | 899 | Müller, Jonas Philipp | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4544 | 291279 | 05.02.2026 13:24:03 | |
| Open | 0 | 929 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 07.02.2026 08:01:26 | |
| Open | 0 | 898 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 07.02.2026 17:33:20 | |
| Open | 0 | 954 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 07.02.2026 22:10:31 | |
| Open | 0 | 959 | Hentschel, Joris | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3848 | 08.02.2026 17:15:33 | ||
| Open | 0 | 886 | Wiegand, Max | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4940 | 312403 | 10.02.2026 07:04:25 | |
| Open | 0 | 0 | Heger, Maximilian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4943 | 10.02.2026 07:20:36 | ||
| Open | 0 | 0 | Griese, Maximilian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5104 | 11.02.2026 17:40:33 | ||
| Open | 0 | 881 | Krüger, Florian | VfL 1860 Marburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3099 | 26.02.2026 09:15:39 | ||
| Open | 0 | 908 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 26.02.2026 11:39:49 | |
| Open | 0 | 877 | Schürholz, Elias | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4628 | 06.03.2026 16:35:04 | ||
| Open | 0 | 917 | Jorgensen, Martin Strandabo | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | NO | 5023 | 232416 | 07.03.2026 12:57:37 | |
| Open | 0 | 0 | Degenhardt, Christoph | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5138 | 09.03.2026 14:06:19 | ||
| Damen | 0 | 879 | Alter, Lena | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3462 | 265392 | 20.02.2026 18:06:10 | |
| Damen | 0 | 0 | Boglowska , Patricia | (Wildcard) | 10.03.2026 22:18:46 | |||||
| Damen Master 40 | 0 | 831 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 3853 | 02.02.2026 21:48:35 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 790 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 02.02.2026 14:44:55 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 904 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 02.02.2026 15:26:24 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Reinitz, Lukas | (Wildcard) | DE | 5068 | 02.02.2026 13:29:19 | |||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Reinitz , Jonas | (Wildcard) | 02.02.2026 13:39:33 | |||||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Roskoss, Johannes | (Wildcard) | DE | 4220 | 270072 | 04.02.2026 19:49:38 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 963 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 16.02.2026 13:36:23 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 898 | Fallak, Robert | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1781 | 18.02.2026 09:17:23 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 922 | Krug, Sascha | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 19.02.2026 11:36:21 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Schweikart, Matthias | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5127 | 04.03.2026 11:27:19 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 891 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 02.02.2026 12:14:59 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | Thiesen, Björn | VFL Bad Nauheim e.V. Abt. Disc Golf Freunde | (Wildcard) | DE | 5122 | 316079 | 03.02.2026 12:41:10 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 893 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 04.02.2026 12:39:59 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 841 | Staszyk, Markus | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 18.02.2026 13:33:34 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 841 | Joos, Willi | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 1970 | 06.03.2026 20:33:21 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 863 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 02.02.2026 12:19:09 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 880 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 02.02.2026 13:31:32 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 808 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 02.02.2026 14:18:24 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 890 | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1043 | 08.02.2026 09:41:01 | ||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(38 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.