Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 913 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 02.02.2026 13:20:58 | ||
| Junioren 18 | 0 | 838 | Krug, Levi | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4022 | 271718 | 03.03.2026 18:56:16 | |
| Open | 0 | 0 | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 5111 | 318050 | 02.02.2026 13:05:24 | |
| Open | 0 | 725 | Piotrowski, Gabriel | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4901 | 02.02.2026 13:13:00 | ||
| Open | 0 | 898 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 02.02.2026 14:56:34 | |
| Open | 0 | 896 | Holly, Tomik | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4395 | 03.02.2026 17:06:12 | ||
| Open | 0 | 981 | Zimmermann, Johannes | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2533 | 128105 | 04.02.2026 09:56:38 | |
| Open | 0 | 899 | Müller, Jonas Philipp | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4544 | 291279 | 05.02.2026 13:24:53 | |
| Open | 0 | 954 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 07.02.2026 22:10:10 | |
| Open | 0 | 959 | Hentschel, Joris | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3848 | 08.02.2026 17:16:05 | ||
| Open | 0 | 929 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 07.02.2026 08:00:57 | |
| Open | 0 | 903 | Senft, Christian | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | 3753 | 09.02.2026 09:17:17 | |||
| Open | 0 | 886 | Wiegand, Max | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4940 | 312403 | 10.02.2026 07:03:50 | |
| Open | 0 | 0 | Griese, Maximilian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5104 | 11.02.2026 17:39:36 | ||
| Open | 0 | 0 | Heger, Maximilian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 4943 | 26.02.2026 07:08:48 | ||
| Open | 0 | 908 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 26.02.2026 11:39:32 | |
| Open | 0 | 0 | Wiegand, Felix | (Wildcard) | DE | 8483 | 04.03.2026 14:16:48 | |||
| Open | 0 | 917 | Jorgensen, Martin Strandabo | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | NO | 5023 | 232416 | 07.03.2026 12:59:06 | |
| Open | 0 | 0 | De Los Santos, Luis | (Wildcard) | US | 4809 | 107870 | 08.03.2026 18:58:29 | ||
| Open | 0 | 0 | Degenhardt, Christoph | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5138 | 09.03.2026 14:04:24 | ||
| Open | 0 | 0 | Noske, Jarno | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5114 | 11.03.2026 21:29:15 | ||
| Damen | 0 | 879 | Alter, Lena | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3462 | 265392 | 20.02.2026 18:05:44 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 790 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 02.02.2026 14:44:40 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 904 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 02.02.2026 15:26:07 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 963 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 16.02.2026 13:35:40 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 898 | Fallak, Robert | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1781 | 18.02.2026 09:12:53 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 922 | Krug, Sascha | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 19.02.2026 11:35:48 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Schweikart, Matthias | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5127 | 04.03.2026 11:25:32 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 891 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 02.02.2026 12:11:03 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | Bauer, Gernot | (Wildcard) | DE | 4921 | 02.02.2026 16:31:41 | |||
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | Thiesen, Björn | VFL Bad Nauheim e.V. Abt. Disc Golf Freunde | (Wildcard) | DE | 5122 | 316079 | 03.02.2026 12:40:42 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 841 | Joos, Willi | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 1970 | 06.03.2026 20:31:39 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 890 | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1043 | 02.02.2026 13:05:24 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 863 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 02.02.2026 12:18:43 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 880 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 02.02.2026 13:29:46 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 808 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 02.02.2026 14:17:43 | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(36 von 56 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.