Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Leinen Los Open 2026

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 26.04.2026 17:34
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego 2454 -6 67 918 67 71 882 138
MJ18 2 Kastl, Konstantin 4767 +1 76 836 76 69 900 145
MJ18 3 Honigmann, Felix 3941 +9 79 808 79 74 854 153
MJ18 4 Pangaonkar, Abhinav 4771 +13 76 836 76 81 790 157
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Rose, Carl 1072 -17 63 986 63 58 1028 121
O 2 Ritter, Joshua 3100 -11 67 952 67 60 1011 127
O 3 Kannler, Christoph 3290 -10 62 994 62 66 961 128
O 4 Philipp, Fabian 3214 -9 66 961 66 63 986 129
O 4 Hanke, Joseph 3871 -9 70 927 70 59 1020 129
O 6 Brandl, Florian 3969 -8 67 952 67 63 986 130
O 7 Lutz, Martin 3983 -4 68 944 68 66 961 134
O 8 Vogel, Raphael 3023 -3 70 927 70 65 969 135
O 8 Föhr, Timo 3799 -3 69 936 69 66 961 135
O 10 Melcher, Thomas 3019 -1 69 936 69 68 944 137
O 11 Göcer, Ömer 3634 +2 73 902 73 67 952 140
O 12 Häbich, Daniel 4622 +3 68 944 68 73 902 141
O 13 Heckel, Johannes 3207 +5 81 835 81 62 994 143
O 13 Lindwein, Eirik Andreas 4149 +5 71 919 71 72 910 143
O 15 Häbich, David 4636 +6 69 936 69 75 885 144
O 16 Prestel, Patrick 3798 +7 71 919 71 74 894 145
O 16 Kück, Malte 4541 +7 75 885 75 70 927 145
O 18 Blossey, Jonas 2190 +8 73 902 73 73 902 146
O 18 Palme, Philipp 4729 +8 75 885 75 71 919 146
O 20 Budich, Marcel 3720 +9 79 852 79 68 944 147
O 21 Neubert, Adrian 3070 +10 73 902 73 75 885 148
O 22 Riedel, Marvin 4776 +11 74 894 74 75 885 149
O 23 Coldewey, Tobias 4303 +12 72 910 72 78 860 150
O 24 Maul, Simon 3596 +14 72 910 72 80 843 152
O 25 Mertens, Johanna 4162 +17 77 868 77 78 860 155
O 26 Gebhard, Michael 2926 +19 71 919 71 86 793 157
O 27 Hochgesang, Lukas 4773 +22 75 885 75 85 801 160
O 28 Holzmann, Joshua 3763 +23 84 810 84 77 868 161
O 28 Scherm, Christopher 4924 +23 84 810 84 77 868 161
O 30 Otto, Jonas 4756 +24 82 0 82 80 0 162
O 31 Lindgren, Steven 4657 +32 92 742 92 78 860 170
O 32 Lehmann, Maximilian 4740 +33 88 776 88 83 818 171
O 33 Kassal, Leon 4775 +37 81 835 81 94 726 175
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Günther, Christiane 3567 -4 70 891 70 70 891 140
W 2 Trost, Sophie 5139 +45 95 661 95 94 670 189
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Stelzer, Michael 157 -6 66 961 66 66 961 132
M40 2 Lembrecht, Christian 1750 -1 74 894 74 63 986 137
M40 3 Mielke, Nicola 1217 +1 73 902 73 66 961 139
M40 4 Maltar, Marko 5124 +2 72 910 72 68 944 140
M40 5 Röber, Philip 2084 +3 75 885 75 66 961 141
M40 6 Fürstenhöfer, Philip 2933 +5 68 944 68 75 885 143
M40 6 Stabauer, Raimund 3026 +5 72 910 72 71 919 143
M40 8 Obenauf, Andreas 3298 +9 76 877 76 71 919 147
M40 8 Buchner, Alfred 2931 +9 76 877 76 71 919 147
M40 8 Honigmann, Alf 3444 +9 70 927 70 77 868 147
M40 8 Fuchs, Andreas 3960 +9 76 877 76 71 919 147
M40 12 Küster, Matthias 3430 +12 74 894 74 76 877 150
M40 12 Verboomen, Jody 3258 +12 75 885 75 75 885 150
M40 12 Nicolas, Dan-Ian 4553 +12 76 877 76 74 894 150
M40 15 Schubert, Thomas 2342 +17 72 910 72 83 818 155
M40 15 Walther, Benjamin 3291 +17 77 868 77 78 860 155
M40 17 Herbold, Dennis 4477 +23 80 843 80 81 835 161
M40 18 Odenkirchen, Marc 2542 +25 81 835 81 82 826 163
M40 19 Reger, Bastian 1978 +28 73 902 73 93 734 166
M40 19 Herrmann, Hannes 3154 +28 86 793 86 80 843 166
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 von Bandemer, Henning 3292 -19 58 1028 58 61 1003 119
M50 2 Gold, Christian 4396 -4 68 944 68 66 961 134
M50 3 Müller, Alexander 1535 0 69 936 69 69 936 138
M50 4 Ernsperger, Stefan 3658 +3 73 902 73 68 944 141
M50 5 Winkler, Marcus 1983 +6 70 927 70 74 894 144
M50 5 Reinhart, Guido 692 +6 77 868 77 67 952 144
M50 5 Foley, Gunnar 3931 +6 73 902 73 71 919 144
M50 8 Ripa, Gianni 3161 +8 71 919 71 75 885 146
M50 9 Neumann, Thomi 1829 +11 75 885 75 74 894 149
M50 10 Erdmann, Andreas 4469 +20 74 894 74 84 810 158
M50 11 Schwendner, Bastian 4492 +21 73 902 73 86 793 159
M50 12 Hadrava, Stephan 3919 +22 80 843 80 80 843 160
M50 13 Koppetsch, Ulf 4113 +43 90 759 90 91 751 181
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Küpper, Axel 2854 -8 68 909 68 68 909 136
M60 2 Haag, Rudolf 650 -5 72 873 72 67 918 139
M60 2 Terbeck, Willi 2450 -5 67 918 67 72 873 139
M60 4 Pelger, Ortwin 382 +2 72 873 72 74 854 146
M60 5 Teuchert, Peter 1958 +10 77 827 77 77 827 154
M60 6 Bulla, Richard 420 +21 86 744 86 79 808 165
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Pérez, Tomás (M60) 2401 +3 73 863 73 74 854 147
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Rodewald, Patricia (W) 4274 -7 69 900 69 68 909 137
WM40 2 Epple, Margit (W) 3196 +27 87 735 87 84 762 171
WM40 3 Kölbl, Katja (W) 1731 +30 87 735 87 87 735 174
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
WM50 1 Winkler, Marijana 1986 +15 79 808 79 80 799 159
WM50 2 Reinhart, Sonja 706 +23 88 725 88 79 808 167
WM50 3 Coldewey, Susanne 4502 +35 91 698 91 88 725 179
WM50 4 Neumann, Bianca 1859 +40 95 661 95 89 716 184