Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Leinen Los Open 2026

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 26.04.2026 17:34
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum Finale Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego 2454 -6 67 67 71 138
MJ18 2 Kastl, Konstantin 4767 +1 76 76 69 145
MJ18 3 Honigmann, Felix 3941 +9 79 79 74 153
MJ18 4 Pangaonkar, Abhinav 4771 +13 76 76 81 157
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum Finale Gesamt Kommentar
O 1 Rose, Carl 1072 -17 63 63 58 121
O 2 Ritter, Joshua 3100 -11 67 67 60 127
O 3 Kannler, Christoph 3290 -10 62 62 66 128
O 4 Philipp, Fabian 3214 -9 66 66 63 129
O 4 Hanke, Joseph 3871 -9 70 70 59 129
O 6 Brandl, Florian 3969 -8 67 67 63 130
O 7 Lutz, Martin 3983 -4 68 68 66 134
O 8 Vogel, Raphael 3023 -3 70 70 65 135
O 8 Föhr, Timo 3799 -3 69 69 66 135
O 10 Melcher, Thomas 3019 -1 69 69 68 137
O 11 Göcer, Ömer 3634 +2 73 73 67 140
O 12 Häbich, Daniel 4622 +3 68 68 73 141
O 13 Heckel, Johannes 3207 +5 81 81 62 143
O 13 Lindwein, Eirik Andreas 4149 +5 71 71 72 143
O 15 Häbich, David 4636 +6 69 69 75 144
O 16 Prestel, Patrick 3798 +7 71 71 74 145
O 16 Kück, Malte 4541 +7 75 75 70 145
O 18 Blossey, Jonas 2190 +8 73 73 73 146
O 18 Palme, Philipp 4729 +8 75 75 71 146
O 20 Budich, Marcel 3720 +9 79 79 68 147
O 21 Neubert, Adrian 3070 +10 73 73 75 148
O 22 Riedel, Marvin 4776 +11 74 74 75 149
O 23 Coldewey, Tobias 4303 +12 72 72 78 150
O 24 Maul, Simon 3596 +14 72 72 80 152
O 25 Mertens, Johanna 4162 +17 77 77 78 155
O 26 Gebhard, Michael 2926 +19 71 71 86 157
O 27 Hochgesang, Lukas 4773 +22 75 75 85 160
O 28 Holzmann, Joshua 3763 +23 84 84 77 161
O 28 Scherm, Christopher 4924 +23 84 84 77 161
O 30 Otto, Jonas 4756 +24 82 82 80 162
O 31 Lindgren, Steven 4657 +32 92 92 78 170
O 32 Lehmann, Maximilian 4740 +33 88 88 83 171
O 33 Kassal, Leon 4775 +37 81 81 94 175
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum Finale Gesamt Kommentar
W 1 Günther, Christiane 3567 -4 70 70 70 140
W 2 Trost, Sophie 5139 +45 95 95 94 189
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum Finale Gesamt Kommentar
M40 1 Stelzer, Michael 157 -6 66 66 66 132
M40 2 Lembrecht, Christian 1750 -1 74 74 63 137
M40 3 Mielke, Nicola 1217 +1 73 73 66 139
M40 4 Maltar, Marko 5124 +2 72 72 68 140
M40 5 Röber, Philip 2084 +3 75 75 66 141
M40 6 Fürstenhöfer, Philip 2933 +5 68 68 75 143
M40 6 Stabauer, Raimund 3026 +5 72 72 71 143
M40 8 Obenauf, Andreas 3298 +9 76 76 71 147
M40 8 Buchner, Alfred 2931 +9 76 76 71 147
M40 8 Honigmann, Alf 3444 +9 70 70 77 147
M40 8 Fuchs, Andreas 3960 +9 76 76 71 147
M40 12 Küster, Matthias 3430 +12 74 74 76 150
M40 12 Verboomen, Jody 3258 +12 75 75 75 150
M40 12 Nicolas, Dan-Ian 4553 +12 76 76 74 150
M40 15 Schubert, Thomas 2342 +17 72 72 83 155
M40 15 Walther, Benjamin 3291 +17 77 77 78 155
M40 17 Herbold, Dennis 4477 +23 80 80 81 161
M40 18 Odenkirchen, Marc 2542 +25 81 81 82 163
M40 19 Reger, Bastian 1978 +28 73 73 93 166
M40 19 Herrmann, Hannes 3154 +28 86 86 80 166
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum Finale Gesamt Kommentar
M50 1 von Bandemer, Henning 3292 -19 58 58 61 119
M50 2 Gold, Christian 4396 -4 68 68 66 134
M50 3 Müller, Alexander 1535 0 69 69 69 138
M50 4 Ernsperger, Stefan 3658 +3 73 73 68 141
M50 5 Winkler, Marcus 1983 +6 70 70 74 144
M50 5 Reinhart, Guido 692 +6 77 77 67 144
M50 5 Foley, Gunnar 3931 +6 73 73 71 144
M50 8 Ripa, Gianni 3161 +8 71 71 75 146
M50 9 Neumann, Thomi 1829 +11 75 75 74 149
M50 10 Erdmann, Andreas 4469 +20 74 74 84 158
M50 11 Schwendner, Bastian 4492 +21 73 73 86 159
M50 12 Hadrava, Stephan 3919 +22 80 80 80 160
M50 13 Koppetsch, Ulf 4113 +43 90 90 91 181
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum Finale Gesamt Kommentar
M60 1 Küpper, Axel 2854 -8 68 68 68 136
M60 2 Haag, Rudolf 650 -5 72 72 67 139
M60 2 Terbeck, Willi 2450 -5 67 67 72 139
M60 4 Pelger, Ortwin 382 +2 72 72 74 146
M60 5 Teuchert, Peter 1958 +10 77 77 77 154
M60 6 Bulla, Richard 420 +21 86 86 79 165
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum Finale Gesamt Kommentar
M70 1 Pérez, Tomás (M60) 2401 +3 73 73 74 147
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum Finale Gesamt Kommentar
WM40 1 Rodewald, Patricia (W) 4274 -7 69 69 68 137
WM40 2 Epple, Margit (W) 3196 +27 87 87 84 171
WM40 3 Kölbl, Katja (W) 1731 +30 87 87 87 174
Division # Name f.Div GT# par R1 Sum Finale Gesamt Kommentar
WM50 1 Winkler, Marijana 1986 +15 79 79 80 159
WM50 2 Reinhart, Sonja 706 +23 88 88 79 167
WM50 3 Coldewey, Susanne 4502 +35 91 91 88 179
WM50 4 Neumann, Bianca 1859 +40 95 95 89 184