Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 823 | 0 | Kastl, Konstantin | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4767 | 321493 | 25.02.2026 20:32:30 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 840 | 848 | Honigmann, Felix | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3941 | 254379 | 01.03.2026 09:58:09 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 859 | 866 | Röber, Diego | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2454 | 195467 | 25.02.2026 20:20:44 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 745 | 0 | Pangaonkar, Abhinav | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4771 | 18.03.2026 18:17:08 | bezahlt | |
| Open | 0 | 936 | 930 | Heckel, Johannes | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3207 | 226098 | 25.02.2026 20:00:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 940 | 0 | Philipp, Fabian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3214 | 255234 | 25.02.2026 20:09:50 | bezahlt |
| Open | 0 | 964 | 0 | Friedrich, Alexander | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3569 | 228094 | 25.02.2026 20:13:03 | bezahlt |
| Open | 0 | 782 | 0 | Otto, Jonas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4756 | 25.02.2026 21:19:59 | bezahlt | |
| Open | 0 | 968 | 0 | Göcer, Ömer | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3634 | 296550 | 25.02.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 942 | 946 | Melcher, Thomas | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3019 | 185481 | 25.02.2026 20:01:02 | bezahlt |
| Open | 0 | 963 | 948 | Föhr, Timo | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3799 | 281849 | 25.02.2026 20:49:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 945 | 948 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | (Wildcard) | DE | 3983 | 269466 | 25.02.2026 21:25:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 873 | 0 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 25.02.2026 20:00:43 | bezahlt |
| Open | 0 | 901 | 898 | Lindwein, Eirik Andreas | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4149 | 295132 | 25.02.2026 20:01:25 | bezahlt |
| Open | 0 | 881 | 877 | Gebhard, Michael | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2926 | 183455 | 25.02.2026 20:02:36 | bezahlt |
| Open | 0 | 867 | 907 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4636 | 25.02.2026 20:03:31 | bezahlt | |
| Open | 0 | 899 | 895 | Prestel, Patrick | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3798 | 281848 | 25.02.2026 20:42:33 | bezahlt |
| Open | 0 | 888 | 0 | Palme, Philipp | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4729 | 26.02.2026 08:00:57 | bezahlt | |
| Open | 0 | 974 | 976 | Ritter, Joshua | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3100 | 236586 | 02.03.2026 08:58:39 | bezahlt |
| Open | 0 | 931 | 921 | Vogel, Raphael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3023 | 258646 | 25.02.2026 20:11:43 | bezahlt |
| Open | 0 | 877 | 878 | Wittl, Christian | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4774 | 300218 | 26.02.2026 07:07:43 | bezahlt |
| Open | 0 | 823 | 0 | Coldewey, Tobias | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4303 | 25.02.2026 21:25:28 | bezahlt | |
| Open | 0 | 909 | 0 | Budich, Marcel | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 3720 | 310066 | 07.03.2026 16:33:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 893 | Kück, Malte | (Wildcard) | AT | 4541 | 279419 | 25.02.2026 21:53:15 | bezahlt | |
| Open | 0 | 861 | 0 | Lehmann, Maximilian | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4740 | 25.02.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Open | 0 | 811 | 0 | Hochgesang, Lukas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4773 | 25.02.2026 20:11:12 | bezahlt | |
| Open | 0 | 758 | 0 | Lindgren, Steven | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4657 | 25.02.2026 20:00:41 | bezahlt | |
| Open | 0 | 847 | 853 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 25.02.2026 20:02:24 | bezahlt |
| Open | 0 | 808 | 0 | Kassal, Leon | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4775 | 25.02.2026 20:07:56 | bezahlt | |
| Open | 0 | 845 | 0 | Riedel, Marvin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4776 | 25.02.2026 20:50:00 | bezahlt | |
| Open | 0 | 943 | 0 | Neubert, Adrian | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 3070 | 302370 | 15.03.2026 13:38:46 | bezahlt |
| Open | 0 | 923 | 921 | Schüler, Kevin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2276 | 120922 | 26.03.2026 09:10:51 | bezahlt |
| Open | 0 | 942 | 943 | Brandl, Florian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3969 | 295238 | 30.03.2026 17:30:02 | bezahlt |
| Open | 0 | 856 | 0 | Maul, Simon | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3596 | 03.04.2026 11:57:10 | bezahlt | |
| Open | 0 | 944 | 934 | Blossey, Jonas | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2190 | 116054 | 14.04.2026 10:36:44 | |
| Open | 0 | 1008 | 999 | Rose, Carl | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 1072 | 57352 | 15.04.2026 09:29:21 | |
| Open | 0 | 945 | 953 | Kannler, Christoph | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 3290 | 198783 | 15.04.2026 09:24:30 | |
| Damen | 0 | 838 | 0 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 25.02.2026 20:00:30 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 778 | 0 | Krismansky, Pia | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3281 | 308362 | 25.02.2026 20:11:43 | bezahlt |
| Damen | 0 | 867 | 882 | Günther, Christiane | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3567 | 217233 | 26.02.2026 18:29:17 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | 0 | Trost, Sophie | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | 5139 | 07.03.2026 16:37:44 | bezahlt | ||
| Master 40 | 0 | 854 | 840 | Verboomen, Jody | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3258 | 209229 | 25.02.2026 20:00:29 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 814 | 818 | Fuchs, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3960 | 263413 | 25.02.2026 20:01:25 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 909 | 905 | Fürstenhöfer, Philip | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2933 | 287673 | 25.02.2026 20:11:01 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 874 | 0 | Obenauf, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3298 | 25.02.2026 20:15:17 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 880 | 886 | Röber, Philip | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2084 | 118902 | 25.02.2026 20:20:42 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 913 | 924 | Stolte, Paul | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2741 | 316175 | 25.02.2026 21:44:42 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 870 | 0 | Herrmann, Hannes | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3154 | 25.02.2026 21:51:15 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 947 | 938 | Kaiser, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3566 | 217230 | 26.02.2026 18:23:30 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 823 | 820 | Pedaci, Enzo | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2340 | 110465 | 28.02.2026 00:39:26 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 890 | Maltar, Marko | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 5124 | 107320 | 04.03.2026 20:21:54 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 882 | 0 | Schubert, Thomas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2342 | 113708 | 25.02.2026 20:22:14 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 899 | 897 | Küster, Matthias | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3430 | 178647 | 25.02.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 937 | 941 | Lembrecht, Christian | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 1750 | 77362 | 26.02.2026 11:07:50 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 913 | 911 | Honigmann, Alf | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3444 | 245318 | 01.03.2026 09:53:24 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 861 | 819 | Stabauer, Raimund | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3026 | 153595 | 25.02.2026 20:14:25 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 867 | 868 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 25.02.2026 20:32:46 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 987 | 987 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 157 | 8357 | 27.02.2026 07:30:31 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 853 | 878 | Buchner, Alfred | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2931 | 187391 | 26.02.2026 12:16:24 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 900 | Nicolas, Dan-Ian | (Wildcard) | AT | 4553 | 282228 | 25.02.2026 21:25:45 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 842 | 0 | Herbold, Dennis | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | (Wildcard) | DE | 4477 | 25.02.2026 20:00:44 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 955 | 944 | Mielke, Nicola | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 1217 | 244888 | 15.03.2026 13:25:32 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 832 | 841 | Odenkirchen, Marc | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2542 | 118215 | 18.03.2026 07:38:41 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 877 | 0 | Klein, Dominik | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2809 | 25.02.2026 20:01:55 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 872 | 0 | Schwendner, Bastian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4492 | 25.02.2026 22:18:54 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 954 | 943 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 25.02.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 967 | 959 | von Bandemer, Henning | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3292 | 282589 | 25.02.2026 20:00:31 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 909 | 909 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 25.02.2026 20:47:07 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 901 | 895 | Neumann, Thomi | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1829 | 85220 | 26.02.2026 01:40:49 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 887 | 874 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 25.02.2026 20:00:40 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 812 | 0 | Hadrava, Stephan | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3919 | 320234 | 25.02.2026 20:13:32 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 785 | 0 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4113 | 25.02.2026 20:00:36 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 0 | 885 | Foley, Gunnar | (Wildcard) | SE | 3931 | 160065 | 26.02.2026 21:21:04 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 921 | 0 | Gold, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 30.03.2026 13:56:26 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 913 | 912 | Ripa, Gianni | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3161 | 194408 | 01.04.2026 08:53:56 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 803 | 0 | Erdmann, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4469 | 01.04.2026 15:30:40 | ||
| Master 60 | 0 | 901 | 902 | Werner-Cramer, Joachim | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2878 | 295296 | 25.02.2026 20:00:24 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 856 | 873 | Böhm, Peter | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2398 | 147226 | 25.02.2026 20:00:53 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 863 | 863 | Rock, Simon | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3867 | 246292 | 25.02.2026 20:16:34 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 848 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 25.02.2026 20:00:56 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 884 | 0 | Terbeck, Willi | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2450 | 131131 | 26.02.2026 23:53:50 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 846 | 827 | Teuchert, Peter | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 1958 | 112977 | 26.02.2026 15:43:22 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 748 | 0 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 420 | 25.02.2026 20:00:15 | ||
| Master 60 | 0 | 910 | 919 | Küpper, Axel | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | (Wildcard) | DE | 2854 | 181130 | 14.04.2026 14:19:40 | |
| Damen Master 40 | 0 | 857 | 861 | Rodewald, Patricia | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4274 | 286197 | 25.02.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 747 | 0 | Kölbl, Katja | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 1731 | 25.02.2026 20:01:10 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | 707 | 708 | Neumann, Bianca | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1859 | 115528 | 25.02.2026 20:01:10 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | 633 | 0 | Coldewey, Susanne | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4502 | 25.02.2026 20:19:29 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 0 | 767 | 769 | Reinhart, Sonja | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 25.02.2026 20:46:23 | bezahlt |
| Wildcard |
(89 von 90 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.