Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 974 | 976 | Ritter, Joshua | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3100 | 236586 | 02.03.2026 08:57:28 | bezahlt |
| Damen | 0 | 867 | 882 | Günther, Christiane | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3567 | 217233 | 26.02.2026 18:32:53 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 936 | 930 | Heckel, Johannes | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3207 | 226098 | 25.02.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 940 | 0 | Philipp, Fabian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3214 | 255234 | 25.02.2026 20:08:06 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 964 | 0 | Friedrich, Alexander | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3569 | 228094 | 25.02.2026 20:12:08 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 947 | 938 | Kaiser, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3566 | 217230 | 26.02.2026 18:22:54 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 967 | 959 | von Bandemer, Henning | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3292 | 282589 | 25.02.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 942 | 946 | Melcher, Thomas | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3019 | 185481 | 25.02.2026 20:00:31 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 968 | 0 | Göcer, Ömer | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3634 | 296550 | 25.02.2026 20:00:42 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 963 | 948 | Föhr, Timo | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3799 | 281849 | 25.02.2026 20:49:00 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 945 | 948 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | (Wildcard) | DE | 3983 | 269466 | 25.02.2026 21:25:32 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 942 | 943 | Brandl, Florian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3969 | 295238 | 30.03.2026 17:30:37 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 913 | 924 | Stolte, Paul | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2741 | 316175 | 25.02.2026 20:41:15 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 889 | 0 | Schlötter, Christoph | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2397 | 295244 | 07.03.2026 18:15:49 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 909 | 909 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 25.02.2026 20:46:34 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 901 | 895 | Neumann, Thomi | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1829 | 85220 | 26.02.2026 01:40:20 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 867 | 907 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4636 | 25.02.2026 20:04:23 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 913 | 911 | Honigmann, Alf | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3444 | 245318 | 01.03.2026 09:46:25 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 901 | 898 | Lindwein, Eirik Andreas | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4149 | 295132 | 25.02.2026 20:01:55 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 931 | 921 | Vogel, Raphael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3023 | 258646 | 25.02.2026 20:11:11 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 906 | 931 | Schneider, Lorenz | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1725 | 87244 | 02.03.2026 13:43:13 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 900 | Nicolas, Dan-Ian | (Wildcard) | AT | 4553 | 282228 | 25.02.2026 21:22:10 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 909 | 0 | Budich, Marcel | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 3720 | 310066 | 07.03.2026 16:32:07 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 923 | 921 | Schüler, Kevin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2276 | 120922 | 26.03.2026 09:09:16 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 921 | 0 | Gold, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 30.03.2026 13:54:56 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 913 | 912 | Ripa, Gianni | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3161 | 194408 | 01.04.2026 08:55:05 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 910 | 919 | Küpper, Axel | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | (Wildcard) | DE | 2854 | 181130 | 12.04.2026 13:57:13 | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 859 | 866 | Röber, Diego | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2454 | 195467 | 25.02.2026 20:19:35 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 859 | 0 | Ramadas, Rahul | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4755 | 321573 | 25.02.2026 20:25:34 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 853 | 0 | Meischner, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3103 | 25.02.2026 20:00:40 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 856 | 873 | Böhm, Peter | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2398 | 147226 | 25.02.2026 20:00:43 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 871 | 889 | Kosonen, Jussi | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3347 | 128264 | 25.02.2026 20:04:39 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 863 | 863 | Rock, Simon | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3867 | 246292 | 25.02.2026 20:12:09 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 874 | 0 | Obenauf, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3298 | 25.02.2026 20:13:27 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 880 | 886 | Röber, Philip | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2084 | 118902 | 25.02.2026 20:20:26 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 890 | Maltar, Marko | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 5124 | 107320 | 25.02.2026 20:29:35 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 870 | 0 | Herrmann, Hannes | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3154 | 25.02.2026 21:44:28 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 872 | 0 | Schwendner, Bastian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4492 | 25.02.2026 22:20:55 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 873 | 0 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 25.02.2026 20:00:16 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 858 | 0 | Kellermann, Sven | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3915 | 25.02.2026 20:00:40 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 887 | 874 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 25.02.2026 20:01:20 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 881 | 877 | Gebhard, Michael | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2926 | 183455 | 25.02.2026 20:03:12 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 899 | 897 | Küster, Matthias | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3430 | 178647 | 25.02.2026 20:00:33 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 848 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 25.02.2026 20:01:39 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 899 | 895 | Prestel, Patrick | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3798 | 281848 | 25.02.2026 20:13:10 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 861 | 819 | Stabauer, Raimund | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3026 | 153595 | 25.02.2026 20:13:54 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 867 | 868 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 25.02.2026 20:32:08 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 888 | 0 | Palme, Philipp | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4729 | 26.02.2026 08:00:29 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 884 | 0 | Terbeck, Willi | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2450 | 131131 | 26.02.2026 15:56:08 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 866 | Klein, Thomas | (Wildcard) | AT | 5136 | 261371 | 25.02.2026 21:57:18 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 895 | 892 | Storde, Michael | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3498 | 307133 | 26.02.2026 19:54:34 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 853 | 878 | Buchner, Alfred | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2931 | 187391 | 26.02.2026 12:15:38 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 893 | Kück, Malte | (Wildcard) | AT | 4541 | 279419 | 25.02.2026 21:51:09 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 842 | 0 | Herbold, Dennis | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | (Wildcard) | DE | 4477 | 25.02.2026 20:00:21 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 861 | 0 | Lehmann, Maximilian | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4740 | 25.02.2026 20:00:22 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 868 | 0 | Mullins, Justin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3886 | 281122 | 15.04.2026 12:17:23 | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 823 | 0 | Kastl, Konstantin | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4767 | 321493 | 25.02.2026 20:32:12 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 840 | 848 | Honigmann, Felix | Drehst'n Deckel e.V. | (Wildcard) | DE | 3941 | 254379 | 01.03.2026 10:03:54 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 854 | 840 | Verboomen, Jody | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3258 | 209229 | 25.02.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 782 | 0 | Otto, Jonas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4756 | 25.02.2026 21:18:43 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 823 | 820 | Pedaci, Enzo | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2340 | 110465 | 28.02.2026 00:37:29 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 803 | 0 | Erdmann, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4469 | 25.02.2026 20:16:32 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 769 | 0 | Eickhoff, Boris | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3179 | 319534 | 25.02.2026 20:00:51 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 848 | 0 | Schmidt, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4497 | 25.02.2026 20:00:22 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 823 | 0 | Coldewey, Tobias | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4303 | 25.02.2026 21:24:57 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 846 | 827 | Teuchert, Peter | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 1958 | 112977 | 26.02.2026 15:42:40 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 785 | 0 | Troyer, Mathias | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 1647 | 25.02.2026 20:48:57 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Witte, Philipp | (Wildcard) | DE | 4879 | 03.03.2026 12:56:39 | bezahlt | ||
| Mixed Amateur 4 | 0 | 745 | 0 | Pangaonkar, Abhinav | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4771 | 18.03.2026 18:17:42 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 748 | 0 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 420 | 25.02.2026 20:00:57 | ||
| Mixed Amateur 4 | 0 | 785 | 0 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4113 | 25.02.2026 20:00:18 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 758 | 0 | Lindgren, Steven | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4657 | 25.02.2026 20:00:18 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 847 | 853 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 25.02.2026 20:02:02 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 808 | 0 | Kassal, Leon | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4775 | 25.02.2026 20:08:27 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 845 | 0 | Riedel, Marvin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4776 | 25.02.2026 20:09:15 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 811 | 0 | Hochgesang, Lukas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4773 | 25.02.2026 20:10:50 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 832 | 841 | Odenkirchen, Marc | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2542 | 118215 | 18.03.2026 07:37:53 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 861 | Jerwan, Damian | (Wildcard) | PL | 4283 | 270219 | 18.03.2026 10:40:24 | ||
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Stölzel, Tobias | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 5156 | 24.03.2026 11:39:38 | bezahlt | |
| Women's Amateur 1 | 0 | 857 | 861 | Rodewald, Patricia | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4274 | 286197 | 25.02.2026 20:00:28 | |
| Women's Amateur 1 | 0 | 838 | 0 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 25.02.2026 20:01:08 | bezahlt | |
| Women's Amateur 2 | 0 | 778 | 0 | Krismansky, Pia | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3281 | 308362 | 25.02.2026 20:10:41 | bezahlt |
| Women's Amateur 2 | 0 | 808 | 0 | Ilg, Gabriele | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3885 | 281121 | 15.04.2026 12:10:04 | |
| Women's Amateur 3 | 0 | 747 | 0 | Kölbl, Katja | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 1731 | 25.02.2026 20:00:33 | bezahlt | |
| Women's Amateur 3 | 0 | 767 | 769 | Reinhart, Sonja | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 25.02.2026 20:47:07 | bezahlt |
| Women's Amateur 3 | 0 | 730 | 0 | Epple, Margit | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3196 | 319535 | 25.02.2026 20:13:05 | bezahlt |
| Women's Amateur 4 | 0 | 707 | 708 | Neumann, Bianca | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1859 | 115528 | 25.02.2026 20:00:32 | bezahlt |
| Women's Amateur 4 | 0 | 633 | 0 | Coldewey, Susanne | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4502 | 25.02.2026 20:18:38 | bezahlt | |
| Women's Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Trost, Sophie | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | 5139 | 07.03.2026 16:34:02 | bezahlt | ||
| Wildcard |
(89 von 90 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.