Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Westfalen-Tour #02 2026 - Beckum

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 14.02.2026 13:27
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
A 1 Gerling, Thomas 3367 0 35 37 72
A 2 Rohrmann, Carsten 2037 +3 37 38 75
A 2 Ahlvers, Jannick 2231 +3 37 38 75
A 4 Switala, Toni 4748 +5 38 39 77
A 5 Schebaum, Christian 4044 +7 36 43 79
A 6 Sczimarowski, Sam David 3533 +8 41 39 80
A 7 Koners, Andre 2569 +9 39 42 81
A 7 Thumann, Daniel 1442 +9 42 39 81
A 7 Esterle, Raphael 3929 +9 41 40 81
A 10 Kuhn, Felix 4318 +11 40 43 83
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
B 1 Balicki, Robin 4630 +5 37 40 77
B 2 Ahlvers, Volker 2077 +7 38 41 79
B 3 Müller, Yannik 4319 +8 41 39 80
B 4 Brast, Nicola Matteo 5060 +10 40 42 82
B 5 Skuraß, Peter 2035 +11 40 43 83
B 6 Sinne, Michael 2107 +12 40 44 84
B 7 Nissing, Michael 4473 +13 43 42 85
B 8 Schlüter, Daniel 4142 +14 42 44 86
B 9 Fischer, Peter 1685 +15 46 41 87
B 9 Märtins, Jonas 4013 +15 46 41 87
B 9 Knebl, Martin +15 44 43 87
B 12 Dörfler, Max 4383 +16 44 44 88
B 13 Märtins, Frank 3894 +19 47 44 91
B 14 Kurzawa, Timon 4978 +22 48 46 94
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
C 1 Hagemeier, Dustin 4704 +3 38 37 75
C 2 Kroll, Marian 2393 +6 37 41 78
C 3 Metter, Siegfried 3620 +9 39 42 81
C 3 Sumowski, Klaus 2782 +9 39 42 81
C 5 Schwetlick , Markus 3920 +10 41 41 82
C 6 Wolf, Marion 3853 +12 41 43 84
C 6 Ziegler, Sarah 4670 +12 42 42 84
C 8 Langenberg, Torben 4221 +15 38 49 87
C 8 von Robakowsky, Dirk 4996 +15 44 43 87
C 10 Mügge, Franziska 4919 +16 42 46 88
C 11 Esterle, Kerstin 4010 +17 45 44 89
C 12 Skuraß, Jörn 1443 +18 45 45 90
C 13 Mühlhaus, Markus 4822 +23 50 45 95
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
D 1 Goersmeier, Dennis 4320 +18 45 45 90
D 2 Habbel, Olaf +19 46 45 91
D 3 Märtins, Anja 3843 +20 46 46 92
D 4 Disney , Ian +21 47 46 93
D 5 von Robakowsky, Pia 4997 +22 46 48 94
D 6 Harlaar, Johannes 4436 +27 48 51 99
D 7 Koners, David 4575 +29 52 49 101
D 8 Habbel, Nicole +32 55 49 104
D 9 Ruberg, Rita 4725 +33 51 54 105
D 10 Baur, Jan +40 60 52 112
D 11 Disney, Marie +54 63 63 126
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
E 1 Schwegmann, Daniel 5044 +18 46 44 90
E 2 Matthiä , Andre +22 47 47 94