Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Westfalen-Tour | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT-A | 0 | 30 | Gerling, Thomas | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 3367 | 28.01.2026 07:24:11 | bezahlt | |
| WT-A | 0 | 26 | Ahlvers, Jannick | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 2231 | 123509 | 28.01.2026 10:10:52 | bezahlt |
| WT-A | 0 | 20 | Schebaum, Christian | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 4044 | 276389 | 28.01.2026 11:21:36 | bezahlt |
| WT-A | 0 | 18 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 28.01.2026 12:24:43 | bezahlt |
| WT-A | 0 | 21 | Switala, Toni | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 4748 | 295922 | 29.01.2026 04:18:14 | bezahlt |
| WT-A | 0 | 15 | Kuhn, Felix | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 4318 | 28.01.2026 07:32:16 | bezahlt | |
| WT-A | 0 | 18 | Thumann, Daniel | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 1442 | 28.01.2026 08:24:20 | bezahlt | |
| WT-A | 0 | 26 | Rohrmann, Carsten | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 28.01.2026 18:45:38 | bezahlt |
| WT-A | 0 | 19 | Sczimarowski, Sam David | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3533 | 261166 | 28.01.2026 08:02:05 | bezahlt |
| WT-A | 0 | 18 | Koners, Andre | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2569 | 193708 | 05.02.2026 19:53:37 | bezahlt |
| WT-B | 0 | 13 | Dörfler, Max | FTSV Ost e.V., Bielefeld | (Wildcard) | DE | 4383 | 280727 | 27.01.2026 23:50:43 | bezahlt |
| WT-B | 0 | 16 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 4013 | 28.01.2026 07:09:09 | ||
| WT-B | 0 | 12 | Märtins, Frank | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3894 | 28.01.2026 07:11:39 | bezahlt | |
| WT-B | 0 | 16 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 28.01.2026 07:49:27 | bezahlt |
| WT-B | 0 | 26 | Ahlvers, Volker | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 2077 | 123508 | 28.01.2026 07:51:21 | bezahlt |
| WT-B | 0 | 20 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt e.V. | (Wildcard) | DE | 2035 | 28.01.2026 09:17:42 | bezahlt | |
| WT-B | 0 | 11 | Kurzawa, Timon | Discgolf Lippstadt e.V. | (Wildcard) | DE | 4978 | 28.01.2026 09:12:55 | bezahlt | |
| WT-B | 0 | 21 | Brast, Nicola Matteo | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 5060 | 29.01.2026 11:25:05 | bezahlt | |
| WT-B | 0 | 19 | Sinne, Michael | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2107 | 104131 | 27.01.2026 23:42:11 | bezahlt |
| WT-B | 0 | 23 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 28.01.2026 12:33:44 | bezahlt |
| WT-B | 0 | 30 | Balicki, Robin | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4630 | 300490 | 30.01.2026 09:32:58 | bezahlt |
| WT-B | 0 | 17 | Schlüter, Daniel | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 4142 | 299072 | 28.01.2026 11:39:03 | bezahlt |
| WT-B | 0 | 16 | Knebl, Martin | (Wildcard) | DE | 29.01.2026 09:52:16 | bezahlt | |||
| WT-B | 0 | 18 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 4473 | 312536 | 28.01.2026 22:10:13 | bezahlt |
| WT-C | 0 | 17 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt e.V. | (Wildcard) | DE | 4221 | 302696 | 28.01.2026 15:18:21 | bezahlt |
| WT-C | 0 | 13 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | (Wildcard) | DE | 1443 | 28.01.2026 09:09:48 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 26 | Kroll, Marian | LFC Laer 1906 e.V. | (Wildcard) | DE | 2393 | 28.01.2026 11:45:14 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 14 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 28.01.2026 12:40:07 | bezahlt |
| WT-C | 0 | 23 | Metter, Siegfried | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3620 | 28.01.2026 23:18:15 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 19 | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 31.01.2026 09:25:40 | bezahlt |
| WT-C | 0 | 30 | Hagemeier, Dustin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 31.01.2026 09:25:50 | bezahlt |
| WT-C | 0 | 19 | Wolf, Marion | Discgolf Detmold e.V. | (Wildcard) | DE | 3853 | 28.01.2026 16:30:08 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 17 | von Robakowsky, Dirk | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4996 | 29.01.2026 19:55:32 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 12 | Mühlhaus, Markus | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4822 | 30.01.2026 04:39:30 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 15 | Mügge, Franziska | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 4919 | 309124 | 28.01.2026 22:20:21 | bezahlt |
| WT-C | 0 | 20 | Schwetlick , Markus | (Wildcard) | DE | 3920 | 318192 | 03.02.2026 15:14:48 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 23 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2782 | 02.02.2026 16:43:22 | bezahlt | |
| WT-D | 0 | 20 | von Robakowsky, Pia | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4997 | 29.01.2026 19:54:31 | ||
| WT-D | 0 | 19 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4436 | 28.01.2026 00:15:16 | bezahlt | |
| WT-D | 0 | 23 | Märtins, Anja | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 28.01.2026 07:07:51 | bezahlt |
| WT-D | 0 | 16 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4725 | 28.01.2026 08:02:39 | bezahlt | |
| WT-D | 0 | 21 | Disney , Ian | (Wildcard) | 28.01.2026 09:12:04 | bezahlt | ||||
| WT-D | 0 | 14 | Disney, Marie | (Wildcard) | 28.01.2026 10:29:02 | bezahlt | ||||
| WT-D | 0 | 17 | Habbel, Nicole | (Wildcard) | 28.01.2026 16:46:33 | bezahlt | ||||
| WT-D | 0 | 26 | Habbel, Olaf | (Wildcard) | 28.01.2026 16:46:36 | bezahlt | ||||
| WT-D | 0 | 15 | Baur, Jan | (Wildcard) | 03.02.2026 19:42:53 | |||||
| WT-D | 0 | 30 | Goersmeier, Dennis | Discgolf Lippstadt e.V. | (Wildcard) | DE | 4320 | 31.01.2026 11:05:56 | bezahlt | |
| WT-D | 0 | 18 | Koners, David | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4575 | 05.02.2026 19:54:34 | ||
| WT-E | 0 | 30 | Schwegmann, Daniel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 5044 | 31.01.2026 15:14:30 | bezahlt | |
| WT-E | 0 | 26 | Matthiä, Andre | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 5110 | 28.01.2026 09:49:32 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(50 von 60 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Westfalen-Tour | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT-C | 0 | 0 | Lang, Roland | FTSV Ost e.V., Bielefeld | DE | 2043 | 140179 | 31.01.2026 21:22:49 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.