Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 3531 | 239761 | |||
| Open | 0 | Gerling, Thomas | TV Beckum e.V. | DE | 3367 | ||||
| Open | 0 | Grobecker, Tom | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 3155 | 136699 | |||
| Open | 0 | Klinge, Christian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 3911 | ||||
| Open | 0 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | DE | 3742 | 312270 | |||
| Open | 0 | Balicki, Robin | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 4630 | 300490 | |||
| Open | 0 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 4013 | ||||
| Open | 0 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4319 | 303321 | |||
| Open | 0 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 Münster e.V. | DE | 3570 | ||||
| Open | 0 | Stanke, Lars | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | DE | 3897 | 250937 | |||
| Open | 0 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 Münster e.V. | DE | 2688 | ||||
| Open | 0 | Matthiä, Andre | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | DE | 5110 | ||||
| Open | 0 | Rittershaus, Matthias | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4632 | ||||
| Open | 0 | Rohde, Nils | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4581 | 301704 | |||
| Open | 0 | Schwinning, Marius | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4896 | ||||
| Open | 0 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4436 | ||||
| Open | 0 | Pöpsel, Benedikt | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4191 | 278405 | |||
| Open | 0 | Brink, Julian | LFC Laer 1906 e.V. | DE | 2761 | ||||
| Open | 0 | Büdenbender, Fynn | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3760 | ||||
| Damen | 0 | Bentlage, Simone | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 3530 | 239411 | |||
| Master 40 | 0 | Märtins, Frank | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 3894 | ||||
| Master 40 | 0 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | DE | 4368 | ||||
| Master 40 | 0 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 3465 | ||||
| Master 40 | 0 | Kaivers, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 1906 | ||||
| Master 40 | 0 | Schwegmann, Daniel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 5044 | ||||
| Master 40 | 0 | Tschorn, Tim | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | DE | 4648 | 280765 | |||
| Master 40 | 0 | Tschense, Sebastian | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | DE | 4757 | ||||
| Master 40 | 0 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2235 | 121579 | |||
| Master 50 | 0 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt e.V. | DE | 2035 | ||||
| Master 50 | 0 | Horn , Arne | DE | ||||||
| Master 50 | 0 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | DE | 1443 | ||||
| Master 50 | 0 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | DE | 1945 | ||||
| Master 60 | 0 | Hahn, Andreas | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 5035 | ||||
| Master 60 | 0 | Metter, Siegfried | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3620 | ||||
| Damen Master 40 | 0 | Grobecker, Pia | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 5036 | 316999 | |||
| Damen Master 40 | 0 | Märtins, Anja | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 3843 | 213197 | |||
| Damen Master 40 | 0 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen 1885 e.V. | DE | 4725 | ||||
| 0 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 2229 | 153638 | ||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(38 von 60 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.