Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Westfalen-Tour | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT-A | 0 | 0 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3742 | 312270 | 22.02.2026 20:00:15 | bezahlt |
| WT-A | 0 | 0 | Grobecker, Tom | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 3155 | 136699 | 22.02.2026 20:00:16 | bezahlt |
| WT-A | 0 | 0 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 22.02.2026 20:00:23 | bezahlt |
| WT-A | 0 | 30 | Gerling, Thomas | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 3367 | 22.02.2026 20:00:41 | bezahlt | |
| WT-A | 0 | 0 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 2229 | 153638 | 22.02.2026 20:01:47 | bezahlt |
| WT-A | 0 | 0 | Fischer, Kevin | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 22.02.2026 20:48:32 | bezahlt |
| WT-A | 0 | 0 | Klinge, Christian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3911 | 24.02.2026 11:34:19 | bezahlt | |
| WT-A | 0 | 0 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 Münster e.V. | (Wildcard) | DE | 3570 | 22.02.2026 21:14:37 | bezahlt | |
| WT-A | 0 | 0 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach von 1988 e.V. | (Wildcard) | DE | 2585 | 138860 | 23.02.2026 09:10:40 | bezahlt |
| WT-A | 0 | 0 | Kaivers, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1906 | 23.02.2026 06:49:23 | bezahlt | |
| WT-A | 0 | 0 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 22.02.2026 20:01:04 | bezahlt |
| WT-A | 0 | 0 | Büdenbender, Fynn | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3760 | 06.03.2026 23:37:30 | bezahlt | |
| WT-B | 0 | 16 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 4013 | 22.02.2026 20:00:16 | ||
| WT-B | 0 | 0 | Stanke, Lars | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | (Wildcard) | DE | 3897 | 250937 | 22.02.2026 20:00:30 | bezahlt |
| WT-B | 0 | 12 | Märtins, Frank | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3894 | 22.02.2026 20:01:31 | bezahlt | |
| WT-B | 0 | 30 | Balicki, Robin | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4630 | 300490 | 22.02.2026 20:09:31 | bezahlt |
| WT-B | 0 | 23 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 22.02.2026 20:43:04 | bezahlt |
| WT-B | 0 | 20 | Skuraß, Peter | Discgolf Lippstadt e.V. | (Wildcard) | DE | 2035 | 22.02.2026 21:33:35 | bezahlt | |
| WT-B | 0 | 0 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4271 | 23.02.2026 01:52:52 | bezahlt | |
| WT-B | 0 | 16 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 23.02.2026 07:48:59 | bezahlt |
| WT-B | 0 | 0 | Schley, Sebastian | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | (Wildcard) | DE | 3863 | 225378 | 22.02.2026 20:54:26 | bezahlt |
| WT-B | 0 | 0 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 1945 | 28.02.2026 16:13:15 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 0 | Bentlage, Simone | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 22.02.2026 20:00:23 | bezahlt |
| WT-C | 0 | 13 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | (Wildcard) | DE | 1443 | 22.02.2026 20:00:40 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 0 | Koop, Robert | FSV Suricates 2017 Münster e.V. | (Wildcard) | DE | 2688 | 22.02.2026 20:07:48 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 0 | Dicke, Bernd | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3465 | 22.02.2026 20:09:23 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 0 | Tschorn, Tim | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | (Wildcard) | DE | 4648 | 280765 | 22.02.2026 20:17:17 | bezahlt |
| WT-C | 0 | 20 | Schwetlick , Markus | (Wildcard) | DE | 3920 | 318192 | 23.02.2026 17:30:04 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 0 | Hahn, Andreas | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 5035 | 24.02.2026 15:06:18 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 0 | Blondrath, Jörn | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | (Wildcard) | DE | 4368 | 24.02.2026 18:43:11 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 30 | Schwegmann, Daniel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 5044 | 26.02.2026 07:47:11 | bezahlt | |
| WT-C | 0 | 23 | Metter, Siegfried | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3620 | 01.03.2026 11:45:42 | bezahlt | |
| WT-D | 0 | 26 | Matthiä, Andre | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 5110 | 22.02.2026 20:02:30 | bezahlt | |
| WT-D | 0 | 0 | Pöpsel, Benedikt | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4191 | 278405 | 22.02.2026 20:00:28 | bezahlt |
| WT-D | 0 | 0 | Grobecker, Pia | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 5036 | 316999 | 22.02.2026 20:00:35 | bezahlt |
| WT-D | 0 | 0 | Tschense, Sebastian | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | (Wildcard) | DE | 4757 | 22.02.2026 20:00:38 | bezahlt | |
| WT-D | 0 | 19 | Harlaar, Johannes | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4436 | 22.02.2026 20:00:48 | bezahlt | |
| WT-D | 0 | 16 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4725 | 22.02.2026 20:00:56 | bezahlt | |
| WT-D | 0 | 0 | Grobecker, Leon | (Wildcard) | DE | 5108 | 22.02.2026 20:01:17 | bezahlt | ||
| WT-D | 0 | 23 | Märtins, Anja | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 22.02.2026 20:01:17 | bezahlt |
| WT-D | 0 | 0 | Brink, Julian | LFC Laer 1906 e.V. | (Wildcard) | DE | 2761 | 01.03.2026 12:11:56 | bezahlt | |
| WT-D | 0 | 0 | Paas, Ulrich | (Wildcard) | 28.02.2026 22:11:52 | bezahlt | ||||
| WT-E | 0 | 0 | Rittershaus, Matthias | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4632 | 22.02.2026 20:00:27 | bezahlt | |
| WT-E | 0 | 0 | Schwinning, Marius | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4896 | 22.02.2026 20:01:37 | bezahlt | |
| WT-E | 0 | 0 | Rohde, Nils | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4581 | 301704 | 22.02.2026 20:30:38 | bezahlt |
| WT-E | 0 | 0 | Horn , Arne | (Wildcard) | DE | 22.02.2026 20:55:20 | bezahlt | |||
| WT-E | 0 | 0 | Schuckert, Yannick | (Wildcard) | DE | 5052 | 317556 | 22.02.2026 20:22:43 | bezahlt | |
| WT-E | 0 | 0 | Funder, Sebastian | (Wildcard) | 01.03.2026 16:45:58 | bezahlt | ||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(48 von 60 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Westfalen-Tour | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT-D | 0 | 0 | Horka, Libuse Anna | DE | 4781 | 04.03.2026 12:21:40 | |||
| WT-E | 0 | 0 | Blöcher, Moritz | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4018 | 283181 | 22.02.2026 20:30:31 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.