| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Junioren 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Konstantin Kastl |
4
|
3 | +1 | 7 | +1 | 7 | |||||||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58 | |||||
| No | Juniorinnen 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58 | |||||
| No | Open | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Felix Baumann | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | Michel Winkler | 3 | -1 | 3 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | Martin Lutz | 2 | 3 | -1 | 5 | -1 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Fabio Brida | 3 | -1 | 3 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | Torben Casser | 3 | 2 | -1 | 5 | -1 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Luca Hefty | 3 | 2 | -1 | 5 | -1 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | Daniel Nisi | 3 | 3 | +0 | 6 | +0 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Thomas Egler | 2 | 4 | +0 | 6 | +0 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Joseph Hanke | 4 | +0 | 4 | +0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Arthur Ulmer | 3 | 3 | +0 | 6 | +0 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Christian Huonker | 3 | 3 | +0 | 6 | +0 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Daniel Hamacher | 3 | +0 | 3 | +0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | Stefan Köhler | 3 | 3 | +0 | 6 | +0 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | Peter Schmitt | 5 | +1 | 5 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 14 | Benjamin Kaplan |
4
|
3 | +1 | 7 | +1 | 7 | |||||||||||||||||
| 14 | Niklas Wehr | 3 |
4
|
+1 | 7 | +1 | 7 | |||||||||||||||||
| 14 | Michael Köhler | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | René Boesche | 3 | 5 | +2 | 8 | +2 | 8 | |||||||||||||||||
| 18 | Viet Nguyen | 6 | +2 | 6 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | Philipp Palme |
5
|
4 | +3 | 9 | +3 | 9 | |||||||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58 | |||||
| No | Damen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Johanna Mertens |
4
|
3 | +1 | 7 | +1 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Johanna Steinecke | 4 | 4 | +2 | 8 | +2 | 8 | |||||||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58 | |||||
| No | Master 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Ingo Brand | 3 | 3 | +0 | 6 | +0 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Peter Erdmann | 4 | 2 | +0 | 6 | +0 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Michael Stelzer | 3 | +0 | 3 | +0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | Stephan Kessler | 3 | 3 | +0 | 6 | +0 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Ulf Koppetsch | 3 | 3 | +0 | 6 | +0 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Aurel Walker | 3 | 3 | +0 | 6 | +0 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Thomas Motta | 3 | 3 | +0 | 6 | +0 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Benjamin Dorner | 5 | +1 | 5 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Thorsten Scheel | 5 | +1 | 5 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Benjamin Walther | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Niklas Schaab | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Jelto Busch |
5
|
+1 | 5 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Andreas Bauer | 5 | +1 | 5 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 14 | Frank Deubel | 4 | 4 | +2 | 8 | +2 | 8 | |||||||||||||||||
| 14 | Alexander Froese | 3 |
5
|
+2 | 8 | +2 | 8 | |||||||||||||||||
| 14 | Dominik Stachel | 3 |
5
|
+2 | 8 | +2 | 8 | |||||||||||||||||
| 14 | Arne Pohl | 6 | +2 | 6 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | Felix Fröscher | 3 |
5
|
+2 | 8 | +2 | 8 | |||||||||||||||||
| 14 | Daniel Spänle |
4
|
4
|
+2 | 8 | +2 | 8 | |||||||||||||||||
| 14 | Thomas Lutz |
5
|
3 | +2 | 8 | +2 | 8 | |||||||||||||||||
| 14 | Joshua Gray | 3 | 5 | +2 | 8 | +2 | 8 | |||||||||||||||||
| 14 | Christoph Stotz |
5
|
+2 | 5 | +2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 23 | Mathias Troyer |
6
|
4 | +4 | 10 | +4 | 10 | |||||||||||||||||
| 23 | Peter Heitmann | 5 |
5
|
+4 | 10 | +4 | 10 | |||||||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58 | |||||
| No | Master 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Rudolf Haag | 3 | +0 | 3 | +0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | Jürgen Grünauer | 3 | 3 | +0 | 6 | +0 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Marcus Winkler | 3 | 3 | +0 | 6 | +0 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Bernd Siegels | 4 | +0 | 4 | +0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Wolfgang Kraus |
5
|
+1 | 5 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | Dirk Elze | 5 | +1 | 5 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | Oliver Schwertle | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Dieter Salmen | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Dietmar Köhnlein | 3 | 4 | +1 | 7 | +1 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Dieter Kitsch | 4 | 3 | +1 | 7 | +1 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Jürgen Reichelt | 3 |
4
|
+1 | 7 | +1 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Johnny Okun | 5 | +1 | 5 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13 | Ortwin Pelger | 4 | 4 | +2 | 8 | +2 | 8 | |||||||||||||||||
| 13 | Richard Bulla | 3 |
5
|
+2 | 8 | +2 | 8 | |||||||||||||||||
| 13 | Harald Kucera | 6 | +2 | 6 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | Jürgen Taube | 3 |
5
|
+2 | 8 | +2 | 8 | |||||||||||||||||
| 13 | Stefan Ernsperger | 3 |
5
|
+2 | 8 | +2 | 8 | |||||||||||||||||
| 13 | Helmut George | 5 | 3 | +2 | 8 | +2 | 8 | |||||||||||||||||
| 19 | Karsten Lüders |
6
|
3 | +3 | 9 | +3 | 9 | |||||||||||||||||
| 20 | Udo Eichenseher | 5 |
5
|
+4 | 10 | +4 | 10 | |||||||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58 | |||||
| No | Damen Master 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | Christine Hellstern | 3 | +0 | 3 | +0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | Marijana Winkler | 4 | 3 | +1 | 7 | +1 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Patricia Rodewald | 3 | 4 | +1 | 7 | +1 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Andrea Kraze | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Monika Braun |
6
|
+2 | 6 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58 | |||||
| No | Damen Master 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tot | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58 | |
| Avg | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 5 | 5 | 3.25 | 3.88 | 3.63 | 3.63 | 3.5 | 3.13 | 4.75 | 3.5 | 3.63 | 3 | 4.25 | 3.5 | 4.75 | 69.29 | |
| Difficulty | 4 | 2 | 7 | 15 | 3 | 16 | 1 | 18 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 12 | 13 | 14 | 17 | 11.29 | |
| Hole in one | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| Birdie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6.9% | ||||||||||
| Par | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 51 | 43.97% | |||
| Bogey | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 35 | 30.17% | |||||
| Double Bogey | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | 17.24% | ||||
| Triple-Bogey or worse | 1 | 1 | 2 | 1.72% |