| Veranstalter | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Julian Göcke |
| Ort | Haltern am See |
| Turnierbetrieb | 04.04.2026 |
| Serien | Discgolf Serie West |
| PDGA Status | C-Tier |
| D-Rating Berücksichtigung | Ja |
| Turnier-Website | www.discgolf-hawks.de |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 x 18 Bahnen für alle |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 15,00€ |
| Juniorinnen 18 | 15,00€ |
| Open | 25,00€ |
| Damen | 25,00€ |
| Master 40 | 25,00€ |
| Damen Master 40 | 25,00€ |
| Master 50 | 25,00€ |
| Damen Master 50 | 25,00€ |
| Master 60 | 25,00€ |
| Damen Master 60 | 25,00€ |
| Master 70 | 25,00€ |
| Damen Master 70 | 25,00€ |
| Wildcards | 72 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| 1. Seestadt Clash - Caddybook #3.pdf | 16.44 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 27 |
1. Friedrich, Justus 1. Grobecker, Tom 3. Brodbek, Louis |
|
| Master 40 | 21 |
1. Caßebaum, Christian 1. Smeyers, Kim Tobias 3. Schneider, Torsten |
|
| Master 50 | 13 |
1. Schmidt, Sebastian 2. Schwingeler, Jürgen 3. Ruda, Frank |
|
| Master 60 | 7 |
1. Sawin, Martin 2. Finke, Uli 3. Altenberg, Peter |
|
| Damen Master 60 | 4 |
1. Altenberg, Disolina 2. Ruberg, Rita 3. Grobecker, Pia |
|
| Gesamt | 72 | ? |
1. Grobecker, Tom 1. Friedrich, Justus |