Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 439 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 4013 | 03.02.2026 20:02:05 | bezahlt | |
| Juniorinnen 18 | 0 | 73 | von Robakowsky, Pia | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4997 | 03.02.2026 21:42:19 | bezahlt | |
| Open | 0 | 96 | Göcke, Julian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3775 | 142298 | 03.02.2026 20:06:52 | bezahlt |
| Open | 0 | 72 | Tim, Smektala | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3786 | 03.02.2026 20:01:04 | bezahlt | |
| Open | 0 | 13 | Brinkert, Patrick | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3780 | 03.02.2026 22:24:04 | bezahlt | |
| Open | 0 | 338 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 03.02.2026 20:00:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 490 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 03.02.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 254 | Brodbek, Louis | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3777 | 241874 | 03.02.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 90 | Grobecker, Tom | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 3155 | 136699 | 03.02.2026 20:01:48 | bezahlt |
| Open | 0 | 241 | Zupan, Marc | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3993 | 256763 | 03.02.2026 20:05:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 9 | Fröhlich, Marvin | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3779 | 03.02.2026 20:45:30 | bezahlt | |
| Open | 0 | 107 | Balicki, Robin | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4630 | 300490 | 03.02.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 216 | Iacoveciuc, Robert | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4578 | 301471 | 03.02.2026 20:00:18 | bezahlt |
| Open | 0 | 134 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4626 | 314439 | 03.02.2026 20:00:18 | bezahlt |
| Open | 0 | 189 | Guder, Simon | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2594 | 242190 | 03.02.2026 21:31:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 381 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3845 | 03.02.2026 20:00:09 | bezahlt | |
| Open | 0 | 203 | Möllers, Andreas | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 2229 | 153638 | 03.02.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 263 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3742 | 312270 | 03.02.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 64 | Schmitz, Tim | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4255 | 244567 | 03.02.2026 20:00:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 157 | Porten, Joel | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4254 | 268397 | 03.02.2026 20:00:37 | bezahlt |
| Open | 0 | 173 | Meyer, Damian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4705 | 300844 | 03.02.2026 21:56:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 167 | Meynen, Thomas | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4871 | 320676 | 04.02.2026 07:45:40 | bezahlt |
| Open | 0 | 188 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 05.02.2026 12:09:38 | |
| Damen | 0 | 435 | Bentlage, Simone | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 03.02.2026 20:00:37 | bezahlt |
| Damen | 0 | 490 | Feldhoff, Finja | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2645 | 240384 | 01.03.2026 10:22:08 | |
| Master 40 | 0 | 174 | Ackerhans, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1796 | 81405 | 03.02.2026 20:01:48 | |
| Master 40 | 0 | 351 | Smeyers, Kim Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 03.02.2026 20:00:05 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 338 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 03.02.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 376 | Olbers, Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2530 | 203786 | 03.02.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 337 | Caßebaum, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 03.02.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 428 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 03.02.2026 20:00:18 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 352 | Spura, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2519 | 202118 | 03.02.2026 20:01:38 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 114 | Tanda, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3781 | 03.02.2026 20:03:47 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 159 | Mieszczanin, Artur | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3776 | 220187 | 03.02.2026 20:03:51 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 369 | Schneider, Torsten | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 03.02.2026 20:11:56 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 283 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 03.02.2026 20:00:05 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 128 | Krause, Christian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2630 | 149981 | 03.02.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 500 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 03.02.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 137 | Benson, Frank | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4117 | 279435 | 03.02.2026 20:00:29 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 192 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach von 1988 e.V. | (Wildcard) | DE | 2585 | 138860 | 03.02.2026 20:00:38 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Schwegmann, Daniel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 5044 | 03.02.2026 20:00:39 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 116 | Rieck, Robin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1767 | 109399 | 03.02.2026 20:01:00 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 71 | Kurio, Volkmar | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 2388 | 03.02.2026 20:50:08 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 352 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 04.02.2026 05:31:49 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 273 | Wendland, Tim | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 03.02.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 68 | Wendel, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4271 | 03.02.2026 20:00:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 159 | Meurers, Tobias | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2029 | 103636 | 04.02.2026 16:51:50 | |
| Master 50 | 0 | 77 | Friedrich, Mario | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2121 | 115250 | 03.02.2026 20:01:07 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 398 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 3296 | 207353 | 03.02.2026 20:02:42 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 144 | Bielawski, Ingo | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 1945 | 03.02.2026 20:00:41 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 187 | Balduhn, Dirk | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 825 | 65674 | 03.02.2026 20:01:15 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 126 | Tempelmann, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4634 | 273653 | 03.02.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 167 | Schwingeler, Jürgen | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 03.02.2026 20:00:41 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 144 | Gewing, Jörg | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2011 | 03.02.2026 20:38:41 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 133 | Kroll, Marian | LFC Laer 1906 e.V. | (Wildcard) | DE | 2393 | 03.02.2026 20:38:46 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 139 | Kresse, Mark | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3899 | 240268 | 03.02.2026 20:51:38 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 189 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 2835 | 177160 | 03.02.2026 23:30:04 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 101 | Mussmann, Stefan | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 3463 | 207984 | 04.02.2026 19:30:58 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | Schmidt, Sebastian | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 170 | 25.02.2026 15:18:34 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 411 | Thiel, Joachim | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 03.02.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 359 | Finke, Uli | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 431 | 97227 | 03.02.2026 20:02:13 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 158 | Brandt, Gottfried | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4182 | 250887 | 03.02.2026 20:07:21 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 461 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 04.02.2026 04:51:32 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 436 | Sawin, Martin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 04.02.2026 04:52:38 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 81 | Hoves, Detlev | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4970 | 04.02.2026 20:43:44 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 490 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 09.02.2026 13:43:34 | |
| Master 70 | 0 | 200 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 03.02.2026 20:11:42 | bezahlt |
| Damen Master 50 | 0 | 439 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 828 | 129326 | 03.02.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 0 | 84 | Grobecker, Pia | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 5036 | 316999 | 03.02.2026 20:00:25 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 0 | 419 | Schmedt auf der Günne, Susanne | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1102 | 03.02.2026 20:00:27 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | 171 | Ruberg, Rita | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4725 | 03.02.2026 20:02:21 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | 464 | Altenberg, Disolina | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 09.02.2026 13:44:04 |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 81 | Siegeroth, Klaus | FTSV Ost e.V., Bielefeld | DE | 2865 | 10.02.2026 17:48:14 | ||
| Open | 0 | 21 | Procek, Thomas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4570 | 295551 | 08.03.2026 08:09:38 | |
| Open | 0 | 0 | Fister, Daniel | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | DE | 5055 | 10.03.2026 18:55:46 | ||
| Master 50 | 0 | 401 | Berg, Ulrich | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 1769 | 77646 | 14.02.2026 19:09:59 | |
| Master 60 | 0 | 81 | Hahn, Andreas | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 5035 | 26.02.2026 14:22:55 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.