Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (PDGA) | 0 | 951 | Böhr, Lars | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4144 | 220121 | 20.04.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 949 | Finkbeiner, Michael | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3732 | 270582 | 20.04.2026 20:03:21 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 951 | Hausknecht, Lars | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 1008 | 311842 | 20.04.2026 20:00:32 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 946 | Klados, Stefanos | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4030 | 214740 | 20.04.2026 20:52:26 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 973 | Schindler, Johannes | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3240 | 302886 | 20.04.2026 20:00:21 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 984 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2148 | 119605 | 20.04.2026 22:23:16 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 982 | Placzek, Jannis | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4412 | 276410 | 21.04.2026 08:48:45 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 929 | Kirsten, Christian | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 3996 | 227171 | 20.04.2026 20:00:38 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 940 | Löw, Samuel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2141 | 113601 | 22.04.2026 12:13:55 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 1007 | Weiß, Christoph | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 2261 | 114954 | 25.04.2026 16:22:19 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 881 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 20.04.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 907 | Baumann, Felix | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4730 | 207044 | 20.04.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 888 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4636 | 308457 | 20.04.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 923 | Braun, Florian | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3449 | 240460 | 20.04.2026 20:00:22 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 925 | Finkbeiner, Thomas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3733 | 307084 | 20.04.2026 20:03:20 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 894 | Behringer, Nico | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4369 | 267101 | 20.04.2026 23:22:09 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 862 | Motzer, Simon | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4727 | 308304 | 20.04.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 891 | Kaplan, Benjamin | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4491 | 20.04.2026 20:00:21 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 878 | Hils, Ruben | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4033 | 213086 | 20.04.2026 20:02:10 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 856 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 20.04.2026 20:07:16 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 913 | Klados, Michael | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4031 | 214741 | 20.04.2026 20:52:45 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 900 | Huonker, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4539 | 299737 | 20.04.2026 22:07:57 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 895 | Palme, Philipp | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4729 | 20.04.2026 23:23:39 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 893 | Tank, Niko | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2826 | 220735 | 21.04.2026 09:02:21 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 879 | Heinzelmann, John | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4510 | 290002 | 21.04.2026 09:56:10 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 857 | Hensle, Jannik | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4331 | 21.04.2026 11:24:37 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 838 | Wehr, Niklas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4880 | 20.04.2026 20:01:16 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 809 | Lais, Jens | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4404 | 274079 | 21.04.2026 05:28:09 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 941 | Vogel, Raphael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3023 | 258646 | 20.04.2026 21:04:33 | bezahlt |
| Open Women (PDGA) | 0 | 907 | Nisi, Maren | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1035 | 71081 | 20.04.2026 22:26:09 | bezahlt |
| Open Women (PDGA) | 0 | 752 | Eichholz, Luisa | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4409 | 20.04.2026 20:00:22 | bezahlt | |
| Open Women (PDGA) | 0 | 795 | Lambur, Ellen | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1820 | 130079 | 02.05.2026 21:57:13 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 906 | Bartsch, Dominik | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2392 | 128590 | 20.04.2026 20:01:53 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 896 | Lambur, Matthias | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1791 | 80411 | 20.04.2026 20:21:39 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 954 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1573 | 119098 | 20.04.2026 22:22:07 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 982 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1687 | 78948 | 20.04.2026 23:33:10 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 947 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1789 | 80357 | 20.04.2026 20:01:09 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 923 | Stachel, Dominik | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 2836 | 65499 | 20.04.2026 20:15:17 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 912 | Müller, Martin | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2289 | 123195 | 20.04.2026 21:25:01 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 918 | Unruh, Björn | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1856 | 87435 | 20.04.2026 21:03:11 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 953 | Rettich, Daniel | VfB Schwarz Rot Ulm e.V. | (Wildcard) | DE | 2570 | 20.04.2026 20:04:45 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 949 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 23.04.2026 00:13:21 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 924 | Buck, Thomas | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2226 | 314493 | 02.05.2026 21:58:34 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 931 | Noack, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1653 | 91501 | 03.05.2026 11:32:07 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 881 | Maas, Jonathan | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 389 | 42851 | 20.04.2026 20:15:55 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 897 | Moll, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4514 | 20.04.2026 20:30:38 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 890 | Kadelbach, Stefan | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3827 | 184977 | 20.04.2026 23:10:44 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 876 | Götz, Marko | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3828 | 188698 | 21.04.2026 06:19:20 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 881 | Dury, Gildo | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 779 | 97392 | 20.04.2026 20:59:19 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 799 | Stotz, Christoph | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4733 | 20.04.2026 23:51:42 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 912 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 112 | 20.04.2026 20:00:26 | bezahlt | |
| Pro Master 50+ | 0 | 929 | Grimmig, Tilman | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | (Wildcard) | DE | 550 | 202895 | 20.04.2026 20:03:43 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | 927 | Kurio, Sven | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1383 | 64422 | 20.04.2026 20:39:00 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | 919 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 20.04.2026 21:03:09 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | 932 | Lüders, Karsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1639 | 3713 | 20.04.2026 21:20:40 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | 884 | Wünsche, Andreas | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3263 | 65113 | 20.04.2026 22:35:06 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | 899 | Deubel, Frank | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 601 | 78405 | 28.04.2026 13:37:17 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | 854 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 20.04.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | 842 | Motta, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4549 | 294393 | 22.04.2026 09:22:51 | bezahlt |
| Pro Master 50+ | 0 | 889 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 24.04.2026 07:28:00 | bezahlt |
| Pro Master 60+ | 0 | 888 | Kendall, Mark | TSV Massenbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2380 | 21.04.2026 11:24:06 | bezahlt | |
| Pro Master 60+ | 0 | 849 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 20.04.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Pro Master 60+ | 0 | 869 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 265 | 128142 | 21.04.2026 15:27:05 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 836 | Lambur, Michael | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2402 | 157830 | 20.04.2026 20:34:47 | bezahlt |
| Pro Master 60+ | 0 | 846 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 26.04.2026 16:09:16 | bezahlt | |
| Pro Master Women 40+ | 0 | 782 | Kurio, Anja | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1385 | 20.04.2026 20:08:09 | bezahlt | |
| Junior <=18 | 0 | 868 | Kurio, Aik | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4513 | 65497 | 20.04.2026 20:11:57 | bezahlt |
| Junior <=18 | 0 | 918 | Löw, Elias | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2140 | 113602 | 22.04.2026 11:54:47 | bezahlt |
| Junior <=18 | 0 | 765 | Meyer, Hennes | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4562 | 21.04.2026 20:38:00 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(69 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (PDGA) | 0 | 960 | Hesse, Ludwig | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 3633 | 23.04.2026 17:28:36 | ||
| Open (PDGA) | 0 | 948 | Ruf, Jonathan | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | DE | 4573 | 273464 | 29.04.2026 13:35:08 | |
| Open (PDGA) | 0 | 861 | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4408 | 308116 | 10.05.2026 19:53:48 | |
| Open (PDGA) | 0 | 954 | Hanke, Joseph | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 3871 | 247952 | 19.05.2026 14:10:25 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | Vankrunkelsven , Thomas | BE | 4000 | 138340 | 21.04.2026 07:07:46 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 846 | Meyer, Joachim | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 4287 | 21.04.2026 07:50:35 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 924 | Baumgartner, Samuel | DiscGolf Lörrach e.V. | CH | 4695 | 47962 | 21.04.2026 08:28:36 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 844 | Lutz, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4721 | 21.04.2026 09:16:28 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 935 | Müller, Timo | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | DE | 530 | 21.04.2026 19:43:06 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 852 | Eibner, Georg | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 4304 | 199942 | 20.04.2026 20:12:02 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 957 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | DE | 1535 | 117773 | 17.05.2026 17:50:57 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 743 | Lais, Thomas | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 4608 | 25.05.2026 08:58:44 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.