Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | ||||||||
| Junioren 18 | ||||||||
| Junioren 18 | ||||||||
| Junioren 18 | ||||||||
| Junioren 18 | ||||||||
| Junioren 18 | ||||||||
| Juniorinnen 18 | ||||||||
| Juniorinnen 18 | ||||||||
| Juniorinnen 18 | ||||||||
| Juniorinnen 18 | ||||||||
| Juniorinnen 18 | ||||||||
| Juniorinnen 18 | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Open | ||||||||
| Damen | ||||||||
| Damen | ||||||||
| Damen | ||||||||
| Damen | ||||||||
| Damen | ||||||||
| Damen | ||||||||
| Damen | ||||||||
| Damen | ||||||||
| Damen | ||||||||
| Damen | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard |
(0 von 80 Startplätze vergeben.)
| Division | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | Arb, Ben | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 5002 | 23.06.2026 20:01:11 | ||
| Junioren 18 | Löb, Jacob | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 5090 | 23.06.2026 21:29:20 | ||
| Junioren 18 | Vrana, David | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3457 | 23.06.2026 22:43:39 | ||
| Open | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 e.V. | DE | 3845 | 23.06.2026 20:00:10 | ||
| Open | Schulze, Max | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 3011 | 263305 | 23.06.2026 20:00:14 | |
| Open | Thomann, Niklas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2069 | 184855 | 23.06.2026 20:00:17 | |
| Open | Pzillas, Simon | TSV Iselersheim e.V. | DE | 4090 | 299373 | 23.06.2026 20:00:19 | |
| Open | Chmielewski, Karol | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1238 | 64690 | 23.06.2026 20:00:47 | |
| Open | Witte, Hendrik | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2876 | 216509 | 23.06.2026 20:01:05 | |
| Open | Snell, Greg | Hamburger Sport-Verein e.V. | CA | 2685 | 142260 | 23.06.2026 20:02:23 | |
| Open | Everding, Johannes | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2304 | 23.06.2026 20:02:30 | ||
| Open | Buck, Jochen | TSV Iselersheim e.V. | DE | 3979 | 207979 | 23.06.2026 20:14:49 | |
| Open | Warkentin, Erwin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2545 | 216700 | 23.06.2026 20:15:05 | |
| Open | Petzke, Christoph | Norderstedter SV | DE | 3077 | 202850 | 23.06.2026 20:19:06 | |
| Open | Mikelsons, Karlis | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 3773 | 239068 | 23.06.2026 20:19:45 | |
| Open | Duncan, Jason | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 4171 | 176466 | 23.06.2026 20:25:30 | |
| Open | Immelmann, Gustav | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | DE | 2816 | 181357 | 23.06.2026 20:32:41 | |
| Open | Grümmert, Silas | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 2414 | 190713 | 23.06.2026 20:37:09 | |
| Open | Garms, Thore | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 4507 | 23.06.2026 20:42:14 | ||
| Open | Hiemer, Arne | Norderstedter SV | DE | 3555 | 23.06.2026 21:25:42 | ||
| Open | Löb, Jonas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 4140 | 295958 | 23.06.2026 21:26:10 | |
| Open | Peinemann, Alexander | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1910 | 184854 | 23.06.2026 21:26:24 | |
| Open | Friedrichsen, Gunnar | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 2499 | 134736 | 23.06.2026 22:12:48 | |
| Open | Bober, Ole Mattis | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 4804 | 308230 | 23.06.2026 22:17:37 | |
| Open | Goldmann, Sascha | Helmstedter Tennisverein e.V. | DE | 1393 | 62592 | 23.06.2026 22:20:43 | |
| Open | Johnson Jr., Ray Anthony | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | DE | 2602 | 184186 | 23.06.2026 23:07:42 | |
| Open | Wiechmann, Matthias | TSV Iselersheim e.V. | DE | 5219 | 24.06.2026 13:39:46 | ||
| Open | Folster, Finn | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 4442 | 309779 | 24.06.2026 17:05:51 | |
| Open | Blanz, Christian | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 4836 | 24.06.2026 20:42:46 | ||
| Open | Weckenbrock, Jan | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 2435 | 163333 | 24.06.2026 20:59:17 | |
| Open | Hofmann, Jonas | SG Marßel Bremen e.V. | DE | 4678 | 322397 | 24.06.2026 21:11:12 | |
| Open | Thater, Kevin | SV Boostedt von 1922 e.V. | DE | 4798 | 309631 | 24.06.2026 21:36:38 | |
| Damen | Reschke, Inga | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | DE | 3940 | 23.06.2026 21:35:41 | ||
| Damen | Voß, Anne-Katrin | SG Marßel Bremen e.V. | DE | 1146 | 24.06.2026 07:33:42 | ||
| Damen | Woo, Fiona | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | DE | 3456 | 24.06.2026 09:04:53 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.