Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 896 | 918 | Krause, Christian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2630 | 149981 | 10.02.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 882 | 880 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 10.02.2026 20:00:23 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 941 | 940 | Klein, Daniel | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 10.02.2026 20:02:48 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 918 | 917 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 10.02.2026 20:04:01 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 800 | 0 | Baum, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 3018 | 10.02.2026 20:14:50 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 881 | 880 | Rieck, Robin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1767 | 109399 | 10.02.2026 20:23:46 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 836 | 0 | Kausche, Philip | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 2395 | 10.02.2026 20:24:17 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 748 | 0 | Kurio, Volkmar | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 2388 | 10.02.2026 20:34:39 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 913 | 0 | Henscheid, Patrick | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4618 | 10.02.2026 20:43:47 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 932 | 0 | Kaivers, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1906 | 10.02.2026 22:02:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 822 | 0 | Schwegmann, Daniel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 5044 | 10.02.2026 22:06:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 823 | 842 | Aretz, Tim | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 2294 | 70006 | 10.02.2026 22:36:59 | |
| Master 40 | 0 | 881 | 872 | Wendland, Tim | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 11.02.2026 00:00:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 927 | 913 | Meurers, Tobias | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2029 | 103636 | 12.02.2026 14:16:54 | |
| Master 40 | 0 | 641 | 640 | Erkenrath, Claus | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2672 | 269458 | 12.02.2026 15:00:15 | |
| Master 50 | 0 | 856 | 860 | Ryborz, Marian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 10.02.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 874 | 880 | Kresse, Mark | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3899 | 240268 | 10.02.2026 20:01:39 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 863 | 871 | Butz, Frank | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 2491 | 207352 | 10.02.2026 20:11:13 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 960 | 951 | Kattwinkel, Klaus | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 105 | 6097 | 10.02.2026 20:31:09 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 850 | 848 | Balduhn, Dirk | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 825 | 65674 | 10.02.2026 20:44:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 804 | 807 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4626 | 314439 | 11.02.2026 03:56:28 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 898 | 908 | Funke, Frank | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2658 | 269934 | 12.02.2026 14:11:43 | |
| Master 50 | 0 | 912 | 0 | Bode, Elmar | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 1631 | 89507 | 12.02.2026 16:35:34 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 793 | 800 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 2835 | 177160 | 12.02.2026 18:35:12 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 897 | 0 | Cassel, Jens | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1444 | 12.02.2026 20:52:02 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 905 | 0 | Rohrmann, Carsten | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 18.02.2026 16:48:37 | |
| Master 50 | 0 | 862 | 867 | Sinne, Michael | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2107 | 104131 | 18.02.2026 16:45:53 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 908 | 922 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 10.02.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 927 | 929 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 10.02.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 903 | 906 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 10.02.2026 20:18:43 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 837 | 0 | Sawin, Martin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 10.02.2026 20:20:25 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 876 | 0 | Syré, Oliver | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 12.02.2026 14:10:39 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 647 | 0 | Thiel, Joachim | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1098 | 63514 | 10.02.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 784 | 0 | Huckert, Hermann | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4297 | 10.02.2026 21:15:17 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | 823 | 821 | Altenberg, Disolina | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 10.02.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Damen Master 60 | 0 | 646 | 0 | Schmedt auf der Günne, Susanne | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1102 | 10.02.2026 20:00:18 | bezahlt | |
| Damen Master 60 | 0 | 561 | 557 | Grobecker, Pia | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 5036 | 316999 | 15.02.2026 11:25:36 | bezahlt |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(37 von 45 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.