Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (PDGA) | 0 | 922 | 910 | Chmielewski, Karol | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1238 | 64690 | 28.04.2026 20:00:32 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 903 | 0 | Everding, Johannes | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2304 | 28.04.2026 20:29:25 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 952 | 0 | Franke, Niklas | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 2596 | 28.04.2026 20:45:46 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 970 | 961 | Weidler, Nils | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 28.04.2026 20:00:22 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 1005 | 983 | Schulze, Max | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3011 | 263305 | 28.04.2026 20:02:38 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 956 | 952 | Peinemann, Alexander | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1910 | 184854 | 28.04.2026 20:13:29 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 961 | 0 | Warkentin, Erwin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2545 | 216700 | 28.04.2026 20:23:31 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 922 | 905 | Witte, Hendrik | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2876 | 216509 | 28.04.2026 23:02:14 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 925 | 0 | Schwarz, Lukas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4444 | 29.04.2026 14:10:23 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 880 | 879 | Löb, Jonas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4140 | 295958 | 29.04.2026 20:05:43 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 940 | 928 | Thomann, Niklas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2069 | 184855 | 30.04.2026 08:19:20 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 961 | 946 | Rösing, Tjark Florian | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3341 | 206340 | 30.04.2026 16:22:53 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 941 | 895 | Thomas, Tim | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3110 | 194753 | 02.05.2026 20:14:28 | bezahlt |
| Open (PDGA) | 0 | 0 | 0 | Gehrke, Hans | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1394 | 05.05.2026 18:50:13 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 0 | 0 | Wenzig, Tobias | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 5251 | 29.05.2026 15:34:09 | bezahlt | |
| Open (PDGA) | 0 | 930 | 919 | Worseg, Timo | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2884 | 122184 | 16.06.2026 21:27:02 | |
| Open (PDGA) | 0 | 942 | 0 | Wood, David | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1263 | 17.06.2026 11:43:27 | ||
| Open (PDGA) | 0 | 925 | 0 | Stanek, Tom | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3405 | 23.06.2026 14:22:41 | ||
| Open Women (PDGA) | 0 | 827 | 0 | Voß, Anne-Katrin | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1146 | 28.04.2026 20:12:17 | bezahlt | |
| Open Women (PDGA) | 0 | 838 | 0 | Reschke, Inga | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3940 | 29.04.2026 19:57:51 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Oltmann, Helge | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4868 | 28.04.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Alex, Karsten | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4587 | 28.04.2026 20:00:37 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Pietruschka, Dominik | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4870 | 28.04.2026 20:01:08 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 899 | 0 | Staniewski, Thomas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4563 | 28.04.2026 20:01:53 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 870 | 0 | Hafner, Sven | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3010 | 28.04.2026 20:38:29 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 714 | 0 | Beuthner, Andreas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4864 | 28.04.2026 20:52:14 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 810 | 0 | Speidel, Christoph | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3134 | 300914 | 28.04.2026 21:13:44 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 843 | 0 | Purschke, Kai | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4769 | 28.04.2026 21:28:10 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 934 | 0 | Brenger, Malte | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1161 | 57320 | 01.05.2026 23:07:01 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 839 | 0 | Dörrbecker, Andy | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4258 | 01.05.2026 23:08:48 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 928 | 923 | Voigt, Michel | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1439 | 69172 | 28.04.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 892 | 884 | Vollers, Jens | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3309 | 196242 | 28.04.2026 21:27:37 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Wagener, Pascal | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2669 | 181523 | 30.04.2026 13:00:08 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Wenzig, Jürgen | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 5234 | 06.05.2026 22:41:29 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 988 | 0 | Bäss, Jan | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 104 | 8314 | 08.05.2026 21:46:08 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 966 | 0 | Stegmann, Ole | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1437 | 09.05.2026 19:09:13 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 911 | 907 | Konecny, Christoph | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 1582 | 71666 | 19.05.2026 13:20:53 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 923 | 0 | Radler, Olaf | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 2601 | 19.05.2026 17:38:11 | bezahlt | |
| Pro Master 40+ | 0 | 903 | 0 | Schmidt, Sebastian | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 170 | 8338 | 20.05.2026 01:02:47 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 898 | 0 | Lizotte, David | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 5121 | 15688 | 07.06.2026 20:38:35 | bezahlt |
| Pro Master 40+ | 0 | 927 | 936 | Kehlbeck, Timo | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 2576 | 133121 | 17.05.2026 13:02:37 | bezahlt |
| Pro Master Women 40+ | 0 | 678 | 0 | Beuthner, Tanja | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4842 | 28.04.2026 20:40:34 | bezahlt | |
| Pro Master Women 40+ | 0 | 760 | 0 | Karlowski, Pamela | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3868 | 28.04.2026 20:42:11 | bezahlt | |
| Pro Master Women 40+ | 0 | 843 | 0 | Pallapies, Sabine | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3135 | 300881 | 28.04.2026 21:11:09 | bezahlt |
| Pro Master Women 40+ | 0 | 781 | 0 | Vollers, Sandra | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3862 | 28.04.2026 22:07:06 | bezahlt | |
| Junior <=18 | 0 | 922 | 0 | Hajek, Floyd | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3961 | 29.04.2026 16:18:15 | bezahlt | |
| Junior <=18 | 0 | 696 | 0 | Hajek, Nick | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 4515 | 29.04.2026 16:48:09 | bezahlt | |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(47 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Master 40+ | 0 | 781 | 752 | Altvater, Fabian | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2762 | 238538 | 25.06.2026 12:15:57 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.