Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Wiley-Masters-Cup 2026

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 19.04.2026 21:16
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Scheel, Thorsten 1896 -12 45 51 96
M40 2 Kessler, Stephan 2609 -9 51 48 99
M40 3 Knüsel, Thomas 5123 -8 53 47 100
M40 4 Schneider, Lorenz 1725 -7 50 51 101
M40 4 Riessenberger, Andreas 3380 -7 47 54 101
M40 6 Moll, Philipp 4514 -5 52 51 103
M40 7 Panizza, Elias 4818 -2 51 55 106
M40 8 Stachel, Dominik 2836 -1 52 55 107
M40 8 Fürstenhöfer, Philip 2933 -1 53 54 107
M40 10 Unruh, Björn 1856 0 54 54 108
M40 10 Weber, Marius 4003 0 52 56 108
M40 10 Kolar, David 4408 0 54 54 108
M40 13 Bauer, Andreas 4902 +3 54 57 111
M40 14 Fischbach, Mathias 4592 +4 54 58 112
M40 14 Fröscher, Felix 4551 +4 54 58 112
M40 14 Homilius, Benjamin 4687 +4 55 57 112
M40 17 Spänle, Daniel 4285 +5 58 55 113
M40 18 Liebl, Bernhard 4797 +6 60 54 114
M40 19 Walther, Benjamin 3291 +8 63 53 116
M40 19 Schmidt, Alexander 4497 +8 55 61 116
M40 21 Handrek, Sven 3816 +10 54 64 118
M40 22 Lutz, Thomas 4721 +12 61 59 120
M40 23 Partzek, Robert 4531 +15 63 60 123
M40 24 Verboomen, Jody 3258 +16 58 66 124
M40 25 Troyer, Mathias 1647 +17 62 63 125
M40 26 Stotz, Christoph 4733 +22 65 65 130
M40 27 Manz, Martin 5155 +24 65 67 132
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Gamma, Matthias 4394 -10 48 50 98
M50 2 von Bandemer, Henning 3292 -9 44 55 99
M50 3 Grimmig, Tilman 550 -7 51 50 101
M50 3 Gold, Christian 4396 -7 51 50 101
M50 5 Winkler, Marcus 1983 -5 54 49 103
M50 5 Deubel, Frank 601 -5 54 49 103
M50 7 Elze, Dirk 112 -4 51 53 104
M50 7 Klein, Dominik 2809 -4 50 54 104
M50 9 Ernsperger, Stefan 3658 +1 56 53 109
M50 10 Schwertle, Oliver 2202 +3 55 56 111
M50 11 Wünsche, Andreas 3263 +7 60 55 115
M50 11 Schmid, Stefan 4677 +7 55 60 115
M50 13 Heitmann, Peter 1384 +9 59 58 117
M50 14 Grünauer, Jürgen 2503 +10 57 61 118
M50 14 Schürmann, Axel 2383 +10 55 63 118
M50 16 Taube, Jürgen 120 +13 55 66 121
M50 16 Geisemeyer, Till 5160 +13 59 62 121
M50 18 Reitemann, Michael 3007 +14 65 57 122
M50 19 Koppetsch, Ulf 4113 +17 62 63 125
M50 19 Schwemmer, Thomas 4153 +17 62 63 125
M50 21 Siegels, Bernd 5147 +27 67 68 135
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Riebesel, Werner 856 -4 51 53 104
M60 2 Hüsler, Peter 3833 -3 53 52 105
M60 3 Warnke, Karl-Heinz 265 0 55 53 108
M60 4 Kendall, Mark 2380 +1 55 54 109
M60 5 George, Helmut 3731 +2 57 53 110
M60 6 Pelger, Ortwin 382 +3 53 58 111
M60 7 Terbeck, Willi 2450 +4 55 57 112
M60 8 Salmen, Dieter 2384 +6 58 56 114
M60 9 Kucera, Harald 156 +13 59 62 121
M60 10 Eichenseher, Udo 4612 +15 62 61 123
M60 11 Köhnlein, Dietmar 5040 +17 64 61 125
M60 12 Kitsch, Dieter 4543 +22 64 66 130
M60 13 Bulla, Richard 420 +27 64 71 135
M60 DNF Fohlert, Martin 214 - 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Haag, Rudolf (M60) 650 -3 53 52 105
M70 2 Hinterecker, Wolfgang (M60) 4462 +7 53 62 115
M70 3 Abrell, Anton (M60) 1077 +15 60 63 123
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Rodewald, Patricia (O) 4274 +2 54 56 110
WM40 2 Kraze, Andrea (O) 5005 +21 64 65 129
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM50 1 Winkler, Marijana (O) 1986 +31 66 73 139
WM50 2 Langer, Kerstin (O) 4916 +39 70 77 147
WM50 3 Siegels, Tanja (O) 5188 +56 83 81 164