Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Albuch Reloaded

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.10.2026 18:05
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Simeon (O) 4253 +52 87 83 170
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Rose, Carl 1072 -22 50 46 96
O 2 Nisi, Daniel 2148 -15 51 52 103
O 3 Poignee , Jean 4860 -9 54 55 109
O 4 Bück, Fabian 3691 -7 56 55 111
O 4 Brida, Fabio 4390 -7 56 55 111
O 6 Göcer, Ömer 3634 -6 57 55 112
O 6 Häbich, David 4636 -6 60 52 112
O 8 Kaes, Dennis 4572 -4 58 56 114
O 9 Spiller, Lennart 2804 -3 57 58 115
O 10 Schmid, Kai 3690 -1 63 54 117
O 10 Ulmer, Arthur 4493 -1 59 58 117
O 12 Heinzelmann, John 4510 0 62 56 118
O 13 Häbich, Daniel 4622 +1 59 60 119
O 14 Baumann, Felix 4730 +2 63 57 120
O 15 Hensle, Jannik 4331 +4 62 60 122
O 15 Palme, Philipp 4729 +4 58 64 122
O 17 Riebesel, Werner 856 +5 59 64 123
O 18 Mullins, Justin 3886 +8 63 63 126
O 19 Hefty, Luca 5367 +9 67 60 127
O 20 Kolar, David 4408 +10 65 63 128
O 21 Biegert, Sascha 5022 +15 71 62 133
O 22 Kresse, Julian 4219 +22 71 69 140
O 23 Panizza, Felix 4829 +35 77 76 153
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Manz, Simone 5150 +52 85 85 170
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Fröscher, Felix 4551 -5 56 57 113 nach Stechen
M40 2 Scheel, Thorsten 1896 -5 57 56 113 nach Stechen
M40 3 Raff, Sven 4184 -2 58 58 116
M40 4 Riessenberger, Andreas 3380 -1 59 58 117
M40 5 Fürstenhöfer, Philip 2933 +3 58 63 121
M40 6 Panizza, Elias 4818 +5 61 62 123
M40 7 Streib, Jochen 5034 +9 63 64 127
M40 8 Walker, Aurel 4954 +11 66 63 129
M40 9 Fischbach, Mathias 4592 +16 66 68 134
M40 10 Partzek, Robert 4531 +18 67 69 136
M40 11 Kühnert, Alexander 5422 +20 68 70 138
M40 12 Manz, Martin 5155 +21 71 68 139
M40 13 Löw, Johannes 2139 +23 72 69 141
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 -10 53 55 108
M50 2 Hybl, Markus 2151 -8 54 56 110
M50 3 Ernsperger, Stefan 3658 -3 58 57 115
M50 4 Deubel, Frank 601 -2 58 58 116
M50 5 Elze, Dirk 112 -1 59 58 117
M50 6 von Bandemer, Henning 3292 0 56 62 118
M50 7 Gold, Christian 4396 +1 60 59 119
M50 8 Scheubel, Christophe 5359 +5 61 62 123
M50 9 Grünauer, Jürgen 2503 +6 60 64 124
M50 10 Sanowski, Holger 2278 +7 65 60 125
M50 11 Heitmann, Peter 1384 +8 64 62 126
M50 12 Wünsche, Andreas 3263 +10 66 62 128
M50 12 Motta, Thomas 4549 +10 61 67 128
M50 14 Schmid, Stefan 4677 +14 65 67 132
M50 15 Taube, Jürgen 120 +15 68 65 133
M50 16 Schmid, Thomas 2088 +17 63 72 135
M50 17 Rau, Andreas 2221 +22 69 71 140
M50 18 Meinel, Jochen 2243 +45 74 89 163
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +1 58 61 119
M60 2 Werner-Cramer, Joachim 2878 +3 62 59 121
M60 3 George, Helmut 3731 +4 60 62 122
M60 4 Ketz, Manfred 567 +8 60 66 126
M60 4 Warnke, Karl-Heinz 265 +8 64 62 126
M60 6 Pelger, Ortwin 382 +11 63 66 129
M60 7 Hinterecker, Wolfgang 4462 +15 65 68 133
M60 8 Köhnlein, Dietmar 5040 +19 69 68 137
M60 9 Kitsch, Dieter 4543 +21 66 73 139
M60 10 Salmen, Dieter 2384 +28 70 76 146
M60 11 Bulla, Richard 420 +29 71 76 147
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Kurio, Anja (W) 1385 +19 66 71 137
WM40 2 Ilg, Gabriele (W) 3885 +29 79 68 147
WM40 3 Kraze, Andrea (W) 5005 +31 75 74 149
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM50 1 Langer, Kerstin (W) 4916 +50 84 84 168