Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | Discgolf Serie Süd | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 578 | 77 | Löw, Simeon | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4253 | 283064 | 25.08.2026 20:00:22 | bezahlt |
| Junioren 18 | 905 | 84 | Löw, Elias | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2140 | 113602 | 25.08.2026 20:02:40 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 0 | Schenck, Felix | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5377 | 31.08.2026 13:28:40 | ||
| Open | 966 | 409 | Göcer, Ömer | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3634 | 296550 | 25.08.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 853 | 134 | Bück, Fabian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3691 | 25.08.2026 20:00:08 | bezahlt | |
| Open | 886 | 216 | Hensle, Jannik | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4331 | 25.08.2026 20:00:08 | bezahlt | |
| Open | 848 | 79 | Biegert, Sascha | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5022 | 322961 | 25.08.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 914 | 129 | Kaes, Dennis | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4572 | 25.08.2026 20:00:10 | bezahlt | |
| Open | 873 | 109 | Ulmer, Arthur | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4493 | 25.08.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Open | 880 | 109 | Mullins, Justin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3886 | 281122 | 25.08.2026 20:00:16 | bezahlt |
| Open | 878 | 38 | Heinzelmann, John | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4510 | 290002 | 25.08.2026 20:00:18 | bezahlt |
| Open | 853 | 36 | Panizza, Felix | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4829 | 235003 | 25.08.2026 20:00:30 | bezahlt |
| Open | 960 | 77 | Schmid, Kai | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3690 | 25.08.2026 20:01:00 | bezahlt | |
| Open | 870 | 0 | Hefty, Luca | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5367 | 25.08.2026 20:04:56 | bezahlt | |
| Open | 908 | 288 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4636 | 308457 | 25.08.2026 20:06:26 | bezahlt |
| Open | 897 | 268 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 25.08.2026 20:07:44 | bezahlt |
| Open | 983 | 380 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 157 | 8357 | 25.08.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 981 | 155 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2148 | 119605 | 25.08.2026 21:57:47 | bezahlt |
| Open | 861 | 201 | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 26.08.2026 07:13:27 | bezahlt |
| Open | 958 | 171 | Riebesel, Werner | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 856 | 71245 | 26.08.2026 06:52:15 | bezahlt |
| Open | 920 | 362 | Baumann, Felix | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4730 | 207044 | 25.08.2026 20:40:40 | bezahlt |
| Open | 982 | 448 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1893 | 97449 | 30.08.2026 17:36:00 | |
| Open | 852 | 53 | Kresse, Julian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4219 | 30.08.2026 20:20:42 | bezahlt | |
| Damen | 856 | 464 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 25.08.2026 20:00:09 | bezahlt | |
| Damen | 650 | 161 | Manz, Simone | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | 5150 | 25.08.2026 20:00:10 | bezahlt | ||
| Damen | 909 | 90 | Nisi, Maren | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1035 | 71081 | 25.08.2026 21:45:31 | bezahlt |
| Master 40 | 949 | 424 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 25.08.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Master 40 | 875 | 192 | Bauer, Andreas | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4902 | 309938 | 25.08.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Master 40 | 773 | 43 | Manz, Martin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5155 | 332597 | 25.08.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Master 40 | 824 | 66 | Löw, Johannes | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2139 | 113600 | 25.08.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 907 | 388 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 25.08.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 875 | 177 | Panizza, Elias | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4818 | 235006 | 25.08.2026 20:05:37 | bezahlt |
| Master 40 | 886 | 258 | Fröscher, Felix | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4551 | 25.08.2026 20:11:01 | bezahlt | |
| Master 40 | 828 | 243 | Partzek, Robert | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4531 | 25.08.2026 20:24:32 | bezahlt | |
| Master 40 | 869 | 281 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 25.08.2026 20:30:31 | bezahlt |
| Master 40 | 849 | 46 | Busch, Jelto | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4728 | 25.08.2026 20:38:23 | bezahlt | |
| Master 40 | 915 | 339 | Unruh, Björn | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1856 | 87435 | 26.08.2026 19:47:01 | bezahlt |
| Master 40 | 915 | 222 | Raff, Sven | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4184 | 25.08.2026 20:40:05 | bezahlt | |
| Master 40 | 908 | 139 | Fürstenhöfer, Philip | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2933 | 287673 | 25.08.2026 20:59:45 | bezahlt |
| Master 40 | 885 | 164 | Fischbach, Mathias | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4592 | 126325 | 25.08.2026 22:17:15 | bezahlt |
| Master 50 | 793 | 230 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4113 | 25.08.2026 20:00:05 | bezahlt | |
| Master 50 | 863 | 135 | Heinzelmann, Alexander | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4329 | 234582 | 25.08.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 891 | 136 | Sanowski, Holger | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2278 | 121153 | 25.08.2026 20:00:19 | bezahlt |
| Master 50 | 878 | 218 | Wünsche, Andreas | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3263 | 65113 | 25.08.2026 20:04:58 | bezahlt |
| Master 50 | 905 | 409 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 112 | 25.08.2026 20:05:48 | bezahlt | |
| Master 50 | 888 | 353 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 25.08.2026 20:07:28 | bezahlt |
| Master 50 | 961 | 100 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 25.08.2026 20:15:33 | bezahlt |
| Master 50 | 903 | 248 | Deubel, Frank | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 601 | 78405 | 25.08.2026 20:25:55 | bezahlt |
| Master 50 | 856 | 336 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 25.08.2026 20:26:19 | bezahlt |
| Master 50 | 871 | 150 | Schmid, Stefan | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4677 | 25.08.2026 20:32:34 | bezahlt | |
| Master 50 | 824 | 313 | Schmid, Thomas | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2088 | 251543 | 25.08.2026 20:45:17 | bezahlt |
| Master 50 | 946 | 261 | Gold, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 25.08.2026 21:51:34 | bezahlt |
| Master 50 | 922 | 470 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 26.08.2026 08:31:24 | bezahlt |
| Master 50 | 928 | 0 | Traub, Manfred | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1819 | 86669 | 26.08.2026 15:05:52 | bezahlt |
| Master 50 | 853 | 197 | Heitmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1384 | 124935 | 26.08.2026 18:38:41 | bezahlt |
| Master 50 | 908 | 401 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2503 | 145122 | 26.08.2026 14:26:16 | |
| Master 50 | 0 | 0 | Scheubel, Christophe | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | 5359 | 25.08.2026 21:03:26 | bezahlt | ||
| Master 50 | 974 | 490 | von Bandemer, Henning | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3292 | 282589 | 25.08.2026 21:26:41 | bezahlt |
| Master 50 | 837 | 130 | Motta, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4549 | 294393 | 25.08.2026 23:49:12 | bezahlt |
| Master 60 | 796 | 372 | Köhnlein, Dietmar | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5040 | 25.08.2026 20:00:08 | bezahlt | |
| Master 60 | 893 | 480 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 25.08.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 60 | 844 | 246 | Hinterecker, Wolfgang | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4462 | 25.08.2026 20:00:17 | bezahlt | |
| Master 60 | 837 | 405 | George, Helmut | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3731 | 25.08.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Master 60 | 849 | 413 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 25.08.2026 20:00:20 | bezahlt | |
| Master 60 | 875 | 81 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 25.08.2026 20:08:05 | bezahlt |
| Master 60 | 871 | 424 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 265 | 128142 | 26.08.2026 17:22:18 | bezahlt |
| Master 60 | 836 | 398 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 26.08.2026 12:23:57 | bezahlt | |
| Master 60 | 755 | 364 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 420 | 07.09.2026 19:47:08 | ||
| Damen Master 40 | 801 | 169 | Ilg, Gabriele | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3885 | 281121 | 25.08.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 757 | 424 | Kraze, Andrea | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5005 | 25.08.2026 20:00:16 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 659 | 251 | Langer, Kerstin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4916 | 25.08.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Wildcard |
(71 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | Discgolf Serie Süd | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 888 | 262 | Palme, Philipp | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 4729 | 25.08.2026 21:45:21 | ||
| Open | 887 | 23 | Reis, Yannick | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3169 | 25.08.2026 22:07:16 | ||
| Open | 958 | 206 | Brida, Fabio | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4390 | 16.09.2026 11:39:05 | ||
| Master 40 | 740 | 56 | Streib, Jochen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 5034 | 11.09.2026 21:50:28 | ||
| Master 50 | 0 | 71 | Meinel, Jochen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2243 | 31.08.2026 06:51:50 | ||
| Master 50 | 836 | 111 | Taube, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 120 | 5331 | 03.09.2026 02:46:06 | |
| Master 60 | 901 | 100 | Werner-Cramer, Joachim | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 2878 | 295296 | 25.08.2026 21:21:49 | |
| Master 60 | 810 | 84 | Kitsch, Dieter | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4543 | 15.09.2026 15:24:52 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.