Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 938 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 29.09.2026 20:00:50 | bezahlt |
| Junioren 18 | 911 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 04.10.2026 21:03:38 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 880 | Kolbe, Jakob | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4210 | 29.09.2026 21:49:23 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 855 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 29.09.2026 21:50:31 | bezahlt | |
| Open | 900 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 29.09.2026 20:00:01 | bezahlt |
| Open | 949 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 29.09.2026 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 861 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 29.09.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 847 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3699 | 250835 | 29.09.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 998 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 29.09.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 948 | Sigges, Fabian | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3307 | 29.09.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Open | 926 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 29.09.2026 20:33:00 | bezahlt |
| Open | 947 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 29.09.2026 21:03:56 | bezahlt |
| Open | 897 | Sieber, Christoph | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4897 | 303552 | 29.09.2026 21:44:06 | bezahlt |
| Open | 912 | Steup, Erik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 30.09.2026 14:33:24 | bezahlt |
| Open | 978 | Hövel, Severin | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 30.09.2026 14:49:52 | bezahlt |
| Open | 962 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 04.10.2026 20:11:14 | bezahlt |
| Open | 982 | Possen, Dennis | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 29.09.2026 20:07:03 | bezahlt |
| Open | 967 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 29.09.2026 20:01:02 | bezahlt |
| Open | 0 | Kreienbrink, Nico | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4574 | 297602 | 29.09.2026 20:27:30 | bezahlt |
| Open | 900 | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 5111 | 318050 | 29.09.2026 20:00:26 | |
| Open | 832 | Hamacher, Daniel | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 5103 | 321765 | 30.09.2026 19:24:58 | |
| Open | 897 | Helsloot, Gosse | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4131 | 309721 | 01.10.2026 12:00:04 | |
| Damen | 793 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 29.09.2026 20:00:01 | bezahlt |
| Damen | 857 | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 29.09.2026 20:00:02 | bezahlt |
| Damen | 857 | Bentlage, Simone | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 29.09.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Damen | 873 | Weidner, Carina | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2224 | 109579 | 29.09.2026 20:01:22 | bezahlt |
| Master 40 | 939 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 29.09.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 916 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 29.09.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 956 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 29.09.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 843 | Grosse, Sebastian | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4826 | 29.09.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 816 | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 29.09.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 975 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 03.10.2026 19:08:23 | bezahlt |
| Master 40 | 895 | Obadic, Andrejas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5073 | 29.09.2026 20:00:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Gamon, Stephan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1693 | 85836 | 29.09.2026 20:35:43 | bezahlt |
| Master 40 | 883 | Kuhnert, Dennis | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 3137 | 30.09.2026 07:27:40 | bezahlt | |
| Master 40 | 867 | Cromwell, Matthew | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | US | 5019 | 296564 | 29.09.2026 20:02:56 | bezahlt |
| Master 40 | 913 | Rauch, Jonas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4460 | 285378 | 29.09.2026 20:00:54 | bezahlt |
| Master 40 | 899 | Langner, Ingo | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 01.10.2026 11:18:41 | bezahlt |
| Master 40 | 856 | Reinitz, Lukas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5404 | 337433 | 29.09.2026 20:20:30 | |
| Master 50 | 837 | Thiesen, Björn | VfL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5122 | 316079 | 29.09.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Master 50 | 882 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 29.09.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Master 50 | 879 | Klein, Dominik | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2809 | 29.09.2026 20:00:14 | bezahlt | |
| Master 50 | 804 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4626 | 314439 | 30.09.2026 06:37:40 | bezahlt |
| Master 50 | 936 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 29.09.2026 20:00:38 | bezahlt |
| Master 50 | 1002 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 29.09.2026 20:29:26 | bezahlt |
| Master 50 | 841 | Weyrich, Markus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4712 | 329638 | 29.09.2026 20:42:25 | bezahlt |
| Master 50 | 931 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 186 | 307453 | 29.09.2026 21:23:35 | bezahlt |
| Master 50 | 879 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 29.09.2026 20:38:19 | bezahlt |
| Master 50 | 879 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 29.09.2026 20:44:12 | bezahlt |
| Master 50 | 950 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 29.09.2026 21:49:42 | bezahlt | |
| Master 50 | 966 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 01.10.2026 21:52:55 | bezahlt |
| Master 50 | 943 | Gold, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 29.09.2026 20:04:54 | bezahlt |
| Master 60 | 824 | Albrecht, Guido | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 2662 | 239798 | 29.09.2026 20:00:04 | bezahlt |
| Master 60 | 877 | Racke, Ulrich | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3943 | 29.09.2026 20:00:09 | bezahlt | |
| Master 60 | 901 | Werner-Cramer, Joachim | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2878 | 295296 | 29.09.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 60 | 862 | Kochems, Klaus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 29.09.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Master 60 | 639 | Becker, Carl | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4466 | 29.09.2026 20:47:31 | bezahlt | |
| Master 60 | 941 | Longmire, Christopher | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 128 | 42006 | 29.09.2026 22:27:37 | bezahlt |
| Master 60 | 784 | Hahn, Andreas | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 5035 | 30.09.2026 14:31:19 | bezahlt | |
| Master 60 | 853 | Hellstern, Frank | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | (Wildcard) | DE | 116 | 3723 | 29.09.2026 20:20:12 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 801 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 29.09.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 873 | Wrobel, Nora | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 135 | 30.09.2026 10:16:45 | ||
| Damen Master 60 | 840 | Hellstern, Christine | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | (Wildcard) | DE | 136 | 3722 | 29.09.2026 20:24:16 | bezahlt |
(63 von 63 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | Dyer, Jacob | US | 5226 | 309536 | 29.09.2026 20:02:35 | ||
| Open | 934 | Senft, Christian | MTV 1846 Gießen e.V. | 3753 | 29.09.2026 20:17:44 | |||
| Open | 853 | Rudolph, Alexander | TV 1875 Sindlingen e.V. | DE | 3970 | 142392 | 29.09.2026 21:11:34 | |
| Open | 910 | Iacoveciuc, Robert | Allgäu Hyzerz e.V. | DE | 4578 | 301471 | 10.10.2026 19:29:32 | |
| Open | 924 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | DE | 3149 | 248287 | 12.10.2026 20:00:30 | |
| Open | 937 | Kraft, Alexander | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4363 | 286520 | 09.11.2026 17:20:41 | |
| Open | 861 | Arzig, Henry | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 4764 | 11.11.2026 15:57:33 | ||
| Master 40 | 861 | Verboomen, Jody | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3258 | 209229 | 29.09.2026 20:11:36 | |
| Master 40 | 0 | Dees, Darren | US | 5363 | 67590 | 09.10.2026 22:20:57 | ||
| Master 40 | 756 | Kurio, Volkmar | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | DE | 2388 | 24.10.2026 21:37:49 | ||
| Master 50 | 864 | Kettner, Thomas | beso e.V. | DE | 3363 | 273297 | 04.11.2026 17:26:36 | |
| Damen Master 60 | 633 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2411 | 336173 | 05.10.2026 17:11:54 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.