Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 823 | 146 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 10.01.2026 13:49:37 | ||
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Fehlner, Ben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5064 | 15.01.2026 19:35:09 | ||
| Junioren 18 | 0 | 848 | 171 | Kolbe, Jakob | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4210 | 21.01.2026 00:10:37 | ||
| Junioren 18 | 0 | 913 | 100 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 01.02.2026 18:56:26 | ||
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Voßhenrich, Thurid | (Wildcard) | 16.02.2026 08:53:45 | |||||
| Open | 0 | 909 | 258 | Lin, Patrick | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 10.01.2026 12:18:34 | |
| Open | 0 | 906 | 91 | Loew, Ruben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 10.01.2026 12:44:12 | |
| Open | 0 | 873 | 46 | Lentsch, Maximilian | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3506 | 304820 | 10.01.2026 12:45:35 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Kreienbrink, Nico | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4574 | 297602 | 10.01.2026 13:11:24 | |
| Open | 0 | 957 | 161 | Gläser, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4741 | 252712 | 10.01.2026 16:57:51 | |
| Open | 0 | 951 | 167 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 12.01.2026 09:09:49 | |
| Open | 0 | 946 | 0 | Williamson, Alexander | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1860 | 66478 | 10.01.2026 12:16:45 | |
| Open | 0 | 911 | 266 | Weber, Marc | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 10.01.2026 12:17:22 | |
| Open | 0 | 908 | 119 | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 10.01.2026 12:29:54 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Reese, Jonathan | (Wildcard) | 10.01.2026 12:30:46 | |||||
| Open | 0 | 898 | 109 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 10.01.2026 12:35:01 | |
| Open | 0 | 871 | 200 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 12.01.2026 12:17:01 | |
| Open | 0 | 785 | 0 | Kastner, Frederick | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | (Wildcard) | DE | 3274 | 197832 | 12.01.2026 13:50:31 | |
| Open | 0 | 827 | 0 | Simacek, Thomas | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4123 | 323139 | 12.01.2026 20:54:12 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Bickert-von Slatow, Christopher | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 5086 | 13.01.2026 07:39:53 | ||
| Open | 0 | 889 | 0 | Ortikov, Sobirjon | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4155 | 316140 | 13.01.2026 12:23:46 | |
| Open | 0 | 895 | 238 | Osadschy, Lukas | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3320 | 196261 | 16.01.2026 23:11:50 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Schöls, Thorsten | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5063 | 13.01.2026 17:30:48 | ||
| Open | 0 | 908 | 169 | Keller, Jonas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 17.01.2026 18:51:41 | |
| Open | 0 | 886 | 78 | Gläser, Christoph | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4772 | 295022 | 23.01.2026 10:18:42 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Heimsch, Michael | (Wildcard) | DE | 4852 | 01.02.2026 14:17:52 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Unger, Yves | (Wildcard) | 01.02.2026 14:19:57 | |||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Jaquet, Luca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5088 | 01.02.2026 22:12:44 | ||
| Open | 0 | 875 | 0 | Catana, Dominik | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2216 | 101632 | 06.02.2026 14:16:19 | |
| Open | 0 | 949 | 303 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 16.02.2026 10:20:18 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Weiler, Brian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | US | 5128 | 21.02.2026 23:31:58 | ||
| Open | 0 | 979 | 490 | Possen, Dennis | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 25.02.2026 20:22:13 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Lang, Matthias | (Wildcard) | 26.02.2026 16:35:23 | |||||
| Open | 0 | 0 | 0 | Patrick, Wölfle | (Wildcard) | 26.02.2026 19:08:10 | |||||
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 0 | Sindern, Corinna | VFL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5092 | 315620 | 10.01.2026 12:25:21 | |
| Damen Master 40 | 0 | 623 | 341 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2411 | 10.01.2026 14:27:51 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Grosse, Sebastian | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4826 | 10.01.2026 13:01:12 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Weisser , Tobias | (Wildcard) | DE | 5140 | 317536 | 10.01.2026 12:14:06 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Skär, Manuel | (Wildcard) | DE | 4669 | 316665 | 10.01.2026 12:25:11 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 891 | 113 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 10.01.2026 13:01:50 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 790 | 279 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 11.01.2026 13:59:39 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 870 | 68 | McCrary, Will | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | US | 2679 | 28777 | 11.01.2026 17:46:16 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 904 | 151 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 14.01.2026 20:06:49 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 827 | 0 | Drechsler, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 3319 | 205815 | 24.01.2026 16:35:30 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 911 | 248 | Braak, Falko | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2604 | 280068 | 22.02.2026 00:31:41 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Voßhenrich, Christoph | (Wildcard) | 24.02.2026 18:26:22 | |||||
| Pro Master 40+ | 0 | 847 | 0 | Kindler, Daniel | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4620 | 25.02.2026 15:11:21 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Ates, Louis | Feldrenner DiscSport e.V. | (Wildcard) | DE | 4808 | 25.02.2026 19:43:48 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Kolar, Sebastian | (Wildcard) | 25.02.2026 22:21:30 | |||||
| Pro Master 55+ | 0 | 891 | 241 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 10.01.2026 12:11:41 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 0 | Thiesen, Björn | VFL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5122 | 316079 | 10.01.2026 12:15:50 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 0 | Sindern, Stephan | VFL Bad Nauheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5091 | 315618 | 10.01.2026 12:17:00 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 893 | 433 | Dziemballa, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 10.01.2026 12:17:38 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 880 | 316 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 10.01.2026 13:22:08 | |
| Pro Master 50+ | 0 | 936 | 190 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 10.01.2026 13:47:37 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 0 | 0 | Rasic, Karel | (Wildcard) | DE | 5069 | 10.01.2026 12:33:54 | |||
| Pro Master 55+ | 0 | 863 | 134 | Weyrich, Markus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4712 | 28.01.2026 14:12:42 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 924 | 464 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 02.02.2026 11:32:34 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 892 | 0 | Pearson, James | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4450 | 49394 | 13.02.2026 13:35:09 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 901 | 0 | Hemmer, Stephan | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1425 | 27.02.2026 21:18:45 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 890 | 0 | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1043 | 10.01.2026 21:30:27 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 856 | 161 | Weidner, Jürgen | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 10.01.2026 12:19:43 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 808 | 0 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 10.01.2026 13:11:50 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 689 | 0 | Sale, Nigel | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4229 | 268516 | 10.01.2026 13:39:02 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 857 | 261 | Kochems, Klaus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 10.01.2026 15:35:27 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 863 | 261 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 10.01.2026 18:42:46 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 699 | 84 | Becker, Carl | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4466 | 16.01.2026 14:29:01 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 811 | 0 | McBriar, Thomas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2702 | 02.02.2026 13:22:29 | ||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(68 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.