Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. SST Waldbad Special

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 09.05.2026 16:24
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Elias (O) 2140 -7 57 46 103
MJ18 2 Kurio, Aik (O) 4513 -2 58 50 108
MJ18 3 Löw, Simeon (O) 4253 +15 72 53 125
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Mertens, Johanna 4162 -5 55 50 105 nach Stechen
W 2 Ilg, Gabriele 3885 -5 58 47 105
W 2 Swoboda, Tamara 4833 -5 55 50 105
W 4 Christakidis, Christina 5129 +6 64 52 116
W 5 Reinhart, Sonja 706 +7 68 49 117
W 5 Kraze, Andrea 5005 +7 67 50 117
W 7 Langer, Kerstin 4916 +16 72 54 126
W 7 Manz, Simone 5150 +16 74 52 126
W 9 Siegels, Tanja 5188 +17 74 53 127
W 10 Buschbacher, Sophia 4946 +19 78 51 129
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAE 1 Terbeck, Willi 2450 -13 53 44 97
RAE 2 Bück, Fabian 3691 -10 51 49 100
RAE 3 Mullins, Justin 3886 -9 53 48 101
RAE 3 Häbich, Daniel 4622 -9 51 50 101
RAE 5 Verboomen, Jody 3258 -8 53 49 102
RAE 5 Häbich, David 4636 -8 50 52 102
RAE 7 Gebhard, Michael 2926 -7 52 51 103
RAE 7 Kolar, David 4408 -7 57 46 103
RAE 7 Berg, Oliver 4944 -7 59 44 103
RAE 10 Obenauf, Andreas 3298 -6 50 54 104
RAE 10 Ernsperger, Stefan 3658 -6 52 52 104
RAE 10 Heinzelmann, John 4510 -6 56 48 104
RAE 13 Ulmer, Arthur 4493 -5 57 48 105
RAE 14 George, Helmut 3731 -4 55 51 106
RAE 15 Buchner, Alfred 2931 -3 55 52 107
RAE 16 Fischbach, Mathias 4592 -2 57 51 108
RAE 16 Heinzelmann, Alexander 4329 -2 58 50 108
RAE 18 Schmid, Stefan 4677 -1 56 53 109
RAE 18 Bauer, Andreas 4902 -1 58 51 109
RAE 20 Warnke, Karl-Heinz 265 +3 58 55 113
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAF 1 Hinterecker, Wolfgang 4462 -8 56 46 102
RAF 2 Pelger, Ortwin 382 -7 57 46 103
RAF 3 Schmid, Thomas 2088 -3 59 48 107
RAF 3 Salmen, Dieter 2384 -3 56 51 107
RAF 3 Taube, Jürgen 120 -3 58 49 107
RAF 6 Odenkirchen, Marc 2542 -2 60 48 108
RAF 7 Stotz, Christoph 4733 -1 54 55 109
RAF 7 Hamacher, Daniel 5103 -1 60 49 109
RAF 9 Pohl, Arne 3939 0 61 49 110
RAF 9 Koppetsch, Ulf 4113 0 57 53 110
RAF 9 Appel, Martin 4905 0 54 56 110
RAF 9 Biegert, Sascha 5022 0 58 52 110
RAF 13 Partzek, Robert 4531 +1 61 50 111
RAF 14 Löw, Johannes 2139 +4 64 50 114
RAF 15 Meinel, Jochen 2243 +5 68 47 115
RAF 15 Köhnlein, Dietmar 5040 +5 59 56 115
RAF 17 Bulla, Richard 420 +8 68 50 118
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
OR 1 Geisemeyer, Till 5160 -7 53 50 103
OR 2 Goller, Jonas 5033 +4 63 51 114
OR 3 Siegels, Bernd 5147 +5 66 49 115
OR 4 Manz, Martin 5155 +8 66 52 118
OR 5 Bendig, Christian 4675 +15 75 50 125
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
R900 1 von Bandemer, Henning 3292 -13 46 51 97 nach Stechen
R900 2 Scheel, Thorsten 1896 -13 47 50 97
R900 2 Schmidt, Christian 141 -13 50 47 97
R900 4 Hybl, Markus 2151 -11 50 49 99
R900 5 Unruh, Björn 1856 -10 50 50 100
R900 6 Elze, Dirk 112 -9 51 50 101
R900 6 Kessler, Stephan 2609 -9 55 46 101
R900 6 Riessenberger, Andreas 3380 -9 52 49 101
R900 6 Heel, Oliver 3525 -9 55 46 101
R900 6 Herzog, Jonas 4277 -9 53 48 101
R900 11 Schmid, Kai 3690 -8 55 47 102
R900 12 Grünauer, Jürgen 2503 -7 51 52 103
R900 12 Reinhart, Guido 692 -7 54 49 103
R900 12 Göcer, Ömer 3634 -7 50 53 103
R900 12 Raff, Sven 4184 -7 50 53 103