Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 2026 HessenTour 1. Spieltag Rüsselsheim Ostpark

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 03.03.2026 09:28
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kreis, Jonathan 4652 -1 57 52 109
MJ18 2 Kolbe, Julius 4511 +16 63 63 126
MJ18 3 Voßhenrich, Thurid +41 74 77 151
MJ18 4 Fehlner, Ben 5064 +55 85 80 165
MJ18 5 Voßhenrich, Jördis +71 93 88 181
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -22 43 45 88
O 2 Bartoschek, Malte 2882 -16 49 45 94
O 3 Korner, Tobias 2280 -11 47 52 99
O 3 Williamson, Alexander 1860 -11 47 52 99
O 5 Gläser, Christoph 4772 -8 48 54 102
O 6 Senft, Christian 3753 -7 50 53 103
O 7 Friedle, Joscha 3149 -5 53 52 105
O 7 El-Bitar, Amin 3910 -5 51 54 105
O 7 Jaquet, Luca 5088 -5 51 54 105
O 10 Wendt, Tom 2197 -4 50 56 106
O 11 Bickert-von Slatow, Christopher 5086 -3 53 54 107
O 12 Ketz, Manfred 567 -1 53 56 109
O 13 Helsloot, Gosse 4131 0 50 60 110
O 14 Ortikov, Sobirjon 4155 +1 57 54 111
O 15 Catana, Dominik 2216 +3 57 56 113
O 15 Lentsch, Maximilian 3506 +3 53 60 113
O 15 De Los Santos, Luis 4809 +3 52 61 113
O 18 Simacek, Thomas 4123 +5 59 56 115
O 19 Kreienbrink, Nico 4574 +9 58 61 119
O 20 Klingbeil, Lukas 782 +10 58 62 120
O 21 Kahle, Philipp 4899 +20 63 67 130
O 22 Münk, Pascal 4696 +34 69 75 144
O 23 Piotrowski, Gabriel 4901 +43 79 74 153
O 24 Plum, Jan-Moritz 2292 -2 53 53
O 24 Lin, Patrick 3326 -2 53 53
O 24 Schmidt, Luca 5111 -2 53 53
O 27 Gläser, Julian 4741 +1 56 56
O 28 Weiß, Sascha 4746 +10 65 65
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Prasuhn, Sina-Marie 3679 +40 78 72 150
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Palencia Martin, Nathali (W) 1464 +11 62 59 121
WM40 2 Reinhart, Sonja (W) 706 +31 71 70 141
WM40 3 Sindern, Corinna (W) 5092 +33 73 70 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP40 1 Brand, Ingo 2067 -15 49 46 95
MP40 2 Zopf, Julian 556 -15 44 51 95
MP40 3 Braak, Falko 2604 -11 53 46 99
MP40 4 Fallak, Robert 1781 -7 53 50 103
MP40 5 Langner, Ingo 3168 -5 53 52 105
MP40 6 Voßhenrich, Christoph -1 55 54 109
MP40 7 Schrenk, Simon 4671 +3 56 57 113
MP40 7 Obadic, Andrejas 5073 +3 55 58 113
MP40 9 Kolar, Sebastian +5 58 57 115
MP40 10 Nyman, Tobias 4638 +6 59 57 116
MP40 11 Römer, Christoph +7 56 61 117
MP40 12 Reinitz, Lukas 5068 +8 57 61 118
MP40 13 Eller, Stefan 4686 +10 61 59 120
MP40 14 Hoppe, Christian 5054 +15 63 62 125
MP40 15 Grosse, Sebastian 4826 +17 66 61 127
MP40 16 Rauch, Jonas 4460 -1 54 54
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP50 1 Kolbe, Wolfram 2528 -11 50 49 99
MP50 2 Rühl, Marco 401 -8 52 50 102
MP50 3 Wisgott, Mike 5101 +33 71 72 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP55 1 Kettner, Thomas 3363 -7 49 54 103
MP55 2 Kempe, Ralf 606 -6 51 53 104
MP55 3 Reinhart, Guido 692 -1 52 57 109
MP55 4 Lehn, Matthias 1225 0 52 58 110
MP55 5 Hamann, Michael 210 +2 54 58 112
MP55 6 Thiesen, Björn 5122 +4 56 58 114
MP55 7 Weyrich, Markus 4712 +5 61 54 115
MP55 8 Meyer, Volker 182 +6 59 57 116
MP55 9 Sindern, Stephan 5091 +19 67 62 129
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP60 1 Meier, Arnold 696 -3 51 56 107
MP60 2 McBriar, Thomas 2702 0 56 54 110
MP60 3 Adam, Michael 1043 +1 54 57 111
MP60 4 Steinbrink, Frank 351 +6 54 62 116
MP60 5 Sale, Nigel 4229 +92 75 127 202