Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Fehlner, Ben | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5064 | 04.01.2026 16:51:08 | ||
| Junioren 18 | 0 | 913 | 100 | Kreis, Jonathan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4652 | 04.01.2026 13:10:56 | ||
| Junioren 18 | 0 | 823 | 146 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 04.01.2026 13:48:30 | ||
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Voßhenrich, Thurid | (Wildcard) | 18.01.2026 12:45:41 | |||||
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Voßhenrich, Jördis | (Wildcard) | 22.01.2026 15:21:50 | |||||
| Open | 0 | 889 | 0 | Ortikov, Sobirjon | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4155 | 316140 | 07.01.2026 23:18:15 | |
| Open | 0 | 946 | 0 | Williamson, Alexander | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1860 | 66478 | 05.01.2026 10:24:54 | |
| Open | 0 | 0 | 58 | De Los Santos, Luis | (Wildcard) | US | 4809 | 107870 | 04.01.2026 15:19:26 | ||
| Open | 0 | 949 | 303 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 05.01.2026 08:15:26 | |
| Open | 0 | 879 | 81 | El-Bitar, Amin | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3910 | 320410 | 05.01.2026 09:35:42 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Kreienbrink, Nico | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4574 | 297602 | 04.01.2026 11:31:30 | |
| Open | 0 | 873 | 46 | Lentsch, Maximilian | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3506 | 304820 | 04.01.2026 12:22:28 | |
| Open | 0 | 951 | 167 | Korner, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2280 | 124813 | 04.01.2026 12:23:14 | |
| Open | 0 | 870 | 200 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 04.01.2026 13:42:10 | |
| Open | 0 | 956 | 161 | Gläser, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4741 | 252712 | 05.01.2026 09:07:46 | |
| Open | 0 | 886 | 78 | Gläser, Christoph | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4772 | 295022 | 05.01.2026 09:25:25 | |
| Open | 0 | 915 | 118 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 10.01.2026 13:41:25 | |
| Open | 0 | 909 | 258 | Lin, Patrick | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 04.01.2026 11:57:09 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Münk, Pascal | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4696 | 04.01.2026 12:24:05 | ||
| Open | 0 | 908 | 119 | Plum, Jan-Moritz | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2292 | 188985 | 04.01.2026 12:28:27 | |
| Open | 0 | 724 | 34 | Piotrowski, Gabriel | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4901 | 04.01.2026 13:13:40 | ||
| Open | 0 | 992 | 390 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 04.01.2026 11:32:45 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Schmidt, Luca | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 5111 | 318050 | 04.01.2026 14:36:43 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Bickert-von Slatow, Christopher | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 5086 | 13.01.2026 07:36:24 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Jaquet, Luca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5088 | 25.01.2026 18:10:36 | ||
| Open | 0 | 875 | 0 | Catana, Dominik | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2216 | 101632 | 04.01.2026 12:33:46 | |
| Open | 0 | 903 | 61 | Senft, Christian | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | 3753 | 14.01.2026 18:12:49 | |||
| Open | 0 | 0 | 0 | Kahle, Philipp | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4899 | 04.01.2026 11:43:44 | ||
| Open | 0 | 826 | 0 | Simacek, Thomas | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4123 | 323139 | 07.01.2026 23:20:15 | |
| Open | 0 | 901 | 77 | Klingbeil, Lukas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 782 | 63515 | 29.01.2026 18:31:20 | |
| Open | 0 | 996 | 0 | Wendt, Tom | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2197 | 116731 | 29.01.2026 18:34:46 | |
| Open | 0 | 895 | 31 | Helsloot, Gosse | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4131 | 309721 | 10.01.2026 23:14:19 | |
| Open | 0 | 751 | 33 | Weiß, Sascha | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4746 | 04.01.2026 11:55:29 | ||
| Damen | 0 | 747 | 0 | Prasuhn, Sina-Marie | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3679 | 04.01.2026 11:47:57 | ||
| Damen Master 40 | 0 | 847 | 190 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 04.01.2026 11:30:44 | |
| Damen Master 40 | 0 | 763 | 0 | Reinhart, Sonja | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 04.01.2026 14:29:32 | |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 0 | Sindern, Corinna | VFL Bad Nauheim e.V. Abt. Disc Golf Freunde | (Wildcard) | DE | 5092 | 315620 | 04.01.2026 12:34:54 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Reinitz, Lukas | (Wildcard) | DE | 5068 | 08.01.2026 21:40:57 | |||
| Pro Master 40+ | 0 | 928 | 269 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 04.01.2026 12:39:57 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 911 | 248 | Braak, Falko | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2604 | 280068 | 04.01.2026 12:40:24 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 897 | 73 | Fallak, Robert | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1781 | 09.01.2026 13:25:29 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 958 | 290 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 04.01.2026 11:40:09 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 891 | 113 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 04.01.2026 12:04:10 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 789 | 279 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 04.01.2026 15:08:57 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Römer, Christoph | (Wildcard) | 09.01.2026 18:24:40 | |||||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Hoppe, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5054 | 04.01.2026 11:41:52 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Voßhenrich, Christoph | (Wildcard) | 17.01.2026 19:03:16 | |||||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Obadic, Andrejas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 5073 | 18.01.2026 16:25:32 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Kolar, Sebastian | (Wildcard) | 18.01.2026 22:33:41 | |||||
| Pro Master 40+ | 0 | 881 | 84 | Rauch, Jonas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4460 | 285378 | 04.01.2026 11:30:03 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 652 | 73 | Eller, Stefan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4686 | 296292 | 05.01.2026 14:41:19 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 872 | 161 | Langner, Ingo | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 07.01.2026 23:16:11 | |
| Pro Master 40+ | 0 | 0 | 0 | Grosse, Sebastian | SV Wurfkollektiv Eppstein e.V. | (Wildcard) | DE | 4826 | 04.01.2026 11:39:27 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 0 | 0 | Wisgott, Mike | VFL Bad Nauheim e.V. Abt. Disc Golf Freunde | (Wildcard) | DE | 5101 | 06.01.2026 13:28:52 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 891 | 241 | Hamann, Michael | TuSpo Grebenstein e.V. | (Wildcard) | DE | 210 | 8476 | 04.01.2026 10:25:09 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 0 | Thiesen, Björn | VFL Bad Nauheim e.V. Abt. Disc Golf Freunde | (Wildcard) | DE | 5122 | 316079 | 04.01.2026 11:35:19 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 916 | 73 | Kettner, Thomas | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3363 | 273297 | 04.01.2026 13:00:52 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 905 | 312 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 04.01.2026 13:06:00 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 907 | 0 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 04.01.2026 14:36:17 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 876 | 316 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 05.01.2026 13:48:14 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 863 | 134 | Weyrich, Markus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4712 | 07.01.2026 20:26:07 | ||
| Pro Master 55+ | 0 | 872 | 141 | Meyer, Volker | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 182 | 09.01.2026 15:51:03 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 940 | 190 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 04.01.2026 13:46:47 | ||
| Pro Master 50+ | 0 | 923 | 464 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 09.01.2026 16:50:28 | |
| Pro Master 55+ | 0 | 0 | 0 | Sindern, Stephan | VFL Bad Nauheim e.V. Abt. Disc Golf Freunde | (Wildcard) | DE | 5091 | 315618 | 04.01.2026 11:44:51 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 890 | 0 | Adam, Michael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1043 | 08.01.2026 09:36:13 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 865 | 261 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 04.01.2026 11:47:19 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 810 | 0 | McBriar, Thomas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2702 | 04.01.2026 12:35:24 | ||
| Pro Master 60+ | 0 | 808 | 0 | Steinbrink, Frank | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 351 | 42858 | 04.01.2026 13:06:57 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 689 | 0 | Sale, Nigel | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4229 | 268516 | 10.01.2026 13:38:01 | |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(70 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen Master 40 | 0 | 623 | 341 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2411 | 04.01.2026 12:03:09 | ||
| Pro Master 40+ | 0 | 910 | 151 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1418 | 75472 | 04.01.2026 17:13:46 | |
| Pro Master 60+ | 0 | 699 | 84 | Becker, Carl | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4466 | 04.01.2026 21:19:19 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.