Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Herbstein-Open 2026 B

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 28.06.2026 23:34
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Märtins, Jonas 4013 +7 66 63 129
MJ18 2 Kolbe, Jakob 4210 +14 68 68 136
MJ18 3 Kolbe, Julius 4511 +18 70 70 140
MJ18 4 Fehlner, Ben 5064 +59 91 90 181
MJ18 5 Tetzlaff Calamonte, Samuel 4453 +5 66 66
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Russ, Moritz 4317 -14 52 56 108
O 2 Becka, Tom 2653 -11 56 55 111
O 3 Betea, Andrei 496 -9 57 56 113
O 4 Philippi, Fabian 2708 -6 56 60 116
O 4 Sigges, Fabian 3307 -6 58 58 116
O 6 Brancazzu, Nico 2238 -5 55 62 117
O 6 Reyes, Philippe 3511 -5 58 59 117
O 6 Loew, Ruben 4689 -5 59 58 117
O 9 Kreutzer, Lukas 2408 -3 61 58 119
O 9 Humme, Gustav 4272 -3 57 62 119
O 11 Pajak, Patrick 3545 -2 60 60 120
O 11 Hanke, Joseph 3871 -2 61 59 120
O 13 Keller, Jonas 4734 -1 59 62 121
O 14 Lin, Patrick 3326 +1 60 63 123
O 14 Senft, Christian 3753 +1 62 61 123
O 16 Osadschy, Lukas 3320 +2 64 60 124
O 17 Müller, Yannik 4319 +4 68 58 126
O 18 Lautenschläger, Philipp 3647 +5 61 66 127
O 19 Schmidt, Luca 5111 +6 68 60 128
O 20 Weber, Marc 3227 +7 67 62 129
O 20 El-Bitar, Amin 3910 +7 63 66 129
O 22 Friedle, Joscha 3149 +11 66 67 133
O 22 Zurdo, Nelson 4878 +11 64 69 133
O 24 Mono, Marco 5232 +12 68 66 134
O 25 Hamacher, Daniel 5103 +23 73 72 145
O 26 Plaue, Christian 103 -4 57 57
O 27 Förster, Jan 2415 0 61 61
O 28 Vogl, Silas 3599 +8 69 69
O 29 Tetzlaff, Marcel 4020 +15 76 76
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Humme, Linde (O) 4508 +19 71 70 141
W 2 Aldruby, Miriam (O) 3546 +23 72 73 145
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Zopf, Julian 556 -1 64 57 121
M40 2 Odenkirchen, Marc 2542 +13 64 71 135
M40 3 Nyman, Tobias 4638 +14 66 70 136
M40 4 Schweikart, Matthias 5127 +19 72 69 141
M40 5 Schöls, Thorsten 5063 +22 72 72 144
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Kattwinkel, Klaus 105 -7 55 60 115
M50 2 Kolbe, Wolfram 2528 -4 59 59 118
M50 3 Märtins, Frank 3894 +17 67 72 139
M50 4 Joos, Willi 1970 +19 71 70 141
M50 5 Richert, Hannes 5028 +22 71 73 144
M50 6 Weyrich, Markus 4712 +23 72 73 145
M50 7 Hamann, Michael 210 +1 62 62
M50 8 Sinne, Michael 2107 +65 126 126
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Racke, Ulrich 3943 +4 60 66 126
M60 2 Meier, Arnold 696 +12 66 68 134
M60 3 Kochems, Klaus 2996 +24 70 76 146
M60 4 Benthaus, Jürgen 217 +14 75 75
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Ruberg, Reinhard (M60) 4724 +56 89 89 178
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Palencia Martin, Nathali (O) 1464 +17 70 69 139
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM50 1 Märtins, Anja (O) 3843 +42 81 83 164
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM70 1 Ruberg, Rita (O) 4725 +59 91 90 181