Starterliste PRESIDENTS CUP MUDAU


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P German Disc Golf Tour South Discgolf Serie Süd Spieler Verein Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 986 200 200 Heel, Nikolai (Wildcard) AT 4012 99895 17.02.2026 06:23:44 bezahlt
Junioren 18 947 200 90 Schneider, Malte Funatics Hannover e.V. DE 4071 290485 16.02.2026 20:49:37 bezahlt
Junioren 18 901 0 90 Manell, Maxim (Wildcard) LU 4750 193873 17.02.2026 16:52:25 bezahlt
Junioren 18 839 90 90 Kurio, Aik SAV OG Eningen e.V. DE 4513 65497 15.02.2026 20:01:58 bezahlt
Open 1046 0 0 Hartmann, Timo Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. DE 1494 84690 15.02.2026 20:03:44 bezahlt
Open 1008 480 400 Rose, Carl Hyzernauts e.V. DE 1072 57352 15.02.2026 21:24:26 bezahlt
Open 1004 280 167 Lingenhel, Florian AT 1090 77589 16.02.2026 11:33:56 bezahlt
Open 1002 151 290 Weiß, Christoph DiscGolf Lörrach e.V. DE 2261 114954 16.02.2026 06:38:21 bezahlt
Open 992 90 0 Voß, Tobias Endzonis Ultimate Frisbee e.V. DE 2815 210071 16.02.2026 12:12:44 bezahlt
Open 989 149 0 Cronacher, Martin Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE 1468 229763 15.02.2026 20:04:17 bezahlt
Open 989 0 190 Ettlinger , Jakob AT 2552 153813 16.02.2026 15:15:37 bezahlt
Open 985 100 77 Sessler, Alexander Heads Up Freiburg e.V. DE 3387 183912 15.02.2026 20:08:53 bezahlt
Open 984 303 490 Nisi, Daniel SAV OG Eningen e.V. DE 2148 119605 15.02.2026 20:10:54 bezahlt
Open 983 0 0 Staszyk, Lennard Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. DE 3162 203094 15.02.2026 20:01:31 bezahlt
Open 982 73 0 Strampe, Bela Pfeffersport e. V. DE 2855 251542 15.02.2026 22:44:30 bezahlt
Open 981 71 283 Zimmermann, Johannes Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. DE 2533 128105 16.02.2026 08:04:07 bezahlt
Open 981 26 0 Fischer, Martin Endzonis Ultimate Frisbee e.V. DE 2817 215169 16.02.2026 12:07:37 bezahlt
Open 979 375 81 Possen, Dennis SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 691 87464 19.02.2026 20:44:12 bezahlt
Open 977 163 0 Krippendorf, Marcel Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 2119 110666 15.02.2026 20:05:29 bezahlt
Open 971 171 411 Placzek, Jannis DiscGolf Lörrach e.V. DE 4412 276410 15.02.2026 20:24:43 bezahlt
Open 968 220 422 Kreutzer, Lukas Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 2408 145499 15.02.2026 20:57:55 bezahlt
Open 965 0 0 Weidler, Nils Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE 2862 221443 15.02.2026 20:00:48 bezahlt
Open 963 68 0 Faber, Frederik Hyzernauts e.V. DE 2193 123288 15.02.2026 20:21:57 bezahlt
Open 957 66 0 Gläser, Julian SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 4741 252712 19.02.2026 21:01:58 bezahlt
Open 954 119 231 Becka, Tom Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 2653 189326 15.02.2026 22:01:08 bezahlt
Open 953 106 73 Kusyk, Tobias MTV Karlsruhe 1881 e.V. DE 3678 240803 15.02.2026 20:00:34 bezahlt
Open 952 218 36 Prey, Sven TV 1875 Sindlingen e.V. (Wildcard) DE 2212 224602 18.02.2026 18:52:00 bezahlt
Open 950 0 145 Humme, Gustav Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 4272 15.02.2026 20:00:28 bezahlt
Open 949 205 211 Bartoschek, Malte Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 2882 185741 15.02.2026 20:00:06 bezahlt
Open 949 114 154 Plesker, Christian Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. (Wildcard) DE 2223 187680 19.02.2026 08:39:48 bezahlt
Open 948 192 217 Klein, Martin Bavarian Airhawks e.V. (Wildcard) DE 3434 251750 17.02.2026 07:08:03
Open 947 223 136 Lehnert, Philipp TV 1875 Sindlingen e.V. DE 2566 187982 15.02.2026 20:00:12 bezahlt
Open 947 51 61 Anedda, Bastian SSC Karlsruhe e.V. (Wildcard) DE 3180 193473 17.02.2026 22:44:13 bezahlt
Open 945 328 73 Lutz, Martin TSV Kareth Lappersdorf e.V. (Wildcard) DE 3983 269466 16.02.2026 04:20:21 bezahlt
Open 944 71 116 Serafin, Timo SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 2157 125819 15.02.2026 20:01:07 bezahlt
Open 944 138 201 Egler, Thomas SAV OG Eningen e.V. (Wildcard) DE 2287 135050 15.02.2026 20:10:36 bezahlt
Open 944 61 84 Brancazzu, Nico Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. (Wildcard) DE 2238 121218 17.02.2026 05:59:47 bezahlt
Open 942 94 216 Brandl, Florian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 3969 295238 15.02.2026 20:00:52 bezahlt
Open 938 76 151 Maier, Julius Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 3109 198787 17.02.2026 00:05:26
Open 932 46 84 Finkbeiner, Michael SSC Karlsruhe e.V. DE 3732 270582 15.02.2026 20:01:02 bezahlt
Open 930 229 258 Mayer, Quirin Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 4005 299671 17.02.2026 09:16:39 bezahlt
Open 928 180 111 Spiller, Lennart Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. (Wildcard) DE 2804 259468 16.02.2026 08:50:48 bezahlt
Open 923 216 241 Schüler, Kevin Bavarian Airhawks e.V. (Wildcard) DE 2276 120922 16.02.2026 23:06:06 bezahlt
Open 922 0 0 Pzillas, Simon TSV Iselersheim e.V. DE 4090 299373 15.02.2026 20:06:03 bezahlt
Open 920 89 0 Winecker, Erik Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 1917 17.02.2026 13:46:26 bezahlt
Open 918 29 84 Dietrich, Simon Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 3354 241008 15.02.2026 20:00:13 bezahlt
Open 916 33 0 Leroy, Joseph (Wildcard) US 4069 238151 15.02.2026 20:32:47 bezahlt
Open 915 0 91 Kirsten, Christian DiscGolf Lörrach e.V. DE 3996 227171 15.02.2026 20:00:19 bezahlt
Open 914 116 31 Kreutzer, Sebastian Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 2504 181323 15.02.2026 20:00:36 bezahlt
Open 905 153 329 Boesche, René Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 710 287318 15.02.2026 23:25:22
Open 903 43 66 Racke, Leonhard Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 3301 235131 15.02.2026 20:00:10 bezahlt
Open 901 43 53 Lindwein, Eirik Andreas Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 4149 295132 15.02.2026 20:50:27
Open 898 24 0 Zurdo, Nelson Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 4878 218661 15.02.2026 20:00:23 bezahlt
Open 898 26 198 Tank, Niko Heads Up Freiburg e.V. (Wildcard) DE 2826 220735 16.02.2026 06:22:20
Open 897 0 66 Klados, Michael DiscGolf Lörrach e.V. (Wildcard) DE 4031 214741 16.02.2026 13:13:03 bezahlt
Open 893 46 210 Huonker, Christian SAV OG Eningen e.V. (Wildcard) DE 4539 299737 15.02.2026 20:19:26
Open 882 22 69 Eisentraut, Johannes Disc Golf Deutschland e.V. DE 3479 15.02.2026 20:00:34 bezahlt
Open 880 84 33 El-Bitar, Amin Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 3910 320410 15.02.2026 20:00:20 bezahlt
Open 871 0 209 Hagemeier, Dustin Disc Golf Syndikat e.V. DE 4704 304983 15.02.2026 20:00:56 bezahlt
Open 871 29 38 Häbich, Daniel Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 4622 308560 15.02.2026 20:06:00 bezahlt
Open 871 41 28 Häbich, David Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 4636 15.02.2026 20:06:24 bezahlt
Open 845 33 27 Holzmann, Joshua SSC Karlsruhe e.V. DE 3763 230919 15.02.2026 20:03:22 bezahlt
Open 834 0 33 Brachmann, Daniel Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. DE 2266 230826 15.02.2026 20:01:00 bezahlt
Open 785 0 0 Kastner, Frederick Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. DE 3274 197832 15.02.2026 20:00:19 bezahlt
Open 0 114 73 Beck, Jonas SSC Karlsruhe e.V. (Wildcard) DE 3821 245002 24.02.2026 07:56:27
Damen 925 0 0 Sumowski, Martje SC Münster 08 e.V. DE 2783 222973 15.02.2026 23:03:36 bezahlt
Damen 913 290 0 Faber, Antonia Hyzernauts e.V. DE 1435 65876 15.02.2026 20:24:17 bezahlt
Damen 908 280 400 Nisi, Maren SAV OG Eningen e.V. DE 1035 71081 15.02.2026 20:12:57 bezahlt
Damen 902 190 290 Rossteuscher, Sophie ESV München e.V. DE 2607 227967 15.02.2026 21:28:10 bezahlt
Damen 868 90 100 Günther, Christiane HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 3567 217233 15.02.2026 20:00:35 bezahlt
Damen 862 349 90 Ellmaier, Katrin Bavarian Airhawks e.V. DE 3824 241132 16.02.2026 21:46:34 bezahlt
Damen 859 100 100 Schreiber, Lara Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 3657 287134 15.02.2026 20:00:18 bezahlt
Damen 850 169 100 Burkhardt, Julia (Wildcard) CH 605 47150 15.02.2026 20:11:03 bezahlt
Damen 836 238 84 Mertens, Johanna Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 4162 15.02.2026 20:04:07 bezahlt
Damen 821 169 365 Ziegler, Sarah Disc Golf Syndikat e.V. (Wildcard) DE 4670 304981 15.02.2026 20:00:25 bezahlt
Master 40 1015 300 100 Müller, Stephan CH 976 4498 15.02.2026 20:12:33 bezahlt
Master 40 991 284 77 Stelzer, Michael Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 157 8357 16.02.2026 06:42:41 bezahlt
Master 40 986 361 81 Fröhlich, Jens SAV OG Eningen e.V. DE 1687 78948 15.02.2026 21:36:34 bezahlt
Master 40 985 240 281 Erdmann, Peter Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 1893 97449 15.02.2026 20:51:33 bezahlt
Master 40 969 439 90 Forster, Pascal Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 3793 281846 15.02.2026 20:34:05 bezahlt
Master 40 967 0 84 Dörken, Martin Disc Golf Deutschland e.V. DE 589 48377 19.02.2026 01:49:00 bezahlt
Master 40 963 255 84 Zopf, Julian SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 556 57360 15.02.2026 21:27:41 bezahlt
Master 40 947 90 131 Kaiser, Christian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 3566 217230 15.02.2026 20:02:47 bezahlt
Master 40 938 0 935 Hermenau, Michael Funatics Hannover e.V. DE 1452 108586 17.02.2026 18:33:52 bezahlt
Master 40 931 73 427 Stachel, Dominik Black Forest Discgolf Beavers e.V. DE 2836 65499 18.02.2026 16:32:38 bezahlt
Master 40 930 366 61 Brand, Ingo SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 2067 101668 15.02.2026 20:00:11 bezahlt
Master 40 924 71 84 Kurio, Sven SAV OG Eningen e.V. DE 1383 64422 15.02.2026 20:20:00 bezahlt
Master 40 910 73 68 Müller, Martin Heads Up Freiburg e.V. DE 2289 123195 15.02.2026 20:52:47 bezahlt
Master 40 904 0 150 Fuchs, Tobias SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 1418 75472 22.02.2026 07:31:02 bezahlt
Master 40 901 224 389 Deubel, Frank Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 601 78405 16.02.2026 07:36:23 bezahlt
Master 40 900 88 81 Nicolas, Dan-Ian AT 4553 282228 16.02.2026 15:08:07 bezahlt
Master 40 882 0 0 Rauch, Jonas SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 4460 285378 15.02.2026 20:00:27 bezahlt
Master 40 882 126 280 Moll, Philipp SAV OG Eningen e.V. DE 4514 16.02.2026 06:43:42 bezahlt
Master 40 877 0 71 Dobrigkeit, Philipp Hyzernauts e.V. DE 2808 160342 16.02.2026 12:48:00 bezahlt
Master 40 871 53 0 Thompson, Nathan Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 3268 190989 15.02.2026 20:05:25 bezahlt
Master 40 841 0 0 Staszyk, Markus Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. DE 3277 275086 15.02.2026 20:03:08 bezahlt
Master 40 823 61 121 Pedaci, Enzo HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 2340 110465 16.02.2026 09:46:29 bezahlt
Master 40 783 167 328 Koppetsch, Ulf Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 4113 15.02.2026 20:04:57 bezahlt
Master 40 0 0 0 Knüsel, Thomas (Wildcard) CH 5123 189906 24.02.2026 23:22:27 bezahlt
Master 40 0 139 267 Rühl, Marco SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 401 113922 25.02.2026 20:10:17 bezahlt
Master 40 0 50 48 Walther, Benjamin Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. (Wildcard) DE 3291 204253 01.03.2026 12:47:40 bezahlt
Master 55 943 424 100 Müller, Alexander Disc Golf München e.V. DE 1535 117773 16.02.2026 07:26:04 bezahlt
Master 55 923 190 200 Francz, Paul CH 791 3289 15.02.2026 20:37:47 bezahlt
Master 55 900 234 84 Grünauer, Jürgen Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 2503 145122 20.02.2026 17:17:18 bezahlt
Master 55 892 84 66 Pearson, James DGO Disc Golf Ostbayern e.V. DE 4450 49394 21.02.2026 08:55:18 bezahlt
Master 55 881 161 90 Hüsler, Peter CH 3833 165218 16.02.2026 19:49:06 bezahlt
Master 55 878 207 71 Ernsperger, Stefan Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 3658 270038 17.02.2026 20:36:35 bezahlt
Master 55 871 100 341 Ketz, Manfred SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 567 8327 23.02.2026 11:10:34 bezahlt
Master 55 868 84 190 Hellstern, Frank Disc Golf Club Baden-Baden e.V. DE 116 3723 16.02.2026 18:15:40 bezahlt
Master 55 843 241 404 George, Helmut Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 3731 15.02.2026 20:00:55 bezahlt
Master 55 804 81 165 Raczek, Wilfried SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 609 16.02.2026 12:02:10 bezahlt
Damen Master 40 857 480 500 Rodewald, Patricia Disc Golf München e.V. DE 4274 286197 15.02.2026 20:00:19 bezahlt
Damen Master 40 831 338 290 Hellstern, Christine Disc Golf Club Baden-Baden e.V. DE 136 3722 16.02.2026 18:14:16 bezahlt
Damen Master 40 805 436 90 Braun, Monika SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 2068 102779 15.02.2026 20:00:20 bezahlt
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard

(114 von 120 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P German Disc Golf Tour South Discgolf Serie Süd Spieler Verein Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 934 41 90 Bentlage, Jan Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 3531 239761 16.02.2026 10:03:44
Open 929 65 201 Russ, Moritz MTV 1846 Gießen e.V. DE 4317 306122 15.02.2026 22:11:38
Open 928 117 53 Hobisch, Markus Bavarian Airhawks e.V. DE 3723 241134 16.02.2026 22:09:17
Open 920 0 870 Lange, Niklas Funatics Hannover e.V. DE 2404 133348 16.02.2026 09:34:26
Open 918 56 100 Fischer, Linus Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 4745 16.02.2026 01:18:34
Open 912 36 121 Friedle, Joscha Flugscheibensport Lampertheim e. V. DE 3149 248287 16.02.2026 13:20:40
Open 903 8 174 Finkbeiner, Thomas SSC Karlsruhe e.V. DE 3733 307084 15.02.2026 20:47:07
Open 889 0 84 Baumann, Felix Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. DE 4730 207044 15.02.2026 20:21:26
Open 883 0 46 Blöcher, Moritz Disc Golf Syndikat e.V. DE 4018 283181 15.02.2026 20:12:24
Open 872 0 0 Ilchmann, Robin Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 4840 15.02.2026 20:20:45
Open 855 0 0 Garms, Thore Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. DE 4507 16.02.2026 11:23:59
Open 847 0 0 Pöpsel, Benedikt Disc Golf Syndikat e.V. DE 4191 278405 18.02.2026 16:54:43
Open 842 6 56 Baumann, Julian Disc Golf München e.V. DE 2146 114170 17.02.2026 19:25:56
Open 0 0 51 Schmitz, Tim Krefelder Discgolf Club e. V. DE 4255 244567 25.02.2026 21:26:00
Open 0 0 0 Küsters, Philipp Krefelder Discgolf Club e. V. DE 4310 295620 25.02.2026 21:26:32
Master 40 0 0 38 Jerwan, Damian PL 4283 270219 02.03.2026 14:56:51
Master 40 0 434 364 Froese, Alexander Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 1573 119098 07.03.2026 07:46:19
Master 55 0 100 77 Lüders, Karsten Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 1639 3713 05.03.2026 21:21:33

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.