Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 947 | 957 | 960 | Schneider, Malte | Funatics Hannover e.V. | DE | 4071 | 290485 | 16.02.2026 20:49:37 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 901 | 0 | 924 | Manell, Maxim | (Wildcard) | LU | 4750 | 193873 | 17.02.2026 16:52:25 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 839 | 869 | 884 | Kurio, Aik | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4513 | 65497 | 15.02.2026 20:01:58 | bezahlt | |
| Open | 1046 | 1051 | 1034 | Hartmann, Timo | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 1494 | 84690 | 15.02.2026 20:03:44 | bezahlt | |
| Open | 1008 | 1007 | 999 | Rose, Carl | Hyzernauts e.V. | DE | 1072 | 57352 | 15.02.2026 21:24:26 | bezahlt | |
| Open | 1004 | 0 | 1003 | Lingenhel, Florian | AT | 1090 | 77589 | 16.02.2026 11:33:56 | bezahlt | ||
| Open | 1002 | 1007 | 1003 | Weiß, Christoph | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 2261 | 114954 | 16.02.2026 06:38:21 | bezahlt | |
| Open | 989 | 999 | 986 | Cronacher, Martin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1468 | 229763 | 15.02.2026 20:04:17 | bezahlt | |
| Open | 989 | 0 | 1003 | Ettlinger , Jakob | AT | 2552 | 153813 | 16.02.2026 15:15:37 | bezahlt | ||
| Open | 984 | 984 | 984 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2148 | 119605 | 15.02.2026 20:10:54 | bezahlt | |
| Open | 983 | 984 | 977 | Staszyk, Lennard | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3162 | 203094 | 15.02.2026 20:01:31 | bezahlt | |
| Open | 981 | 982 | 977 | Zimmermann, Johannes | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2533 | 128105 | 16.02.2026 08:04:07 | bezahlt | |
| Open | 981 | 984 | 980 | Fischer, Martin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | DE | 2817 | 215169 | 16.02.2026 12:07:37 | bezahlt | |
| Open | 977 | 976 | 975 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2119 | 110666 | 15.02.2026 20:05:29 | bezahlt | |
| Open | 971 | 982 | 982 | Placzek, Jannis | DiscGolf Lörrach e.V. | DE | 4412 | 276410 | 15.02.2026 20:24:43 | bezahlt | |
| Open | 968 | 958 | 962 | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2408 | 145499 | 15.02.2026 20:57:55 | bezahlt | |
| Open | 965 | 970 | 957 | Weidler, Nils | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 2862 | 221443 | 15.02.2026 20:00:48 | bezahlt | |
| Open | 963 | 968 | 966 | Faber, Frederik | Hyzernauts e.V. | DE | 2193 | 123288 | 15.02.2026 20:21:57 | bezahlt | |
| Open | 957 | 949 | 0 | Gläser, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4741 | 252712 | 19.02.2026 21:01:58 | bezahlt | |
| Open | 954 | 956 | 0 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 15.02.2026 22:01:08 | bezahlt |
| Open | 953 | 956 | 957 | Kusyk, Tobias | MTV Karlsruhe 1881 e.V. | DE | 3678 | 240803 | 15.02.2026 20:00:34 | bezahlt | |
| Open | 952 | 948 | 948 | Prey, Sven | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2212 | 224602 | 18.02.2026 18:52:00 | bezahlt |
| Open | 950 | 951 | 0 | Humme, Gustav | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4272 | 15.02.2026 20:00:28 | bezahlt | ||
| Open | 949 | 959 | 948 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2882 | 185741 | 15.02.2026 20:00:06 | bezahlt | |
| Open | 949 | 960 | 0 | Plesker, Christian | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2223 | 187680 | 19.02.2026 08:39:48 | bezahlt |
| Open | 947 | 950 | 942 | Anedda, Bastian | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3180 | 193473 | 17.02.2026 22:44:13 | bezahlt |
| Open | 945 | 956 | 946 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | (Wildcard) | DE | 3983 | 269466 | 16.02.2026 04:20:21 | bezahlt |
| Open | 944 | 944 | 944 | Serafin, Timo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2157 | 125819 | 15.02.2026 20:01:07 | bezahlt | |
| Open | 944 | 940 | 0 | Egler, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2287 | 135050 | 15.02.2026 20:10:36 | bezahlt |
| Open | 944 | 946 | 0 | Brancazzu, Nico | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2238 | 121218 | 17.02.2026 05:59:47 | bezahlt |
| Open | 942 | 941 | 939 | Brandl, Florian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3969 | 295238 | 15.02.2026 20:00:52 | bezahlt | |
| Open | 932 | 949 | 0 | Finkbeiner, Michael | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 3732 | 270582 | 15.02.2026 20:01:02 | bezahlt | |
| Open | 930 | 932 | 0 | Mayer, Quirin | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4005 | 299671 | 17.02.2026 09:16:39 | bezahlt |
| Open | 929 | 932 | 927 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 15.02.2026 22:11:38 | bezahlt |
| Open | 928 | 924 | 917 | Spiller, Lennart | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2804 | 259468 | 16.02.2026 08:50:48 | bezahlt |
| Open | 928 | 945 | 934 | Hobisch, Markus | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3723 | 241134 | 16.02.2026 22:09:17 | bezahlt |
| Open | 922 | 916 | 915 | Pzillas, Simon | TSV Iselersheim e.V. | DE | 4090 | 299373 | 15.02.2026 20:06:03 | bezahlt | |
| Open | 920 | 920 | 0 | Winecker, Erik | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1917 | 17.02.2026 13:46:26 | bezahlt | |
| Open | 918 | 928 | 921 | Dietrich, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3354 | 241008 | 15.02.2026 20:00:13 | bezahlt | |
| Open | 918 | 929 | 0 | Fischer, Linus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4745 | 16.02.2026 01:18:34 | bezahlt | |
| Open | 916 | 0 | 0 | Leroy, Joseph | (Wildcard) | US | 4069 | 238151 | 15.02.2026 20:32:47 | bezahlt | |
| Open | 912 | 915 | 904 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 16.02.2026 13:20:40 | bezahlt |
| Open | 903 | 922 | 911 | Racke, Leonhard | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3301 | 235131 | 15.02.2026 20:00:10 | bezahlt | |
| Open | 903 | 925 | 0 | Finkbeiner, Thomas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3733 | 307084 | 15.02.2026 20:47:07 | bezahlt |
| Open | 901 | 919 | 908 | Lindwein, Eirik Andreas | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4149 | 295132 | 15.02.2026 20:50:27 | bezahlt |
| Open | 898 | 910 | 0 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4878 | 218661 | 15.02.2026 20:00:23 | bezahlt | |
| Open | 897 | 913 | 888 | Klados, Michael | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4031 | 214741 | 16.02.2026 13:13:03 | bezahlt |
| Open | 893 | 900 | 905 | Huonker, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4539 | 299737 | 15.02.2026 20:19:26 | bezahlt |
| Open | 889 | 907 | 912 | Baumann, Felix | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4730 | 207044 | 15.02.2026 20:21:26 | bezahlt |
| Open | 880 | 897 | 925 | El-Bitar, Amin | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3910 | 320410 | 15.02.2026 20:00:20 | bezahlt | |
| Open | 871 | 892 | 0 | Hagemeier, Dustin | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4704 | 304983 | 15.02.2026 20:00:56 | bezahlt | |
| Open | 871 | 878 | 875 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4622 | 308560 | 15.02.2026 20:06:00 | bezahlt | |
| Open | 871 | 884 | 907 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4636 | 308457 | 15.02.2026 20:06:24 | bezahlt | |
| Open | 845 | 856 | 853 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 3763 | 230919 | 15.02.2026 20:03:22 | bezahlt | |
| Open | 842 | 827 | 0 | Baumann, Julian | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2146 | 114170 | 17.02.2026 19:25:56 | bezahlt |
| Open | 785 | 754 | 0 | Kastner, Frederick | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. | DE | 3274 | 197832 | 15.02.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Open | 0 | 981 | 0 | Beck, Jonas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3821 | 245002 | 24.02.2026 07:56:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 962 | 953 | Winkler, Michel | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 3547 | 266530 | 22.03.2026 20:24:54 | bezahlt |
| Open | 0 | 946 | 919 | Klados, Stefanos | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4030 | 214740 | 22.03.2026 13:14:25 | bezahlt |
| Open | 0 | 824 | 827 | Schmitz, Tim | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4255 | 244567 | 25.02.2026 21:26:00 | bezahlt |
| Open | 0 | 921 | 911 | Küsters, Philipp | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4310 | 295620 | 25.02.2026 21:26:32 | bezahlt |
| Open | 0 | 897 | 879 | Müller, Jonas Philipp | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4544 | 291279 | 30.03.2026 09:49:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 988 | Vetne , Tee | (Wildcard) | TH | 5237 | 62088 | 28.04.2026 17:23:14 | bezahlt | |
| Open | 0 | 924 | 899 | Gläser, Christoph | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4772 | 295022 | 14.05.2026 20:37:49 | bezahlt |
| Open | 0 | 856 | 839 | Karwig, Max | Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. | (Wildcard) | DE | 2322 | 249477 | 15.05.2026 08:42:48 | bezahlt |
| Damen | 925 | 930 | 924 | Sumowski, Martje | SC Münster 08 e.V. | DE | 2783 | 222973 | 15.02.2026 23:03:36 | bezahlt | |
| Damen | 913 | 922 | 917 | Faber, Antonia | Hyzernauts e.V. | DE | 1435 | 65876 | 15.02.2026 20:24:17 | bezahlt | |
| Damen | 908 | 909 | 913 | Nisi, Maren | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1035 | 71081 | 15.02.2026 20:12:57 | bezahlt | |
| Damen | 902 | 900 | 886 | Rossteuscher, Sophie | ESV München e.V. | DE | 2607 | 227967 | 15.02.2026 21:28:10 | bezahlt | |
| Damen | 868 | 869 | 886 | Günther, Christiane | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3567 | 217233 | 15.02.2026 20:00:35 | bezahlt | |
| Damen | 862 | 882 | 859 | Ellmaier, Katrin | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3824 | 241132 | 16.02.2026 21:46:34 | bezahlt | |
| Damen | 859 | 858 | 859 | Schreiber, Lara | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3657 | 287134 | 15.02.2026 20:00:18 | bezahlt | |
| Damen | 850 | 0 | 844 | Burkhardt, Julia | (Wildcard) | CH | 605 | 47150 | 15.02.2026 20:11:03 | bezahlt | |
| Damen | 821 | 833 | 0 | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 15.02.2026 20:00:25 | bezahlt |
| Master 40 | 1015 | 0 | 1014 | Müller, Stephan | CH | 976 | 4498 | 15.02.2026 20:12:33 | bezahlt | ||
| Master 40 | 986 | 982 | 976 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1687 | 78948 | 15.02.2026 21:36:34 | bezahlt | |
| Master 40 | 985 | 979 | 966 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1893 | 97449 | 15.02.2026 20:51:33 | bezahlt | |
| Master 40 | 969 | 975 | 968 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3793 | 281846 | 15.02.2026 20:34:05 | bezahlt | |
| Master 40 | 963 | 958 | 957 | Zopf, Julian | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 556 | 57360 | 15.02.2026 21:27:41 | bezahlt | |
| Master 40 | 947 | 949 | 944 | Kaiser, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3566 | 217230 | 15.02.2026 20:02:47 | bezahlt | |
| Master 40 | 931 | 923 | 924 | Stachel, Dominik | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | DE | 2836 | 65499 | 18.02.2026 16:32:38 | bezahlt | |
| Master 40 | 930 | 933 | 931 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 2067 | 101668 | 15.02.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 924 | 927 | 928 | Kurio, Sven | SAV OG Eningen e.V. | DE | 1383 | 64422 | 15.02.2026 20:20:00 | bezahlt | |
| Master 40 | 910 | 912 | 915 | Müller, Martin | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 2289 | 123195 | 15.02.2026 20:52:47 | bezahlt | |
| Master 40 | 904 | 922 | 919 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1418 | 75472 | 22.02.2026 07:31:02 | bezahlt | |
| Master 40 | 882 | 922 | 900 | Rauch, Jonas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 4460 | 285378 | 15.02.2026 20:00:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 877 | 888 | 902 | Dobrigkeit, Philipp | Hyzernauts e.V. | DE | 2808 | 160342 | 16.02.2026 12:48:00 | bezahlt | |
| Master 40 | 871 | 871 | 0 | Thompson, Nathan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3268 | 190989 | 15.02.2026 20:05:25 | bezahlt | |
| Master 40 | 841 | 846 | 846 | Staszyk, Markus | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3277 | 275086 | 15.02.2026 20:03:08 | bezahlt | |
| Master 40 | 823 | 823 | 828 | Pedaci, Enzo | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 2340 | 110465 | 16.02.2026 09:46:29 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 0 | 942 | Knüsel, Thomas | (Wildcard) | CH | 5123 | 189906 | 24.02.2026 23:22:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 929 | 917 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 25.02.2026 20:10:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 868 | 862 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 01.03.2026 12:47:40 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 954 | 959 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1573 | 119098 | 07.03.2026 07:46:19 | bezahlt |
| Master 55 | 943 | 960 | 954 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | DE | 1535 | 117773 | 16.02.2026 07:26:04 | bezahlt | |
| Master 55 | 900 | 906 | 895 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2503 | 145122 | 20.02.2026 17:17:18 | bezahlt | |
| Master 55 | 892 | 890 | 0 | Pearson, James | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4450 | 49394 | 21.02.2026 08:55:18 | bezahlt | |
| Master 55 | 881 | 0 | 0 | Hüsler, Peter | CH | 3833 | 165218 | 16.02.2026 19:49:06 | bezahlt | ||
| Master 55 | 868 | 862 | 0 | Hellstern, Frank | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | 116 | 3723 | 16.02.2026 18:15:40 | bezahlt | |
| Master 55 | 804 | 810 | 0 | Raczek, Wilfried | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 609 | 16.02.2026 12:02:10 | bezahlt | ||
| Master 55 | 0 | 932 | 941 | Lüders, Karsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1639 | 3713 | 05.03.2026 21:21:33 | bezahlt |
| Master 55 | 0 | 904 | 896 | Winkler, Marcus | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1983 | 201560 | 22.03.2026 20:50:44 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 857 | 878 | 865 | Rodewald, Patricia | Disc Golf München e.V. | DE | 4274 | 286197 | 15.02.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 831 | 840 | 847 | Hellstern, Christine | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | 136 | 3722 | 16.02.2026 18:14:16 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 805 | 808 | 0 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 15.02.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 796 | 800 | Winkler, Marijana | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1986 | 201558 | 22.03.2026 21:01:16 | bezahlt |
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard | |||||||||||
| Wildcard |
(106 von 120 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.