Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Süd | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 90 | Kurio, Aik | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4513 | 65497 | 20.01.2026 20:00:25 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 0 | Mertens, Milan | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 5079 | 05.02.2026 22:32:18 | bezahlt | |
| Open | 0 | 27 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 20.01.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 91 | Kirsten, Christian | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 3996 | 227171 | 20.01.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 48 | Kaplan, Benjamin | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4491 | 20.01.2026 20:00:31 | bezahlt | |
| Open | 0 | 66 | Klados, Michael | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4031 | 214741 | 20.01.2026 20:01:38 | bezahlt |
| Open | 0 | 61 | Hummel, Steffen | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4322 | 20.01.2026 21:26:00 | ||
| Open | 0 | 61 | Anedda, Bastian | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3180 | 193473 | 20.01.2026 23:44:32 | bezahlt |
| Open | 0 | 389 | Hausknecht, Lars | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 1008 | 311842 | 21.01.2026 03:16:54 | bezahlt |
| Open | 0 | 109 | Hensle, Jannik | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4331 | 21.01.2026 06:53:18 | bezahlt | |
| Open | 0 | 104 | Günther, Immanuel | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2827 | 277435 | 21.01.2026 10:13:38 | bezahlt |
| Open | 0 | 53 | Hesse, Ludwig | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3633 | 21.01.2026 13:22:13 | ||
| Open | 0 | 210 | Huonker, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4539 | 299737 | 21.01.2026 17:21:36 | bezahlt |
| Open | 0 | 115 | Hess, Sebastian | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4718 | 22.01.2026 14:46:35 | bezahlt | |
| Open | 0 | 177 | Buck, Thomas | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2226 | 314493 | 22.01.2026 21:50:24 | |
| Open | 0 | 81 | Lais, Jens | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4404 | 274079 | 20.01.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 126 | Klados, Stefanos | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4030 | 214740 | 20.01.2026 20:00:34 | |
| Open | 0 | 411 | Placzek, Jannis | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4412 | 276410 | 20.01.2026 20:01:03 | bezahlt |
| Open | 0 | 290 | Weiß, Christoph | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 2261 | 114954 | 20.01.2026 20:01:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 58 | Mais, Benedikt | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | (Wildcard) | DE | 4898 | 20.01.2026 20:01:44 | bezahlt | |
| Open | 0 | 38 | Wehr, Niklas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4880 | 20.01.2026 20:07:44 | bezahlt | |
| Open | 0 | 350 | Vogel, Raphael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3023 | 258646 | 20.01.2026 20:13:54 | bezahlt |
| Open | 0 | 33 | Motzer, Simon | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4727 | 308304 | 20.01.2026 20:37:17 | bezahlt |
| Open | 0 | 201 | Wild, Jakob | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2286 | 130385 | 21.01.2026 07:12:34 | bezahlt |
| Open | 0 | 51 | Löw, Samuel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2141 | 113601 | 21.01.2026 11:56:40 | bezahlt |
| Open | 0 | 180 | Schindler, Johannes | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3240 | 302886 | 21.01.2026 14:42:19 | bezahlt |
| Open | 0 | 77 | Sessler, Alexander | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3387 | 183912 | 22.01.2026 09:26:55 | bezahlt |
| Open | 0 | 218 | Volz, Lukas | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2694 | 204803 | 22.01.2026 12:11:52 | bezahlt |
| Open | 0 | 79 | Schaz, Lukas | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4719 | 22.01.2026 18:07:40 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Eisl, Andreas | (Wildcard) | FR | 5075 | 247858 | 20.01.2026 20:00:38 | bezahlt | |
| Open | 0 | 490 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2148 | 119605 | 28.01.2026 18:15:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 311 | Böhr, Lars | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4144 | 220121 | 31.01.2026 11:01:41 | bezahlt |
| Open | 0 | 49 | Hils, Ruben | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4033 | 213086 | 16.02.2026 11:20:41 | bezahlt |
| Open | 0 | 26 | Deckers, Nikolaus | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4821 | 26.02.2026 20:27:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | 22 | Berg, Oliver | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4944 | 24.01.2026 10:34:27 | bezahlt | |
| Open | 0 | 119 | Maier, Fabian | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2695 | 11.03.2026 09:32:36 | ||
| Damen | 0 | 353 | Schmid, Simone | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 3488 | 20.01.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 265 | Günther, Linda | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2828 | 277436 | 21.01.2026 10:15:22 | bezahlt |
| Damen | 0 | 77 | Eichholz, Luisa | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4409 | 08.03.2026 14:48:33 | ||
| Master 40 | 0 | 111 | Buser, Andreas | PTSV-Jahn-Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4701 | 300627 | 20.01.2026 23:17:15 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 81 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1687 | 78948 | 21.01.2026 07:51:36 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 224 | Bartsch, Dominik | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2392 | 128590 | 21.01.2026 12:10:41 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 341 | Götz, Marko | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3828 | 188698 | 22.01.2026 12:58:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 71 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1789 | 80357 | 20.01.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 68 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 20.01.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 427 | Stachel, Dominik | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 2836 | 65499 | 20.01.2026 20:00:30 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 61 | Lambur, Matthias | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1791 | 80411 | 20.01.2026 20:00:46 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 68 | Müller, Martin | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2289 | 123195 | 20.01.2026 20:03:39 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 100 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 20.01.2026 21:21:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 48 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 20.01.2026 21:57:59 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 158 | Maas, Jonathan | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 389 | 42851 | 20.01.2026 23:02:45 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 124 | Müller, Torsten | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4067 | 21.01.2026 02:17:15 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 129 | Oeschger, Andreas | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4282 | 277285 | 21.01.2026 08:55:01 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 358 | Kadelbach, Stefan | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3827 | 184977 | 21.01.2026 10:27:48 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 204 | Panizza, Elias | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4818 | 235006 | 21.01.2026 21:32:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 288 | Lutz, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4721 | 02.02.2026 11:25:25 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 90 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 10.02.2026 08:48:21 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 106 | Schönfeld, Ricky | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4160 | 10.03.2026 18:15:30 | ||
| Master 50 | 0 | 77 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 420 | 20.01.2026 20:00:36 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 158 | Kaufmann, Volker | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2424 | 21.01.2026 00:16:59 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 68 | Bauknecht, Christian | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4550 | 21.01.2026 07:29:41 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 84 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2503 | 145122 | 22.01.2026 19:07:46 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 84 | Kurio, Sven | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1383 | 64422 | 20.01.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 114 | Schmid, Thomas | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2088 | 251543 | 20.01.2026 20:00:34 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 146 | Sanowski, Holger | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2278 | 121153 | 20.01.2026 20:02:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 490 | Schlotterbeck, Ralf | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1474 | 69741 | 20.01.2026 20:57:18 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 242 | Lais, Thomas | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4608 | 20.01.2026 21:01:19 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 131 | Mertens, Sascha | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | 1723 | 20.01.2026 22:26:45 | bezahlt | ||
| Master 50 | 0 | 158 | Winckel, Thilo | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2825 | 20.01.2026 23:34:36 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 0 | Wild, Betram | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 5076 | 21.01.2026 06:49:52 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 68 | Schubring, Falko | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 3129 | 242170 | 21.01.2026 22:25:06 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 17 | Kehl, Clemens | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4566 | 26.02.2026 21:30:45 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Süd | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.