Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 4. SST am Lusssee

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 23.03.2026 20:13
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Heel, Nikolai 4012 -11 59 46 105
MJ18 2 Reitemann, Valentin 3008 -10 56 50 106
MJ18 3 Ramadas, Rahul 4755 -8 56 52 108
MJ18 4 Kastl, Konstantin 4767 -2 62 52 114
MJ18 5 Röber, Diego 2454 +4 71 49 120
MJ18 6 Kappe, Konstantin 4913 +6 66 56 122
MJ18 7 Kubrak, Linus 4207 +12 75 53 128
MJ18 8 Meyer, Alexander 4807 +16 75 57 132
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Mertens, Johanna 4162 0 65 51 116
W 2 Swoboda, Tamara 4833 +2 63 55 118
W 3 Lingenhel, Birgit 755 +6 67 55 122
W 4 Epple, Margit 3196 +13 74 55 129
W 5 Steinecke, Johanna 4906 +14 82 48 130
W 6 Coldewey, Susanne 4502 +15 78 53 131
W 7 Irmler, Anna +16 80 52 132
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAE 1 Rett, Markus 5081 -10 53 53 106
RAE 2 Prestel, Patrick 3798 -7 58 51 109
RAE 3 Nicolas, Dan-Ian 4553 -6 56 54 110
RAE 4 Buchner, Alfred 2931 -4 58 54 112
RAE 4 Spänle, Daniel 4285 -4 61 51 112
RAE 4 Bauer, Andreas 4902 -4 55 57 112
RAE 7 Prantl, Christian 4302 -2 57 57 114
RAE 7 Schlegel, Moritz 4569 -2 62 52 114
RAE 7 Garmatter, Dominik 4876 -2 59 55 114
RAE 10 Ernsperger, Stefan 3658 -1 60 55 115
RAE 11 Klampfl, Fabian 3351 0 61 55 116
RAE 12 Deppermann, Frank 1828 +1 66 51 117
RAE 12 Kapfer, Markus 4780 +1 64 53 117
RAE 14 Kühl, Lars 3042 +5 65 56 121
RAE 14 Stabauer, Raimund 3026 +5 66 55 121
RAE 16 Liebl, Bernhard 4797 +6 66 56 122
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAF 1 Schmidt, Alexander 4497 -5 58 53 111 Erster nach Stechen
RAF 2 Maurer, Marius 4839 -5 54 57 111 Zweiter nach Stechen
RAF 3 Riedel, Marvin 4776 -5 60 51 111
RAF 4 König, Jochen 4382 -3 67 46 113
RAF 5 Coldewey, Tobias 4303 -2 61 53 114
RAF 5 Lindgren, Steven 4657 -2 62 52 114
RAF 5 Kassal, Leon 4775 -2 62 52 114
RAF 5 Klein, Thomas 5136 -2 61 53 114
RAF 9 Salmen, Dieter 2384 -1 58 57 115
RAF 9 Baumann, Julian 2146 -1 64 51 115
RAF 9 Fuchs, Tobias 270 -1 61 54 115
RAF 12 Reitemann, Michael 3007 0 60 56 116
RAF 13 Verboomen, Jody 3258 +1 62 55 117
RAF 13 Koppetsch, Ulf 4113 +1 61 56 117
RAF 15 Pérez, Tomás 2401 +2 65 53 118
RAF 16 Panizza, Felix 4829 +4 69 51 120
RAF 17 Eickhoff, Boris 3179 +5 66 55 121
RAF 18 Kresse, Julian 4219 +6 72 50 122
RAF 19 Schwemmer, Thomas 4153 +7 69 54 123
RAF 20 Eichenseher, Udo 4612 +10 72 54 126
RAF 21 Bernhard, Tobias 4732 +14 77 53 130
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
OR 1 Ecoutin , Paul 5130 -7 53 56 109
OR 2 Brandt, Alexander 5149 -1 60 55 115
OR 3 Söllner, Stefan 4708 0 60 56 116
OR 4 Geisemeyer, Till 4834 +3 65 54 119
OR 5 Scherm, Christopher 4924 +4 65 55 120
OR 6 Bergbauer, Matthias 4935 +5 68 53 121
OR 7 Meiwald, Thomas 5078 +7 71 52 123
OR 8 Holz, Dominik 5095 +10 69 57 126
OR 9 Gast, Thorsten 5066 +11 70 57 127
OR 10 Broos, Jens 4664 +14 73 57 130
OR 11 Strehler, Martin +16 76 56 132
OR 12 Coldewey, Jens 5116 +21 84 53 137
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
R900 1 Jeschek, Markus 2089 -16 52 48 100
R900 2 Scheel, Thorsten 1896 -13 50 53 103
R900 3 Scherer, Yannick 3817 -11 53 52 105
R900 4 Lingenhel, Arno 748 -10 57 49 106
R900 4 Lutz, Martin 3983 -10 53 53 106
R900 6 Föhr, Timo 3799 -9 54 53 107
R900 7 Herzog, Jonas 4277 -6 55 55 110
R900 8 Maier, Julius 3109 -3 62 51 113