Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 881 | 916 | Reitemann, Valentin | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3008 | 315016 | 19.02.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 875 | 0 | Liebl, Kilian | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4723 | 19.02.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Kubrak, Linus | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4207 | 19.02.2026 20:41:46 | ||
| Junioren 18 | 0 | 823 | 0 | Kastl, Konstantin | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4767 | 321493 | 19.02.2026 21:02:07 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 798 | 0 | Kappe, Konstantin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4913 | 20.02.2026 13:05:08 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 859 | 0 | Ramadas, Rahul | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4755 | 321573 | 20.02.2026 16:57:25 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 0 | 986 | Heel, Nikolai | (Wildcard) | AT | 4012 | 99895 | 20.02.2026 15:19:04 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 737 | 0 | Meyer, Alexander | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4807 | 26.02.2026 11:40:06 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 858 | 866 | Röber, Diego | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2454 | 195467 | 28.02.2026 21:54:33 | |
| Damen | 0 | 810 | 0 | Swoboda, Tamara | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4833 | 19.02.2026 20:00:14 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 730 | 0 | Epple, Margit | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3196 | 319535 | 19.02.2026 20:00:21 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | 826 | Lingenhel, Birgit | (Wildcard) | AT | 755 | 70932 | 19.02.2026 20:00:27 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 633 | 0 | Coldewey, Susanne | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4502 | 19.02.2026 20:00:23 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 695 | 0 | Steinecke, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4906 | 19.02.2026 20:00:17 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 835 | 0 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 19.02.2026 20:00:14 | ||
| Damen | 0 | 747 | 0 | Kölbl, Katja | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 1731 | 19.02.2026 20:00:20 | bezahlt | |
| Rating 900+ | 0 | 0 | 921 | Lingenhel, Arno | (Wildcard) | AT | 748 | 82047 | 19.02.2026 20:00:28 | bezahlt | |
| Rating 900+ | 0 | 904 | 0 | Jeschek, Markus | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 2089 | 226904 | 19.02.2026 20:03:53 | |
| Rating 900+ | 0 | 930 | 0 | Herzog, Jonas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4277 | 20.02.2026 00:41:41 | ||
| Rating 900+ | 0 | 938 | 0 | Maier, Julius | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3109 | 198787 | 23.02.2026 14:12:15 | |
| Rating 900+ | 0 | 959 | 948 | Föhr, Timo | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3799 | 281849 | 19.02.2026 20:13:40 | |
| Rating 900+ | 0 | 915 | 907 | Scherer, Yannick | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3817 | 249490 | 19.02.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Rating <900 (Red) | 0 | 868 | 0 | Liebl, Bernhard | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4797 | 19.02.2026 20:00:12 | bezahlt | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 860 | 0 | Schlegel, Moritz | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4569 | 19.02.2026 20:00:30 | bezahlt | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 855 | 0 | Prantl, Christian | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4302 | 19.02.2026 20:02:10 | ||
| Rating <900 (Red) | 0 | 865 | 0 | Garmatter, Dominik | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4876 | 19.02.2026 20:02:23 | ||
| Rating <900 (Red) | 0 | 894 | 868 | Spänle, Daniel | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 4285 | 315592 | 19.02.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Rating <900 (Red) | 0 | 869 | 0 | Kapfer, Markus | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 4780 | 19.02.2026 20:00:16 | bezahlt | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 867 | 0 | Bauer, Andreas | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4902 | 309938 | 19.02.2026 20:09:18 | bezahlt |
| Rating <900 (Red) | 0 | 887 | 0 | Kühl, Lars | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3042 | 19.02.2026 20:27:24 | bezahlt | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 853 | 878 | Buchner, Alfred | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2931 | 187391 | 25.02.2026 12:49:55 | bezahlt |
| Rating <900 (Red) | 0 | 899 | 0 | Prestel, Patrick | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3798 | 281848 | 19.02.2026 20:11:36 | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 895 | 0 | Schönl, Richard | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2936 | 186335 | 28.02.2026 17:24:07 | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 0 | 902 | Rett, Markus | (Wildcard) | AT | 5081 | 189934 | 19.02.2026 20:01:41 | bezahlt | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 0 | 900 | Nicolas, Dan-Ian | (Wildcard) | AT | 4553 | 282228 | 27.02.2026 20:39:05 | bezahlt | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 881 | 0 | Klampfl, Fabian | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3351 | 05.03.2026 22:32:09 | ||
| Rating <900 (Red) | 0 | 879 | 874 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 19.02.2026 20:00:05 | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 861 | 819 | Stabauer, Raimund | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3026 | 153595 | 19.02.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Rating <900 (Red) | 0 | 0 | 0 | Deppermann, Frank | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 1828 | 10.03.2026 12:34:32 | ||
| Rating <850 (Green) | 0 | 840 | 0 | Riedel, Marvin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4776 | 20.02.2026 09:51:41 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 0 | 0 | Fuchs, Tobias | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 270 | 19.02.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 820 | 0 | Berg, Oliver | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4944 | 19.02.2026 20:00:12 | ||
| Rating <850 (Green) | 0 | 769 | 0 | Eickhoff, Boris | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3179 | 319534 | 19.02.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Rating <850 (Green) | 0 | 791 | 0 | Eichenseher, Udo | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 4612 | 19.02.2026 20:00:23 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 758 | 0 | Bernhard, Tobias | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 4732 | 19.02.2026 20:07:31 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 842 | 0 | Baumann, Julian | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2146 | 114170 | 19.02.2026 20:09:01 | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 848 | 0 | Schmidt, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4497 | 19.02.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 849 | 840 | Verboomen, Jody | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3258 | 209229 | 19.02.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Rating <850 (Green) | 0 | 839 | 0 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 19.02.2026 20:00:16 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 825 | 0 | Reitemann, Michael | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3007 | 19.02.2026 20:00:17 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 797 | 0 | Panizza, Felix | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4829 | 235003 | 19.02.2026 20:01:09 | bezahlt |
| Rating <850 (Green) | 0 | 812 | 0 | Schwemmer, Thomas | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 4153 | 306559 | 19.02.2026 20:02:29 | bezahlt |
| Rating <850 (Green) | 0 | 843 | 837 | Pérez, Tomás | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2401 | 142477 | 19.02.2026 21:00:21 | bezahlt |
| Rating <850 (Green) | 0 | 758 | 0 | Lindgren, Steven | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4657 | 20.02.2026 08:01:41 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 808 | 0 | Kresse, Julian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4219 | 19.02.2026 20:19:34 | ||
| Rating <850 (Green) | 0 | 0 | 866 | Klein, Thomas | (Wildcard) | AT | 5136 | 261371 | 24.02.2026 13:20:04 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 0 | 806 | König, Jochen | (Wildcard) | AT | 4382 | 164753 | 04.03.2026 12:56:04 | bezahlt | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 848 | 0 | Maurer, Marius | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4839 | 320183 | 19.02.2026 20:02:27 | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 783 | 0 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4113 | 19.02.2026 20:00:12 | bezahlt | |
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | Gast, Thorsten | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 5066 | 19.02.2026 20:00:12 | bezahlt | |
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | Meiwald, Thomas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 5078 | 320848 | 19.02.2026 20:00:21 | bezahlt |
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | Strehler, Martin | (Wildcard) | DE | 19.02.2026 20:00:29 | ||||
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | Geismeyer, Till | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4834 | 19.02.2026 20:00:46 | bezahlt | |
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | Coldewey, Jens | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 5116 | 19.02.2026 20:03:00 | bezahlt | |
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | Broos, Jens | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4664 | 19.02.2026 20:10:08 | bezahlt | |
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | Söllner, Stefan | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4708 | 19.02.2026 20:18:52 | ||
| Neueinsteiger | 0 | 823 | 0 | Scherm, Christopher | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4924 | 20.02.2026 13:33:20 | bezahlt | |
| Neueinsteiger | 0 | 734 | 0 | Bergbauer, Matthias | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4935 | 23.02.2026 18:22:32 | bezahlt | |
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | Irmler, Anna | (Wildcard) | 27.02.2026 20:38:26 | bezahlt | ||||
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | Ecoutin , Paul | (Wildcard) | FR | 5130 | 27.02.2026 23:16:53 | bezahlt | ||
| Neueinsteiger | 0 | 808 | 0 | Kassal, Leon | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4775 | 19.02.2026 20:02:27 | bezahlt | |
| Wildcard |
(71 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating 900+ | 0 | 961 | 959 | von Bandemer, Henning | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3292 | 282589 | 19.02.2026 20:00:04 | |
| Rating 900+ | 0 | 905 | 901 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | DE | 650 | 62179 | 19.02.2026 20:00:07 | |
| Rating 900+ | 0 | 945 | 948 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | DE | 3983 | 269466 | 19.02.2026 20:00:08 | |
| Rating 900+ | 0 | 963 | 0 | Göcer, Ömer | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3634 | 296550 | 19.02.2026 20:00:11 | |
| Rating 900+ | 0 | 903 | 0 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 112 | 19.02.2026 20:00:15 | ||
| Rating 900+ | 0 | 936 | 936 | Kessler, Stephan | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2609 | 5336 | 19.02.2026 20:00:34 | |
| Rating 900+ | 0 | 901 | 898 | Lindwein, Eirik Andreas | Disc Golf München e.V. | DE | 4149 | 295132 | 19.02.2026 20:02:19 | |
| Rating 900+ | 0 | 940 | 937 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1896 | 100154 | 20.02.2026 02:34:30 | |
| Rating 900+ | 0 | 948 | 945 | Klein, Martin | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3434 | 251750 | 23.02.2026 09:08:41 | |
| Rating 900+ | 0 | 929 | 918 | Wimmer, Jürgen | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3938 | 282384 | 23.02.2026 20:22:44 | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 877 | 878 | Wittl, Christian | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | DE | 4774 | 300218 | 19.02.2026 20:00:08 | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 867 | 864 | Handrek, Sven | Disc Golf München e.V. | DE | 3816 | 270273 | 19.02.2026 20:00:21 | |
| Rating <900 (Red) | 0 | 870 | 877 | Gebhard, Michael | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2926 | 183455 | 19.02.2026 20:00:27 | |
| Rating <850 (Green) | 0 | 841 | 0 | Schmid, Stefan | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4677 | 19.02.2026 20:00:10 | ||
| Rating <850 (Green) | 0 | 805 | 0 | Partzek, Robert | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4531 | 19.02.2026 20:00:12 | ||
| Rating <850 (Green) | 0 | 823 | 0 | Coldewey, Tobias | Disc Golf München e.V. | DE | 4303 | 19.02.2026 20:00:13 | ||
| Rating <850 (Green) | 0 | 850 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 382 | 19.02.2026 20:00:14 | ||
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 728 | Gasteiger, Dominik | Disc Golf München e.V. | DE | 3331 | 194643 | 20.02.2026 09:51:04 | |
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | Holz, Dominik | Disc Golf München e.V. | DE | 5095 | 321253 | 10.03.2026 21:45:47 | |
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | Brandt, Alexander | 10.03.2026 23:00:47 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.