Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 4. Rock'n'Roll am Lusssee

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 23.03.2026 20:15
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Heel, Nikolai 4012 -20 45 51 96
MJ18 2 Ramadas, Rahul 4755 +1 62 55 117
MJ18 3 Röber, Diego 2454 +12 64 64 128
MJ18 3 Kappe, Konstantin 4913 +12 65 63 128
MJ18 5 Kastl, Konstantin 4767 +19 67 68 135
MJ18 6 Meyer, Alexander 4807 +25 71 70 141
MJ18 7 Wanisch, Xaver 5059 +27 73 70 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Rose, Carl 1072 -18 50 48 98
O 2 Göcer, Ömer 3634 -11 51 54 105
O 3 Föhr, Timo 3799 -10 51 55 106
O 4 Lutz, Martin 3983 -8 55 53 108
O 4 Mayer, Quirin 4005 -8 54 54 108
O 6 Klein, Martin 3434 -7 55 54 109
O 7 Scherer, Yannick 3817 -6 53 57 110
O 8 Hickisch, Alexander 2924 -5 54 57 111
O 8 Schönl, Richard 2936 -5 56 55 111
O 10 Lindwein, Eirik Andreas 4149 -4 56 56 112
O 11 Rett, Markus 5081 -2 56 58 114
O 12 Prestel, Patrick 3798 0 56 60 116
O 13 Spiller, Lennart 2804 +1 58 59 117
O 13 Nabeck, Marcel 3632 +1 58 59 117
O 13 Maurer, Marius 4839 +1 58 59 117
O 16 Kelmendi, Luis 3829 +2 59 59 118
O 16 Oeltze, Philipp 3183 +2 58 60 118
O 16 Wittl, Christian 4774 +2 62 56 118
O 19 Boesche, René 710 +3 61 58 119
O 19 Mullins, Justin 3886 +3 59 60 119
O 21 Gebhard, Michael 2926 +4 61 59 120
O 22 Coldewey, Tobias 4303 +9 64 61 125
O 22 Lehmann, Maximilian 4740 +9 63 62 125
O 24 Kassal, Leon 4775 +22 68 70 138
O 25 Busenius, Finn 4661 +25 65 76 141
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Mertens, Johanna (O) 4162 +6 60 62 122
W 2 Steinecke, Johanna (O) 4906 +45 81 80 161
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Riebesel, Werner 856 -11 55 50 105
M40 2 Stelzer, Michael 157 -9 49 58 107
M40 2 Froese, Alexander 1573 -9 51 56 107
M40 2 Oswald, Christian 3330 -9 56 51 107
M40 5 Scheel, Thorsten 1896 -6 51 59 110
M40 5 Kessler, Stephan 2609 -6 56 54 110
M40 7 Pieniack, Christoph 2263 -3 54 59 113
M40 7 Weber, Marius 4003 -3 58 55 113
M40 7 Nicolas, Dan-Ian 4553 -3 58 55 113
M40 10 Fischer, Bastian 1651 0 55 61 116
M40 11 Lasotta, Sascha 3787 +1 57 60 117
M40 12 Handrek, Sven 3816 +3 62 57 119
M40 13 Stabauer, Raimund 3026 +6 58 64 122
M40 14 Partzek, Robert 4531 +10 63 63 126
M40 15 Fuchs, Andreas 3960 +21 64 73 137
M40 16 Gasteiger, Dominik 3331 +26 70 72 142
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 von Bandemer, Henning 3292 -15 51 50 101
M50 2 Müller, Alexander 1535 -11 53 52 105
M50 2 Lingenhel, Arno 748 -11 52 53 105
M50 4 Elze, Dirk 112 -4 56 56 112
M50 5 Lüders, Michael 924 +3 60 59 119
M50 6 Deubel, Frank 601 +5 60 61 121
M50 6 Schmid, Stefan 4677 +5 61 60 121
M50 8 Ernsperger, Stefan 3658 +6 58 64 122
M50 9 Klein, Dominik 2809 +8 62 62 124
M50 10 Hadrava, Stephan 3919 +12 62 66 128
M50 11 Koppetsch, Ulf 4113 +15 68 63 131
M50 12 Rau, Andreas 2221 +19 69 66 135
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Wimmer, Jürgen 3938 -2 59 55 114
M60 2 Haag, Rudolf 650 0 58 58 116
M60 3 Teuchert, Peter 1958 +14 65 65 130
M60 4 Pelger, Ortwin 382 +17 67 66 133
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Rodewald, Patricia 4274 +1 58 59 117
WM40 2 Lingenhel, Birgit 755 +11 66 61 127
WM40 3 Ilg, Gabriele 3885 +22 66 72 138
WM40 4 Kölbl, Katja 1731 +26 68 74 142
WM40 5 Epple, Margit 3196 +35 74 77 151
WM40 6 Scheel, Kerstin 1898 +63 92 87 179