Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Wanisch, Xaver | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 5059 | 21.01.2026 20:01:54 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 798 | 0 | Kappe, Konstantin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4913 | 21.01.2026 20:28:45 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 858 | 866 | Röber, Diego | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2454 | 195467 | 21.01.2026 20:35:17 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 0 | 986 | Heel, Nikolai | (Wildcard) | AT | 4012 | 99895 | 05.02.2026 21:45:52 | ||
| Junioren 18 | 0 | 823 | 0 | Kastl, Konstantin | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4767 | 321493 | 03.02.2026 13:17:01 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 737 | 0 | Meyer, Alexander | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4807 | 04.02.2026 09:30:46 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 859 | 0 | Ramadas, Rahul | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4755 | 321573 | 04.02.2026 09:31:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 945 | 948 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | (Wildcard) | DE | 3983 | 269466 | 21.01.2026 20:00:04 | bezahlt |
| Open | 0 | 915 | 907 | Scherer, Yannick | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3817 | 249490 | 21.01.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 902 | Rett, Markus | (Wildcard) | AT | 5081 | 189934 | 21.01.2026 20:00:12 | bezahlt | |
| Open | 0 | 930 | 0 | Mayer, Quirin | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4005 | 299671 | 21.01.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 877 | 878 | Wittl, Christian | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4774 | 300218 | 21.01.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 864 | 0 | Mullins, Justin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3886 | 281122 | 21.01.2026 20:00:18 | bezahlt |
| Open | 0 | 850 | 0 | Lehmann, Maximilian | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4740 | 21.01.2026 20:00:22 | bezahlt | |
| Open | 0 | 928 | 0 | Oeltze, Philipp | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3183 | 190817 | 21.01.2026 20:00:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 910 | 888 | Kelmendi, Luis | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 3829 | 195973 | 21.01.2026 20:00:26 | bezahlt |
| Open | 0 | 928 | 924 | Spiller, Lennart | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2804 | 259468 | 21.01.2026 20:00:47 | bezahlt |
| Open | 0 | 808 | 0 | Kassal, Leon | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4775 | 21.01.2026 20:00:59 | bezahlt | |
| Open | 0 | 848 | 0 | Maurer, Marius | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4839 | 320183 | 21.01.2026 20:01:18 | bezahlt |
| Open | 0 | 959 | 948 | Föhr, Timo | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3799 | 281849 | 21.01.2026 20:06:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 1008 | 998 | Rose, Carl | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 1072 | 57352 | 21.01.2026 20:12:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 899 | 0 | Prestel, Patrick | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3798 | 281848 | 21.01.2026 20:15:57 | bezahlt |
| Open | 0 | 901 | 898 | Lindwein, Eirik Andreas | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4149 | 295132 | 21.01.2026 22:00:52 | bezahlt |
| Open | 0 | 893 | 0 | Hickisch, Alexander | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2924 | 180025 | 21.01.2026 20:06:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 985 | 983 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1893 | 97449 | 21.01.2026 20:39:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 948 | 945 | Klein, Martin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3434 | 251750 | 21.01.2026 20:01:04 | bezahlt |
| Open | 0 | 963 | 0 | Göcer, Ömer | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3634 | 296550 | 21.01.2026 20:14:44 | bezahlt |
| Open | 0 | 870 | 877 | Gebhard, Michael | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2926 | 183455 | 21.01.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 823 | 0 | Coldewey, Tobias | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4303 | 21.01.2026 22:00:18 | bezahlt | |
| Open | 0 | 905 | 906 | Boesche, René | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 710 | 287318 | 26.01.2026 18:17:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 897 | 0 | Nabeck, Marcel | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3632 | 21.01.2026 20:34:12 | bezahlt | |
| Open | 0 | 873 | 862 | Busenius, Finn | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4661 | 297321 | 21.01.2026 22:11:15 | |
| Open | 0 | 895 | 0 | Schönl, Richard | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2936 | 186335 | 21.01.2026 21:32:38 | |
| Damen | 0 | 835 | 0 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 21.01.2026 20:00:09 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 695 | 0 | Steinecke, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4906 | 21.01.2026 20:00:22 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 861 | 819 | Stabauer, Raimund | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3026 | 153595 | 21.01.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 941 | 942 | Pieniack, Christoph | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 2263 | 144093 | 21.01.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 987 | 987 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 157 | 8357 | 21.01.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 867 | 864 | Handrek, Sven | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3816 | 270273 | 21.01.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 805 | 0 | Partzek, Robert | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4531 | 21.01.2026 20:00:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 814 | 818 | Fuchs, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3960 | 263413 | 21.01.2026 20:00:16 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 728 | Gasteiger, Dominik | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3331 | 194643 | 21.01.2026 20:00:18 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 940 | 937 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 21.01.2026 20:00:26 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 866 | 0 | Bierig, Felix | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4817 | 300326 | 21.01.2026 20:00:44 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 952 | 949 | Riebesel, Werner | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 856 | 71245 | 21.01.2026 21:21:39 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 880 | 905 | Fischer, Bastian | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1651 | 76769 | 21.01.2026 21:24:52 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 936 | 936 | Kessler, Stephan | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2609 | 5336 | 21.01.2026 20:01:44 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 975 | 967 | Oswald, Christian | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3330 | 205990 | 21.01.2026 20:13:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 900 | Nicolas, Dan-Ian | (Wildcard) | AT | 4553 | 282228 | 21.01.2026 20:01:29 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 958 | 964 | Froese, Alexander | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1573 | 119098 | 10.02.2026 20:38:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 899 | 889 | Weber, Marius | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4003 | 257909 | 21.01.2026 20:04:28 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 844 | 0 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 21.01.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 783 | 0 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4113 | 21.01.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 961 | 959 | von Bandemer, Henning | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3292 | 282589 | 21.01.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 812 | 0 | Hadrava, Stephan | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3919 | 320234 | 21.01.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 877 | 0 | Klein, Dominik | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2809 | 21.01.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 841 | 0 | Schmid, Stefan | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4677 | 21.01.2026 20:00:17 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 903 | 0 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 112 | 21.01.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 0 | 921 | Lingenhel, Arno | (Wildcard) | AT | 748 | 82047 | 21.01.2026 20:00:21 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 945 | 943 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 21.01.2026 20:06:44 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 879 | 874 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 21.01.2026 20:03:27 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 919 | 0 | Lüders, Michael | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 924 | 3712 | 23.01.2026 06:21:42 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 901 | 908 | Deubel, Frank | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 601 | 78405 | 23.01.2026 09:07:36 | |
| Master 60 | 0 | 850 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 21.01.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 905 | 901 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 21.01.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 846 | 827 | Teuchert, Peter | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 1958 | 112977 | 21.01.2026 20:00:35 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 929 | 918 | Wimmer, Jürgen | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3938 | 282384 | 21.01.2026 20:25:10 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 808 | 0 | Ilg, Gabriele | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3885 | 281121 | 21.01.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 857 | 861 | Rodewald, Patricia | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4274 | 286197 | 21.01.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 826 | Lingenhel, Birgit | (Wildcard) | AT | 755 | 70932 | 21.01.2026 20:01:00 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 747 | 0 | Kölbl, Katja | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 1731 | 28.01.2026 20:24:06 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 609 | 0 | Scheel, Kerstin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1898 | 21.01.2026 20:01:18 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 811 | 0 | Hochgesang, Lukas | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4773 | 21.01.2026 20:03:36 | ||
| Open | 0 | 823 | 0 | Scherm, Christopher | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4924 | 21.01.2026 20:04:52 | ||
| Open | 0 | 874 | 0 | de Stefano, Marco | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3346 | 21.01.2026 20:08:28 | ||
| Open | 0 | 871 | 0 | Klein, Noah | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3419 | 21.01.2026 20:11:35 | ||
| Open | 0 | 840 | 0 | Riedel, Marvin | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4776 | 21.01.2026 20:13:33 | ||
| Open | 0 | 758 | 0 | Bernhard, Tobias | SC Gunzesried e.V. | DE | 4732 | 21.01.2026 20:33:55 | ||
| Open | 0 | 758 | 0 | Lindgren, Steven | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4657 | 21.01.2026 21:42:23 | ||
| Open | 0 | 881 | 0 | Klampfl, Fabian | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3351 | 22.01.2026 15:51:58 | ||
| Open | 0 | 865 | 0 | Garmatter, Dominik | Disc Golf München e.V. | DE | 4876 | 23.01.2026 07:42:15 | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Bogner, Maximilian | TSV Sulzberg e.V. | DE | 5065 | 23.01.2026 08:57:38 | ||
| Open | 0 | 868 | 907 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4636 | 24.01.2026 01:52:02 | ||
| Open | 0 | 873 | 0 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4622 | 308560 | 24.01.2026 13:22:33 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Slopek, Trevor | Disc Golf München e.V. | DE | 5087 | 24.01.2026 14:20:09 | ||
| Open | 0 | 817 | 0 | Biegert, Sascha | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 5022 | 322961 | 02.02.2026 18:51:57 | |
| Open | 0 | 808 | 0 | Kresse, Julian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4219 | 09.02.2026 20:02:48 | ||
| Open | 0 | 869 | 0 | Kapfer, Markus | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 4780 | 19.02.2026 11:44:45 | ||
| Open | 0 | 938 | 0 | Maier, Julius | Disc Golf München e.V. | DE | 3109 | 198787 | 23.02.2026 14:10:21 | |
| Open | 0 | 842 | 0 | Baumann, Julian | Disc Golf München e.V. | DE | 2146 | 114170 | 21.01.2026 20:12:25 | |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Broos, Jens | Disc Golf München e.V. | DE | 4664 | 21.01.2026 20:01:17 | ||
| Master 40 | 0 | 860 | 0 | Schlegel, Moritz | Disc Golf München e.V. | DE | 4569 | 21.01.2026 20:02:06 | ||
| Master 40 | 0 | 865 | 0 | Lasotta, Sascha | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3787 | 251688 | 21.01.2026 20:18:18 | |
| Master 40 | 0 | 785 | 0 | Troyer, Mathias | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 1647 | 21.01.2026 23:00:44 | ||
| Master 40 | 0 | 855 | 0 | Prantl, Christian | Disc Golf München e.V. | DE | 4302 | 21.01.2026 23:26:33 | ||
| Master 40 | 0 | 853 | 878 | Buchner, Alfred | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2931 | 187391 | 22.01.2026 18:38:58 | |
| Master 40 | 0 | 793 | 0 | Stotz, Christoph | SAV OG Eningen e.V. | DE | 4733 | 25.01.2026 00:53:13 | ||
| Master 40 | 0 | 894 | 868 | Spänle, Daniel | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 4285 | 315592 | 25.01.2026 13:21:18 | |
| Master 40 | 0 | 852 | 0 | Eibner, Georg | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | DE | 4304 | 199942 | 27.01.2026 17:21:19 | |
| Master 40 | 0 | 865 | 0 | Obenauf, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3298 | 31.01.2026 19:21:24 | ||
| Master 40 | 0 | 836 | 841 | Odenkirchen, Marc | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2542 | 118215 | 03.02.2026 15:23:20 | |
| Master 40 | 0 | 848 | 0 | Schmidt, Alexander | Disc Golf München e.V. | DE | 4497 | 21.01.2026 20:00:31 | ||
| Master 50 | 0 | 835 | 0 | Schürmann, Axel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2383 | 21.01.2026 20:09:45 | ||
| Master 50 | 0 | 812 | 0 | Schwemmer, Thomas | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 4153 | 306559 | 21.01.2026 21:09:21 | |
| Master 50 | 0 | 904 | 0 | Jeschek, Markus | Discgolf Rabbits e.V. | DE | 2089 | 226904 | 21.01.2026 21:43:01 | |
| Master 50 | 0 | 848 | 0 | Schaab, Niklas | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 3844 | 19.02.2026 09:19:53 | ||
| Master 60 | 0 | 839 | 0 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2384 | 21.01.2026 20:02:47 | ||
| Master 60 | 0 | 886 | 0 | Terbeck, Willi | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | DE | 2450 | 131131 | 21.01.2026 20:03:04 | |
| Master 60 | 0 | 851 | 847 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 265 | 128142 | 21.01.2026 20:26:38 | |
| Master 60 | 0 | 863 | 863 | Rock, Simon | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3867 | 246292 | 21.01.2026 22:31:07 | |
| Master 60 | 0 | 791 | 0 | Eichenseher, Udo | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 4612 | 25.01.2026 17:13:11 | ||
| Master 70 | 0 | 843 | 837 | Pérez, Tomás | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 2401 | 142477 | 10.02.2026 11:36:01 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.