Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | Meyer, Hennes | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4562 | 18.08.2026 20:03:31 | ||
| Junioren 18 | Kurio, Aik | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4513 | 65497 | 18.08.2026 20:09:49 | |
| Junioren 18 | Stachel, Abbe | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 5039 | 18.08.2026 23:40:21 | ||
| Open | Anedda, Bastian | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3180 | 193473 | 18.08.2026 22:20:28 | bezahlt |
| Open | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 157 | 8357 | 18.08.2026 20:00:11 | |
| Open | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3647 | 303773 | 18.08.2026 20:00:15 | |
| Open | Heinzelmann, John | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4510 | 290002 | 18.08.2026 20:00:22 | bezahlt |
| Open | Kaplan, Benjamin | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4491 | 18.08.2026 20:00:26 | ||
| Open | Motzer, Simon | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4727 | 308304 | 18.08.2026 20:01:34 | |
| Open | Buck, Thomas | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2226 | 314493 | 18.08.2026 20:02:04 | |
| Open | Weiß, Sascha | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4746 | 18.08.2026 20:10:05 | ||
| Open | Kreutzer, Lukas | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 18.08.2026 20:17:19 | |
| Open | Hensle, Jannik | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4331 | 18.08.2026 20:29:49 | ||
| Open | Hamacher, Daniel | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 5103 | 321765 | 18.08.2026 20:41:32 | |
| Open | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 18.08.2026 20:45:12 | |
| Open | Graf, Tim | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4312 | 297298 | 18.08.2026 21:01:57 | |
| Open | Hess, Sebastian | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4718 | 18.08.2026 22:30:51 | ||
| Open | Schaz, Lukas | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4719 | 18.08.2026 22:31:00 | ||
| Open | Schlemmer, Erik | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4985 | 18.08.2026 23:28:57 | bezahlt | |
| Open | Strauß, Daniel | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 5146 | 324071 | 18.08.2026 23:30:31 | |
| Open | Ruf, Jonathan | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4573 | 273464 | 19.08.2026 00:35:57 | |
| Open | Schuh, Frank | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4301 | 19.08.2026 04:42:09 | ||
| Open | Weiß, Christoph | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 2261 | 114954 | 19.08.2026 06:18:58 | |
| Open | Baumann, Felix | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4730 | 207044 | 19.08.2026 07:46:47 | |
| Open | Mauch, Roman | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 5100 | 19.08.2026 07:54:31 | ||
| Open | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 19.08.2026 09:22:14 | |
| Open | Hummel, Steffen | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4322 | 19.08.2026 11:04:03 | bezahlt | |
| Damen | Lambur, Ellen | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1820 | 130079 | 18.08.2026 20:00:08 | |
| Damen | Manz, Simone | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | 5150 | 18.08.2026 20:00:11 | bezahlt | ||
| Damen | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 18.08.2026 20:00:13 | ||
| Master 40 | Bauer, Andreas | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4902 | 309938 | 18.08.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Master 40 | Kadelbach, Stefan | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3827 | 184977 | 18.08.2026 20:00:07 | |
| Master 40 | Lambur, Matthias | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1791 | 80411 | 18.08.2026 20:00:09 | |
| Master 40 | Götz, Marko | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3828 | 188698 | 18.08.2026 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 18.08.2026 20:00:11 | |
| Master 40 | Schrenk, Simon | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 18.08.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Master 40 | Manz, Martin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5155 | 332597 | 18.08.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Master 40 | Schönfeld, Ricky | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4160 | 18.08.2026 20:00:16 | ||
| Master 40 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 18.08.2026 20:00:16 | |
| Master 40 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1789 | 80357 | 18.08.2026 20:00:24 | bezahlt |
| Master 40 | Eibner, Georg | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 4304 | 199942 | 18.08.2026 20:00:43 | |
| Master 40 | Meyer, Joachim | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4287 | 18.08.2026 20:03:31 | ||
| Master 40 | Pohl, Arne | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 3939 | 18.08.2026 20:09:40 | ||
| Master 40 | Müller, Martin | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2289 | 123195 | 18.08.2026 20:15:54 | |
| Master 40 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 18.08.2026 21:57:40 | bezahlt |
| Master 40 | Stachel, Dominik | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 2836 | 65499 | 18.08.2026 23:38:58 | |
| Master 50 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 18.08.2026 20:00:06 | bezahlt |
| Master 50 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4113 | 18.08.2026 20:00:07 | bezahlt | |
| Master 50 | Deubel, Frank | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 601 | 78405 | 18.08.2026 20:00:08 | |
| Master 50 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 18.08.2026 20:00:09 | |
| Master 50 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 18.08.2026 20:00:10 | |
| Master 50 | Heinzelmann, Alexander | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4329 | 234582 | 18.08.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Master 50 | Lehn, Matthias | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 18.08.2026 20:00:23 | |
| Master 50 | Schanbacher, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 5267 | 18.08.2026 20:00:26 | bezahlt | |
| Master 50 | Wiedemann, Benjamin | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4984 | 18.08.2026 20:00:32 | bezahlt | |
| Master 50 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 18.08.2026 20:04:22 | |
| Master 50 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 112 | 18.08.2026 20:07:57 | ||
| Master 50 | Motta, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4549 | 294393 | 18.08.2026 20:15:33 | |
| Master 50 | Broghammer, Marc | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4028 | 5327 | 18.08.2026 20:23:46 | |
| Master 50 | Kaufmann, Volker | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 2424 | 18.08.2026 22:18:32 | ||
| Master 50 | Klein, Dominik | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2809 | 19.08.2026 05:21:40 | bezahlt | |
| Master 50 | Stenzel, Sven | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 5360 | 262811 | 19.08.2026 13:45:24 | |
| Master 60 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 18.08.2026 20:00:30 | |
| Master 60 | Lambur, Michael | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2402 | 157830 | 18.08.2026 20:01:09 | |
| Master 60 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 265 | 128142 | 18.08.2026 20:03:02 | |
| Master 60 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 18.08.2026 20:03:27 | bezahlt | |
| Master 60 | Köhnlein, Dietmar | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5040 | 19.08.2026 07:25:46 | ||
| Damen Master 40 | Junginger, Angela | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4161 | 18.08.2026 20:00:23 | ||
| Damen Master 40 | Kurio, Anja | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1385 | 18.08.2026 22:39:41 | ||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard |
(69 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | Klingner, Joachim | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | DE | 4133 | 18.08.2026 22:38:46 | ||
| Open | Tank, Niko | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 2826 | 220735 | 19.08.2026 12:40:21 | |
| Open | Zöphel, Matthias | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | DE | 3619 | 195523 | 19.08.2026 13:51:58 | |
| Open | Jung, Andreas | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 3743 | 19.08.2026 19:29:15 | ||
| Open | Wiebe, Simon | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 5120 | 300698 | 19.08.2026 20:10:59 | |
| Open | Barth, Luca | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | DE | 4830 | 20.08.2026 14:16:46 | ||
| Open | Weiß, Lars | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | DE | 4977 | 20.08.2026 21:56:13 | ||
| Open | Finkbeiner, Thomas | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 3733 | 307084 | 22.08.2026 20:57:00 | |
| Master 50 | Scheubel, Christophe | SAV OG Eningen e.V. | 5359 | 19.08.2026 11:05:09 | |||
| Master 50 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 2503 | 145122 | 20.08.2026 12:14:53 | |
| Master 50 | Lüders, Karsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1639 | 3713 | 24.08.2026 09:25:39 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.