Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 808 | 0 | Steuer, Tom | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4132 | 14.07.2026 20:29:18 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 0 | BRICE, Charli | (Wildcard) | FR | 5310 | 15.07.2026 16:37:16 | bezahlt | ||
| Open | 938 | 930 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 14.07.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 970 | 964 | Hövel, Severin | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 14.07.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 937 | Artola, Santeri | (Wildcard) | LU | 5309 | 77283 | 14.07.2026 20:00:17 | bezahlt | |
| Open | 929 | 925 | Albrecht, Patrick | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 14.07.2026 20:17:44 | bezahlt |
| Open | 0 | 945 | Manell, Maxim | (Wildcard) | LU | 4750 | 193873 | 14.07.2026 20:17:48 | bezahlt | |
| Open | 916 | 870 | Ortikov, Sobirjon | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4155 | 316140 | 14.07.2026 20:20:26 | bezahlt |
| Open | 841 | 0 | Joksch, Christian | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4374 | 299001 | 14.07.2026 20:24:49 | bezahlt |
| Open | 911 | 884 | Helsloot, Gosse | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4131 | 309721 | 14.07.2026 20:58:45 | bezahlt |
| Open | 908 | 910 | Mahler, Jari | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4124 | 308087 | 15.07.2026 00:23:25 | bezahlt |
| Open | 975 | 979 | Scholl, Vince | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 2332 | 125995 | 15.07.2026 00:40:00 | bezahlt |
| Open | 817 | 818 | Hamacher, Daniel | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 5103 | 321765 | 15.07.2026 12:29:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 856 | Piron, Nicolas | (Wildcard) | LU | 5312 | 151178 | 15.07.2026 20:41:35 | bezahlt | |
| Open | 877 | 872 | Rohde, Nils | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4581 | 301704 | 15.07.2026 23:17:24 | bezahlt |
| Open | 882 | 869 | Scheyer, Jan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4577 | 316533 | 16.07.2026 18:26:03 | bezahlt |
| Open | 770 | 0 | Wagner, Marcel | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 5012 | 14.07.2026 20:00:14 | bezahlt | |
| Open | 882 | 877 | Sieber, Christoph | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4897 | 303552 | 14.07.2026 20:04:07 | bezahlt |
| Open | 910 | 901 | Wilke, André | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 2673 | 185801 | 14.07.2026 23:40:22 | bezahlt |
| Open | 915 | 0 | Movila, Jonas | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4481 | 19.07.2026 09:36:31 | bezahlt | |
| Open | 0 | 758 | Smith, Marcas | (Wildcard) | US | 5331 | 325582 | 02.08.2026 17:49:11 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Stefens, Simon | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 5349 | 10.08.2026 13:19:48 | bezahlt | |
| Open | 0 | 850 | Dyer, Jacob | (Wildcard) | US | 5226 | 309536 | 07.08.2026 15:52:54 | bezahlt | |
| Open | 984 | 979 | Lehmann, Moritz | DJK Westwacht 08 Aachen e.V. | (Wildcard) | DE | 3147 | 212960 | 15.08.2026 10:42:49 | |
| Damen | 828 | 823 | Bentlage, Simone | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 14.07.2026 20:00:05 | bezahlt |
| Damen | 648 | 0 | Müller, Anja | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 5011 | 14.07.2026 20:00:29 | bezahlt | |
| Damen | 744 | 0 | Movila, Julia | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4480 | 19.07.2026 09:36:43 | bezahlt | |
| Master 40 | 871 | 867 | Balzer, Denis | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4851 | 309517 | 14.07.2026 20:00:16 | bezahlt |
| Master 40 | 891 | 880 | Langner, Ingo | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 14.07.2026 20:01:57 | bezahlt |
| Master 40 | 840 | 830 | Cozzolino, Ricardo | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4125 | 231131 | 14.07.2026 23:55:48 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 941 | BRICE, Guillaume | (Wildcard) | FR | 2579 | 57291 | 15.07.2026 06:20:58 | bezahlt | |
| Master 40 | 846 | 846 | Nyman, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 15.07.2026 20:45:29 | |
| Master 40 | 832 | 836 | Oertel, Andreas | Discgolf Ostfriesland e. V. | (Wildcard) | DE | 3900 | 304758 | 14.07.2026 20:22:44 | bezahlt |
| Master 40 | 876 | 0 | Werchau, Dennis | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2099 | 187082 | 16.07.2026 06:45:04 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 776 | Plassmann, Volker | (Wildcard) | LU | 4278 | 231483 | 17.07.2026 06:39:36 | bezahlt | |
| Master 40 | 860 | 860 | Thompson, Nathan | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3268 | 190989 | 19.07.2026 20:05:44 | bezahlt |
| Master 50 | 806 | 0 | Bachinger, Andreas | DJK Wiking Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 3471 | 14.07.2026 20:01:24 | bezahlt | |
| Master 50 | 846 | 847 | Ryborz, Marian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 14.07.2026 20:17:03 | bezahlt |
| Master 50 | 929 | 0 | Langner, Stephan | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4181 | 15.07.2026 13:03:02 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 652 | Koch, Oliver | (Wildcard) | LU | 5313 | 186913 | 16.07.2026 16:32:44 | bezahlt | |
| Master 50 | 805 | 802 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4626 | 314439 | 20.07.2026 01:07:10 | bezahlt |
| Master 50 | 767 | 0 | Ochmann, Jacek | DJK Wiking Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 4956 | 20.07.2026 11:14:10 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 771 | Harper, Lester | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5225 | 318357 | 25.07.2026 12:03:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 739 | Pralle, Markus | DGC Aachen e.V. | (Wildcard) | DE | 5115 | 312745 | 02.08.2026 21:20:42 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 755 | Zuchowski, Oliver | DGC Aachen e.V. | (Wildcard) | DE | 5332 | 312635 | 02.08.2026 21:24:13 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | Schleider-Königstein, Daniel | DGC Aachen e.V. | (Wildcard) | DE | 5352 | 319850 | 11.08.2026 15:46:31 | bezahlt |
| Master 60 | 859 | 855 | Kochems, Klaus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 14.07.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Master 60 | 743 | 0 | Lais, Thomas | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4608 | 14.07.2026 20:52:38 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 667 | Köhler, Steffen | (Wildcard) | LU | 3774 | 193149 | 15.07.2026 12:15:17 | bezahlt | |
| Master 60 | 752 | 0 | Hahn, Andreas | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 5035 | 16.07.2026 13:20:17 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 587 | 0 | Bachinger, Ulrike | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3323 | 14.07.2026 20:00:52 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | 537 | 0 | Ochmann, Marion | DJK Wiking Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 4885 | 17.07.2026 06:41:05 | bezahlt |
(52 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 911 | 900 | Lindwein, Eirik Andreas | Disc Golf München e.V. | DE | 4149 | 295132 | 08.08.2026 15:19:17 | |
| Open | 950 | 0 | Kraft, Alexander | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4363 | 286520 | 17.08.2026 21:11:25 | |
| Open | 0 | 928 | Casser, Torben | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 1037 | 57334 | 21.08.2026 09:11:00 | |
| Master 40 | 0 | 876 | Dees, Darren | US | 5363 | 67590 | 24.08.2026 16:28:57 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.