Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | Reitemann, Valentin | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3008 | 315016 | 17.02.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | Löw, Simeon | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4253 | 283064 | 17.02.2026 20:01:22 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | Löw, Elias | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2140 | 113602 | 17.02.2026 20:02:23 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | Röber, Diego | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2454 | 195467 | 30.03.2026 09:55:10 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | Kurio, Aik | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4513 | 65497 | 13.04.2026 18:11:23 | |
| Open | 0 | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 17.02.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 0 | Brida, Fabio | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4390 | 17.02.2026 20:02:29 | bezahlt | |
| Open | 0 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1893 | 97449 | 17.02.2026 20:28:29 | bezahlt |
| Open | 0 | Köhler, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5084 | 17.02.2026 20:39:42 | bezahlt | |
| Open | 0 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 17.02.2026 21:10:29 | bezahlt |
| Open | 0 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4636 | 17.02.2026 21:10:52 | bezahlt | |
| Open | 0 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | (Wildcard) | DE | 3983 | 269466 | 17.02.2026 20:00:05 | bezahlt |
| Open | 0 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 17.02.2026 20:00:21 | bezahlt |
| Open | 0 | Bernhard, Tobias | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 4732 | 17.02.2026 20:01:10 | bezahlt | |
| Open | 0 | Scherer, Yannick | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3817 | 249490 | 17.02.2026 21:43:39 | bezahlt |
| Open | 0 | Köhler, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5083 | 18.02.2026 02:10:15 | bezahlt | |
| Open | 0 | Baumann, Felix | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4730 | 207044 | 18.02.2026 06:27:37 | bezahlt |
| Open | 0 | Winecker, Erik | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1917 | 18.02.2026 10:06:12 | bezahlt | |
| Open | 0 | Boesche, René | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 710 | 287318 | 21.02.2026 11:42:29 | bezahlt |
| Open | 0 | Bogner, Maximilian | TSV Sulzberg e.V. | (Wildcard) | DE | 5065 | 18.02.2026 10:43:52 | bezahlt | |
| Open | 0 | Gebhard, Michael | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2926 | 183455 | 18.02.2026 20:10:54 | bezahlt |
| Open | 0 | Nguyen, Viet | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2284 | 297546 | 18.02.2026 17:09:51 | bezahlt |
| Open | 0 | Palme, Philipp | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4729 | 18.02.2026 15:07:10 | bezahlt | |
| Open | 0 | Graf, Nils | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2198 | 17.02.2026 20:17:03 | bezahlt | |
| Open | 0 | Schmid, Kai | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3690 | 20.02.2026 10:29:45 | bezahlt | |
| Open | 0 | Klampfl, Fabian | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3351 | 05.03.2026 22:37:00 | bezahlt | |
| Open | 0 | Ulmer, Arthur | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4493 | 28.03.2026 12:31:22 | bezahlt | |
| Open | 0 | Garmatter, Dominik | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4876 | 24.03.2026 20:49:49 | bezahlt | |
| Open | 0 | Hobisch, Markus | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3723 | 241134 | 02.04.2026 20:12:15 | bezahlt |
| Open | 0 | Löw, Samuel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2141 | 113601 | 06.04.2026 12:05:39 | |
| Damen | 0 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 17.02.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Steinecke, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4906 | 17.02.2026 20:02:08 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Schmid, Simone | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 3488 | 18.02.2026 07:56:24 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Huynh, Nguyen Ngoc Duyen | VfB Schwarz Rot Ulm e.V. | (Wildcard) | DE | 2737 | 02.03.2026 13:54:44 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Swoboda, Tamara | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4833 | 24.02.2026 21:13:02 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Ellmaier, Katrin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3824 | 241132 | 25.03.2026 17:54:36 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Bauer, Andreas | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4902 | 309938 | 17.02.2026 20:00:15 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 17.02.2026 20:08:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Streib, Jochen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5034 | 17.02.2026 20:56:56 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Fröscher, Felix | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4551 | 17.02.2026 22:38:57 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Löw, Johannes | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2139 | 113600 | 17.02.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Troyer, Mathias | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 1647 | 17.02.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Homilius, Benjamin | TSV Sulzberg e.V. | (Wildcard) | DE | 4687 | 17.02.2026 20:00:16 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 17.02.2026 20:00:16 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Spänle, Daniel | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 4285 | 315592 | 17.02.2026 20:00:18 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1789 | 80357 | 17.02.2026 20:00:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Kölbl, Andreas | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 1638 | 91617 | 17.02.2026 20:31:32 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Pohl, Arne | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 3939 | 17.02.2026 20:45:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Obenauf, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3298 | 17.02.2026 21:01:53 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Heitmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1384 | 124935 | 17.02.2026 20:00:13 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4113 | 17.02.2026 20:00:05 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 17.02.2026 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Schürmann, Axel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2383 | 17.02.2026 20:06:13 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 112 | 17.02.2026 20:10:53 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2503 | 145122 | 17.02.2026 22:12:29 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 17.02.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | von Bandemer, Henning | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3292 | 282589 | 17.02.2026 20:00:09 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 17.02.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Reitemann, Michael | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3007 | 323900 | 17.02.2026 20:00:23 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Gold, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 17.02.2026 22:56:17 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Warnke, Karl-Heinz | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 265 | 128142 | 17.02.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | George, Helmut | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3731 | 17.02.2026 20:00:16 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 17.02.2026 20:00:16 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 17.02.2026 20:00:35 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Köhnlein, Dietmar | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5040 | 17.02.2026 20:01:51 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Fohlert, Martin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 214 | 35080 | 17.02.2026 20:04:33 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Kynast, Christian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3317 | 17.02.2026 21:50:22 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 17.02.2026 20:24:52 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | Hinterecker, Wolfgang | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4462 | 17.02.2026 20:05:42 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Abrell, Anton | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 1077 | 17.02.2026 20:07:53 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Kraze, Andrea | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5005 | 17.02.2026 20:00:17 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Rodewald, Patricia | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4274 | 286197 | 17.02.2026 20:00:09 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | Hanke, Joseph | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 3871 | 247952 | 11.04.2026 13:06:47 | |
| Open | 0 | Lenz, Jonas | VfB Schwarz Rot Ulm e.V. | DE | 2241 | 13.04.2026 21:26:07 | ||
| Master 40 | 0 | Partzek, Robert | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 4531 | 19.02.2026 08:44:52 | ||
| Master 40 | 0 | Kessler, Stephan | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2609 | 5336 | 20.02.2026 19:28:34 | |
| Master 50 | 0 | Schwemmer, Thomas | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 4153 | 306559 | 18.02.2026 10:30:38 | |
| Master 50 | 0 | Schaab, Niklas | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 3844 | 19.02.2026 09:22:17 | ||
| Master 50 | 0 | Wünsche, Andreas | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 3263 | 65113 | 24.02.2026 15:59:57 | |
| Master 50 | 0 | Schwertle, Oliver | SAV OG Eningen e.V. | DE | 2202 | 04.03.2026 08:29:27 | ||
| Master 60 | 0 | Werner-Cramer, Joachim | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 2878 | 295296 | 18.02.2026 09:19:38 | |
| Master 60 | 0 | Eichenseher, Udo | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 4612 | 18.02.2026 18:37:10 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.