Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. 3. Bonnsai Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 19.04.2026 22:14
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Possen, Dennis 691 -10 51 53 104
O 2 Humme, Gustav 4272 -9 52 53 105
O 3 Meynen, Thomas 4871 -8 51 55 106
O 4 Möllers, Andreas 2229 -5 52 57 109
O 4 Kienel, Luca 2467 -5 55 54 109
O 4 Hövel, Severin 3353 -5 53 56 109
O 7 Greive, Max 2791 -4 56 54 110
O 8 Sieber, Christoph 4897 -3 54 57 111
O 9 Kraft, Alexander 4363 -2 58 54 112
O 9 Barr, Ewan 4973 -2 57 55 112
O 11 Bentlage, Jan 3531 -1 56 57 113
O 12 Albrecht, Patrick 2489 0 54 60 114
O 12 Steup, Erik 4667 0 60 54 114
O 14 Iacoveciuc, Robert 4578 +1 54 61 115
O 14 Rohde, Nils 4581 +1 54 61 115
O 14 Hagemeier, Dustin 4704 +1 56 59 115
O 17 Reschke, Mirko 4206 +2 56 60 116
O 17 Eimers, Gerrit 2487 +2 54 62 116
O 17 Limper, Florian 4633 +2 59 57 116
O 20 Stadtfeld, Michael 3570 +4 56 62 118
O 21 Rittershaus, Matthias 4632 +6 61 59 120
O 22 Koltermann, Nico 4894 +7 62 59 121
O 23 Meyer, Damian 4705 +8 55 67 122
O 24 Marten, Fabian 3742 +9 63 60 123
O 24 Pisano, Marco 4381 +9 65 58 123
O 24 Meyer, Marius 4651 +9 58 65 123
O 27 Marmulla, Philipp 3138 +10 61 63 124
O 28 Esterle, Raphael 3929 +11 62 63 125
O 28 Pöpsel, Benedikt 4191 +11 65 60 125
O 28 Joksch, Christian 4374 +11 63 62 125
O 31 Porten, Joel 4254 +12 61 65 126
O 32 Nowak, Marco 2648 +13 62 65 127
O 32 Beier, Sebastian 4093 +13 69 58 127
O 32 Müller, Yannik 4319 +13 62 65 127
O 35 Böttcher, Philipp 3699 +16 68 62 130
O 35 Henkel, Manuel 4264 +16 68 62 130
O 37 Schröder, Felix 4122 +18 65 67 132
O 38 Koop, Robert 2688 +21 72 63 135
O 39 Ritter, Fabian 2583 +24 61 77 138
O 40 Wuckel, Robin 4267 +25 69 70 139
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 2 Bentlage, Simone 3530 +14 66 62 128
W 3 Ziegler, Sarah 4670 +17 66 65 131
W 4 Humme, Linde 4508 +18 63 69 132
W 5 Esterle, Kerstin 4010 +20 64 70 134
W 6 Deipenbrock, Alina 4262 +26 72 68 140
W 7 Reschke, Sarah 4576 +40 70 84 154
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Klein, Daniel 1445 -2 53 59 112
M40 2 Kampe, Mathias 3888 -1 56 57 113
M40 2 Rupp, Matthias 5112 -1 56 57 113
M40 4 Meurers, Tobias 2029 +1 57 58 115
M40 5 Henscheid, Patrick 4618 +7 59 62 121
M40 6 Vollmer, Ernst 698 +8 62 60 122
M40 7 Wendland, Tim 1761 +9 67 56 123
M40 8 Spura, Christian 2519 +13 65 62 127
M40 8 Martius, Thilo 4268 +13 61 66 127
M40 10 Baum, Andreas +69 126 126
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Kattwinkel, Klaus 105 -3 56 55 111
M50 2 Schwingeler, Jürgen 1847 0 55 59 114
M50 3 Bode, Elmar 1631 +2 62 54 116
M50 4 Ryborz, Marian 2661 +13 64 63 127
M50 5 Lehto, Timo Jussi 5038 +15 64 65 129
M50 6 Iacoveciuc, Vasile 4626 +26 71 69 140
M50 7 Mayer, Stephan 3802 +31 76 69 145
M50 8 Tönnemann, Philipp 2698 +35 75 74 149
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Altenberg, Peter 1607 -2 60 52 112
M60 2 Heine, Stefan 1017 +1 58 57 115
M60 3 Jüngling, Michael 4423 +5 58 61 119
M60 4 Syré, Oliver 2032 +10 64 60 124
M60 5 Albrecht, Guido 2662 +15 67 62 129
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Huckert, Hermann (M60) 4297 +31 73 72 145
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM60 1 Altenberg, Disolina (W) 1710 +14 63 65 128 Sieger im Stechen