Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 823 | 0 | Kolbe, Julius | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4511 | 07.01.2026 20:00:08 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 848 | 0 | Kolbe, Jakob | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 4210 | 07.01.2026 20:00:12 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 745 | 0 | Meyer, Hennes | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4562 | 07.01.2026 20:00:59 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 793 | 0 | Steuer, Tom | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4132 | 07.01.2026 20:01:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | 895 | 904 | Osadschy, Lukas | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3320 | 196261 | 07.01.2026 20:00:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 947 | 953 | Lehnert, Philipp | TV 1875 Sindlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2566 | 187982 | 07.01.2026 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 819 | 828 | Cozzolino, Ricardo | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4125 | 231131 | 07.01.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Open | 0 | 953 | 957 | Kusyk, Tobias | MTV Karlsruhe 1881 e.V. | (Wildcard) | DE | 3678 | 240803 | 07.01.2026 20:02:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 915 | 924 | Wilke, André | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 2673 | 185801 | 07.01.2026 20:02:54 | bezahlt |
| Open | 0 | 803 | 0 | Riewer, Dennis | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 2676 | 185700 | 07.01.2026 20:03:34 | bezahlt |
| Open | 0 | 903 | 893 | Helsloot, Gosse | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4131 | 309721 | 07.01.2026 20:03:51 | bezahlt |
| Open | 0 | 969 | 0 | Scholl, Vince | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 2332 | 125995 | 07.01.2026 20:05:49 | bezahlt |
| Open | 0 | 956 | 0 | Beck, Jonas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3821 | 245002 | 07.01.2026 20:19:01 | bezahlt |
| Open | 0 | 912 | 904 | Friedle, Joscha | Flugscheibensport Lampertheim e. V. | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 07.01.2026 21:12:25 | bezahlt |
| Open | 0 | 930 | 0 | Krieger, Maximilian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 3834 | 145489 | 13.01.2026 09:54:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 839 | 823 | Jung, Matthias | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4564 | 295154 | 13.01.2026 10:43:57 | bezahlt |
| Open | 0 | 915 | 0 | Mais, Benedikt | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | (Wildcard) | DE | 4898 | 08.01.2026 08:24:43 | bezahlt | |
| Open | 0 | 880 | 0 | El-Bitar, Amin | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3910 | 320410 | 08.01.2026 09:42:00 | bezahlt |
| Open | 0 | 893 | 0 | Palme, Philipp | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4729 | 09.01.2026 09:56:44 | bezahlt | |
| Open | 0 | 898 | 873 | Zurdo, Nelson | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 12.01.2026 20:35:43 | bezahlt |
| Open | 0 | 855 | 858 | Weber, Elischa | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3947 | 254453 | 06.03.2026 14:35:21 | bezahlt |
| Damen | 0 | 805 | 808 | Braun, Monika | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 07.01.2026 20:00:28 | bezahlt |
| Damen | 0 | 847 | 861 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 13.01.2026 20:27:56 | bezahlt |
| Damen | 0 | 623 | 0 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 2411 | 10.01.2026 14:29:52 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 930 | 927 | Brand, Ingo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 07.01.2026 20:00:14 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 825 | 0 | Meyer, Joachim | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4287 | 07.01.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 938 | 937 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 07.01.2026 20:00:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 873 | 877 | Langner, Ingo | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 07.01.2026 20:03:18 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 806 | 781 | Balzer, Denis | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4851 | 309517 | 07.01.2026 20:04:39 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 778 | Weisser , Tobias | (Wildcard) | DE | 5140 | 317536 | 07.01.2026 21:43:01 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 806 | 0 | Heck, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4722 | 13.01.2026 10:52:07 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 827 | 0 | Drechsler, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 3319 | 205815 | 13.01.2026 12:06:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 909 | 0 | Hemmer, Dominik | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1426 | 14.01.2026 11:58:45 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 904 | 910 | Fuchs, Tobias | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 14.01.2026 20:07:48 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 860 | 868 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 08.01.2026 01:06:26 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 882 | 0 | Moll, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4514 | 12.01.2026 20:14:36 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 836 | 0 | Lutz, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4721 | 12.01.2026 20:15:10 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 897 | 889 | Weber, Marius | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4003 | 257909 | 08.02.2026 20:25:15 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Schöls, Thorsten | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 5063 | 06.03.2026 06:35:56 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 863 | 0 | Weyrich, Markus | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4712 | 07.01.2026 20:00:10 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 936 | 0 | Kolbe, Wolfram | TSV RW Auerbach e.V. | (Wildcard) | DE | 2528 | 07.01.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 880 | 885 | Kempe, Ralf | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 07.01.2026 20:00:35 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 913 | 0 | Kettner, Thomas | beso e.V. | (Wildcard) | DE | 3363 | 273297 | 07.01.2026 20:00:49 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 943 | 943 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 07.01.2026 20:01:49 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 922 | 923 | Palme, Jürgen | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 186 | 307453 | 08.01.2026 06:55:49 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 992 | 985 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 08.01.2026 11:58:37 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 879 | 0 | Schwertle, Oliver | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2202 | 10.01.2026 07:50:52 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 892 | 883 | Pearson, James | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4450 | 49394 | 11.02.2026 20:37:23 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 863 | 0 | Meier, Arnold | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 696 | 07.01.2026 20:00:10 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 902 | 901 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 07.01.2026 20:07:17 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 699 | 0 | Becker, Carl | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4466 | 08.01.2026 12:26:53 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 871 | 863 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 07.01.2026 20:08:05 | bezahlt |
(52 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.