Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | Meyer, Hennes | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4562 | 27.06.2026 16:22:01 | ||
| Open | Berg, Oliver | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 4944 | 17.06.2026 20:00:11 | bezahlt | |
| Open | Baumann, Felix | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4730 | 207044 | 17.06.2026 20:21:24 | bezahlt |
| Open | Goller, Jonas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 5148 | 18.06.2026 07:39:49 | bezahlt | |
| Open | Egler, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2287 | 135050 | 18.06.2026 08:45:35 | bezahlt |
| Open | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 17.06.2026 20:00:06 | bezahlt |
| Open | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4636 | 308457 | 17.06.2026 20:00:08 | bezahlt |
| Open | Kaes, Dennis | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4572 | 17.06.2026 20:01:00 | bezahlt | |
| Open | Huonker, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4539 | 299737 | 17.06.2026 20:01:21 | bezahlt |
| Open | Scheyer, Jan | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4577 | 316533 | 17.06.2026 20:25:32 | bezahlt |
| Open | Winkler, Michel | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 3547 | 266530 | 17.06.2026 21:01:55 | bezahlt |
| Open | Hess, Sebastian | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4718 | 17.06.2026 21:09:22 | bezahlt | |
| Open | Heinzelmann, John | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4510 | 290002 | 17.06.2026 21:25:37 | bezahlt |
| Open | Palme, Philipp | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4729 | 17.06.2026 23:22:56 | bezahlt | |
| Open | Schäfer, Dennis | Heads Up Freiburg e.V. | (Wildcard) | DE | 4068 | 233786 | 18.06.2026 07:30:21 | bezahlt |
| Open | Schuh, Frank | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4301 | 18.06.2026 10:56:12 | bezahlt | |
| Open | Ulmer, Arthur | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4493 | 18.06.2026 15:27:47 | bezahlt | |
| Open | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 18.06.2026 20:35:27 | bezahlt |
| Open | Ruf, Jonathan | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4573 | 273464 | 19.06.2026 06:51:44 | bezahlt |
| Open | Kapfer, Markus | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 4780 | 19.06.2026 14:42:11 | bezahlt | |
| Open | Biegert, Sascha | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5022 | 322961 | 21.06.2026 11:20:10 | bezahlt |
| Open | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 22.06.2026 09:07:02 | bezahlt |
| Open | Hensle, Jannik | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4331 | 25.06.2026 21:01:02 | bezahlt | |
| Open | Jung , Martin | (Wildcard) | CH | 4702 | 208556 | 21.06.2026 17:32:46 | bezahlt | |
| Open | Hanke, Joseph | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3871 | 247952 | 15.07.2026 16:41:25 | bezahlt |
| Open | Brida, Fabio | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4390 | 26.07.2026 16:41:36 | bezahlt | |
| Open | Peter, Björn | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4823 | 08.08.2026 22:16:44 | bezahlt | |
| Open | Beck, Jonas | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3821 | 245002 | 15.08.2026 15:41:27 | |
| Damen | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 17.06.2026 21:25:07 | bezahlt | |
| Damen | Manz, Simone | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | 5150 | 18.06.2026 22:27:46 | bezahlt | ||
| Damen | Buschbacher, Sophia | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | 4946 | 16.08.2026 08:53:02 | |||
| Master 40 | Unruh, Björn | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1856 | 87435 | 17.06.2026 20:00:17 | bezahlt |
| Master 40 | Walker, Aurel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4954 | 17.06.2026 20:00:19 | bezahlt | |
| Master 40 | Moll, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4514 | 17.06.2026 20:00:35 | bezahlt | |
| Master 40 | Riessenberger, Andreas | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 17.06.2026 20:03:32 | bezahlt |
| Master 40 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 17.06.2026 20:22:18 | bezahlt |
| Master 40 | Lutz, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4721 | 17.06.2026 20:26:39 | bezahlt | |
| Master 40 | Pohl, Arne | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 3939 | 17.06.2026 21:27:59 | bezahlt | |
| Master 40 | Fuchs, Ilja | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1809 | 84282 | 17.06.2026 21:34:43 | bezahlt |
| Master 40 | Troyer, Mathias | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 1647 | 17.06.2026 22:40:17 | bezahlt | |
| Master 40 | Götz, Marko | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3828 | 188698 | 18.06.2026 11:35:21 | bezahlt |
| Master 40 | Manz, Martin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5155 | 332597 | 18.06.2026 22:26:13 | bezahlt |
| Master 40 | Homilius, Benjamin | TSV Sulzberg e.V. | (Wildcard) | DE | 4687 | 19.06.2026 08:00:13 | bezahlt | |
| Master 40 | Herbold, Dennis | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | (Wildcard) | DE | 4477 | 19.06.2026 10:17:05 | bezahlt | |
| Master 40 | Müller, Timo | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. | (Wildcard) | DE | 530 | 19.06.2026 11:04:04 | bezahlt | |
| Master 40 | Partzek, Robert | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4531 | 21.06.2026 21:43:36 | bezahlt | |
| Master 40 | Fröscher, Felix | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4551 | 22.06.2026 15:29:44 | bezahlt | |
| Master 40 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 157 | 8357 | 22.06.2026 15:47:23 | bezahlt |
| Master 40 | Meyer, Joachim | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 4287 | 27.06.2026 16:20:29 | bezahlt | |
| Master 40 | Kadelbach, Stefan | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3827 | 184977 | 20.07.2026 00:14:48 | bezahlt |
| Master 40 | Rettich, Daniel | VfB Schwarz Rot Ulm e.V. | (Wildcard) | DE | 2570 | 24.06.2026 17:26:19 | ||
| Master 50 | Deubel, Frank | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 601 | 78405 | 17.06.2026 20:02:29 | bezahlt |
| Master 50 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 17.06.2026 20:00:06 | bezahlt |
| Master 50 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 17.06.2026 20:00:12 | bezahlt |
| Master 50 | Siegels, Bernd | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5147 | 17.06.2026 20:00:17 | bezahlt | |
| Master 50 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 17.06.2026 20:00:35 | bezahlt |
| Master 50 | Wiedemann, Benjamin | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4984 | 17.06.2026 20:01:02 | bezahlt | |
| Master 50 | Schwertle, Oliver | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2202 | 17.06.2026 20:01:06 | bezahlt | |
| Master 50 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 17.06.2026 20:03:49 | bezahlt |
| Master 50 | Traub, Manfred | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1819 | 86669 | 17.06.2026 20:19:16 | bezahlt |
| Master 50 | Reichelt, Jürgen | DGO Disc Golf Ostbayern e.V. | (Wildcard) | DE | 4904 | 17.06.2026 20:21:01 | bezahlt | |
| Master 50 | Winkler, Marcus | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1983 | 201560 | 17.06.2026 21:01:19 | bezahlt |
| Master 50 | Schmid, Thomas | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2088 | 251543 | 17.06.2026 21:05:53 | bezahlt |
| Master 50 | Heinzelmann, Alexander | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4329 | 234582 | 17.06.2026 21:25:17 | bezahlt |
| Master 50 | Schanbacher, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 5267 | 18.06.2026 11:16:11 | bezahlt | |
| Master 50 | Grünauer, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2503 | 145122 | 19.06.2026 07:27:25 | bezahlt |
| Master 50 | Schlotterbeck, Ralf | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1474 | 69741 | 23.06.2026 15:37:49 | bezahlt |
| Master 50 | Pesch, Robert | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4058 | 17.07.2026 07:43:37 | bezahlt | |
| Master 50 | Taube, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 120 | 5331 | 06.07.2026 18:02:11 | bezahlt |
| Master 60 | Köhnlein, Dietmar | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5040 | 17.06.2026 20:00:23 | bezahlt | |
| Master 60 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 18.06.2026 10:20:58 | bezahlt |
| Master 60 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 17.06.2026 20:00:13 | bezahlt | |
| Master 60 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 17.06.2026 20:02:28 | bezahlt | |
| Master 60 | George, Helmut | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3731 | 04.08.2026 19:47:26 | bezahlt | |
| Master 60 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 420 | 22.06.2026 09:23:37 | ||
| Damen Master 40 | Kraze, Andrea | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5005 | 17.06.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | Langer, Kerstin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4916 | 17.06.2026 20:00:23 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | Siegels, Tanja | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5188 | 17.06.2026 20:00:39 | bezahlt | |
| Damen Master 50 | Winkler, Marijana | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1986 | 201558 | 17.06.2026 21:00:29 | bezahlt |
| Damen Master 50 | Pesch, Kerstin | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4059 | 17.07.2026 07:48:59 | bezahlt |
(80 von 80 Startplätze vergeben.)
| Division | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.